Systematik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(These deals, numerous of which are available online, can be redeemed in other retailers for tires or other things.) |
|||
(75 dazwischenliegende Versionen von 17 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| | |||
|- | |||
|Stamm: | |||
|'''Arthropoda''' (Gliederfüßler); Artenzahl: ~1 Mil <br> | |||
|- | |||
|Unterstamm: | |||
|'''Tracheata'''<br> | |||
|- | |||
|Klasse: | |||
|'''Insecta''' (Hexapoda); Artenzahl: 854 000<br> | |||
|- | |||
|Unterklasse: | |||
|'''Pterygota''' (geflügelte Insekten); Artenzahl: 770 000<br> | |||
|- | |||
|Ordnung: | |||
|'''Hymenoptera''' (Hautflügler); Artenzahl: 106 500<br> | |||
|- | |||
|Unterordnung: | |||
|'''Apocrita'''<br> | |||
|- | |||
|Überfamilie: | |||
|'''Vespoidea''' (in versch. Modellen auch '''[[Formicoidea]]''', Artikel beachten.)<br> | |||
|- | |||
|Familie: | |||
|'''Formicidae''' (Ameisen) ; Artenzahl: ~12.450 | |||
|} | |||
Der aktuelle '''Online-Katalog aller Ameisen der Welt''' von B. Bolton, der in kurzen Abständen immer wieder aktualisiert wird (zuletzt 1. Juli 2011, 8,41 MB), kann hier herunter geladen werden: | |||
http://gap.entclub.org/archive/NGC%201%20July%202011.pdf | |||
Der Katalog ist nach Namen aller Kategorien durchsuchbar! | |||
< | ==[[Agroecomyrmecinae]]== | ||
*[[†Agroecoyrmex]] | |||
*[[†Eulithomyrmex]] | |||
*[[Tatuidris]] | |||
*[[Ankylomyrma]] | |||
==[[Amblyoponinae]]== | |||
*[[Adetomyrma]] | |||
*[[Amblyopone]] | |||
*[[Amblyoponine]] | |||
*[[Mystrium]] | |||
*[[Prionopelta]] | |||
==[[Aneuretinae]]== | |||
==[[Armaniinae]]== | |||
==[[Cerapachyinae]]== | |||
==[[Dolichoderinae]] (Drüsenameisen)== | |||
*[[Anoplolepis gracilipes]] | |||
===[[Azteca]]=== | |||
*[[Azteca sp.|sp.]] | |||
===[[Bothriomyrmex]]=== | |||
*[[Bothriomyrmex decapitans|decapitans]] | |||
===[[Dolichoderus]]=== | |||
*[[Dolichoderus quadripunctatus|quadripunctatus]] | |||
*[[Dolichoderus cuspidatus|cuspidatus]] | |||
===[[Dorymyrmex]]=== | |||
*[[Dorymyrmex reginicula|reginicula]] | |||
===[[Iridomyrmex]]=== | |||
*[[Iridomyrmex sp.|sp.]] | |||
===[[Linepithema]]=== | |||
*[[Linepithema humile|humile]] | |||
===[[Paratrechina]]=== | |||
*[[Paratrechina longicornis|longicornis]] | |||
===[[Tapinoma]]=== | |||
*[[Tapinoma erraticum|erraticum]] | |||
*[[Tapinoma melanocephalum|melanocephalum]] | |||
*[[Tapinoma nigerrimum|nigerrimum]] | |||
*[[Tapinoma sessile|sessile]] | |||
*[[Tapinoma subboreale|subboreale]] =[[Tapinoma ambiguum|ambiguum]] | |||
==[[Dorylinae]] (Wanderameisen)== | |||
===[[Dorylus]]=== | |||
*[[Dorylus wilverthi|wilverthi]] | |||
==[[Ecitoninae]] (Wanderameisen)== | |||
===[[Eciton]]=== | |||
*[[Eciton burchelli|burchelli]] | |||
===[[Labidus]]=== | |||
===[[Neivamyrmex]]=== | |||
===[[Nomamyrmex]]=== | |||
==[[Ectatomminae]]== | |||
==[[Formiciinae]]== | |||
==[[Formicinae]] (Schuppenameisen)== | |||
===[[Acropyga]]=== | |||
*[[Acropyga paleartica|paleartica]] | |||
===[[Anoplolepis]]=== | |||
*[[Anoplolepis custodiens|custodiens]] | |||
*[[Anoplolepis gracilipes|gracilipes]] | |||
===[[Camponotus]]=== | |||
*[[Camponotus aethiops|aethiops]] | |||
*[[Camponotus barbaricus|barbaricus]] | |||
*[[Camponotus cruentatus|cruentatus]] | |||
*[[Camponotus cylindricus|cylindricus]] | |||
*[[Camponotus fallax|fallax]] | |||
*[[Camponotus fellah|fellah]] | |||
*[[Camponotus fulvopilosus|fulvopilosus]] | |||
*[[Camponotus gigas|gigas]] | |||
*[[Camponotus habereri|habereri]] | |||
*[[Camponotus herculeanus|herculeanus]] | |||
*[[Camponotus japonicus|japonicus]] | |||
*[[Camponotus lateralis|lateralis]] | |||
*[[Camponotus ligniperdus|ligniperdus]] | |||
*[[Camponotus maculatus|maculatus]] | |||
*[[Camponotus piceus|piceus]] | |||
*[[Camponotus planatus|planatus]] | |||
*[[Camponotus punctulatus|punctulatus]] | |||
*[[Camponotus saundersi|saundersi]] | |||
*[[Camponotus schmitzi|schmitzi]] | |||
*[[Camponotus sericeus|sericeus]] | |||
*[[Camponotus sericeiventris|sericeiventris]] | |||
*[[Camponotus substitutus|substitutus]] | |||
*[[Camponotus thadeus|thadeus]] | |||
*[[Camponotus truncatus|truncatus]] | |||
*[[Camponotus universitatis|universitatis]] | |||
*[[Camponotus vagus|vagus]] | |||
*[[Camponotus xiangban|xiangban]] | |||
===[[Cataglyphis]]=== | |||
*[[Cataglyphis rosenhaueri|rosenhaueri]] | |||
*[[Cataglyphis fortis|fortis]] | |||
===[[Cataulacus]]=== | |||
*[[Cataulacus muticus|muticus]] | |||
===[[Euprenolepis]]=== | |||
*[[Euprenolepis procera]] | |||
===[[Formica]]=== | |||
====[[Kerbameisen (Coptoformica)|Untergattung Raptiformica]]==== | |||
*[[Formica sanguinea|sanguinea]] | |||
====[[Kerbameisen (Coptoformica)|Untergattung Coptoformica]]==== | |||
*[[Formica bruni|bruni]] | |||
*[[Formica exsecta|exsecta]] | |||
*[[Formica foreli|foreli]] | |||
*[[Formica forsslundi|forsslundi]] | |||
*[[Formica pressilabris|pressilabris]] | |||
====[[Formica sensu stricto|Untergattung Formica sensu stricto]]==== | |||
*[[Formica aquilonia|aquilonia]] | |||
*[[Formica polyctena|polyctena]] | |||
*[[Formica pratensis|pratensis]] | |||
*[[Formica rufa|rufa]] | |||
*[[Formica truncorum|truncorum]] | |||
*[[Formica uralensis|uralensis]] | |||
*[[Formica lugubris A-2|lugubris A-2]] | |||
====[[Serviformica|Untergattung Serviformica]]==== | |||
*[[Formica cinerea|cinerea]] | |||
*[[Formica clara|clara]] (Ehem. [[Formica lusatica|lusatica]] und [[Formica glauca|glauca]]) | |||
*[[Formica cunicularia|cunicularia]] | |||
*[[Formica fusca|fusca]] | |||
*[[Formica fuscocinerea|fuscocinerea]] | |||
*[[Formica lemani|lemani]] | |||
*[[Formica picea|picea]] | |||
*[[Formica rufibarbis|rufibarbis]] | |||
*[[Formica selysi|selysi]] | |||
===[[Gigantiops]]=== | |||
*[[Gigantiops destructor|destructor]] | |||
===[[Lasius]]=== | |||
====[[Austrolasius|Untergattung Austrolasius]]==== | |||
*[[Lasius carniolicus|carniolicus]] | |||
*[[Lasius reginae|reginae]] | |||
====[[Cautolasius|Untergattung Cautolasius]]==== | |||
*[[Lasius flavus|flavus]] | |||
*[[Lasius myops|myops]] | |||
====[[Chthonolasius|Untergattung Chthonolasius]]==== | |||
*[[Lasius mixtus|mixtus]] | |||
*[[Lasius sabularum|sabularum]] | |||
*[[Lasius umbratus|umbratus]] | |||
====[[Dendrolasius|Untergattung Dendrolasius]]==== | |||
*[[Lasius fuliginosus|fuliginosus]] | |||
====[[Lasius sensu stricto|Untergattung Lasius sensu stricto]]==== | |||
*[[Lasius alienus|alienus]] | |||
*[[Lasius brunneus|brunneus]] | |||
*[[Lasius emarginatus|emarginatus]] | |||
*[[Lasius neglectus|neglectus]] | |||
*[[Lasius niger|niger]] | |||
*[[Lasius platythorax|platythorax]] | |||
===[[Lepisiota (= Acantholepis)]]=== | |||
*[[Lepisiota frauenfeldi|frauenfeldi]] | |||
===[[Myrmecocystus]]=== | |||
*[[Myrmecocystus mimicus|mimicus]] | |||
*[[Myrmecocystus mexicanus|mexicanus]] | |||
===[[Nylanderia]]=== | |||
*[[Nylanderia pubens|pubens]] | |||
===[[Myrmoteras]]=== | |||
===[[Oecophylla]]=== | |||
*[[Oecophylla longinoda|longinoda]] | |||
*[[Oecophylla smaragdina|smaragdina]] | |||
===[[Plagiolepis]]=== | |||
*[[Plagiolepis alluaudi|alluaudi]] | |||
*[[Plagiolepis pygmaea|pygmaea]] | |||
*[[Plagiolepis vindobonensis|vindobonensis]] | |||
*[[Plagiolepis wroughtoni|wroughtoni]] | |||
*[[Plagiolepis xene|xene]] | |||
===[[Polyergus]]=== | |||
*[[Polyergus rufescens|rufescens]] | |||
===[[Polyrhachis]]=== | |||
*[[Polyrhachis bihamata|bihamata]] | |||
*[[Polyrhachis dives|dives]] | |||
*[[Polyrhachis illaudata|illaudata]] | |||
*[[Polyrhachis lama|lama]] | |||
*[[Polyrhachis lamellidens|lamellidens]] | |||
*[[Polyrhachis loweryi|loweryi]] | |||
*[[Polyrhachis muelleri|muelleri]] | |||
*[[Polyrhachis simplex|simplex]] | |||
*[[Polyrhachis sokolova|sokolova]] | |||
===[[Prenolepis]]=== | |||
*[[Prenolepis imparis|imparis]] | |||
*[[Prenolepis nitens|nitens]] | |||
===[[Pseudolasius]]=== | |||
*[[Pseudolasius cibdelus|cibdelus]] | |||
*[[Pseudolasius silvestrii|silvestrii]] | |||
==[[Heteroponerinae]]== | |||
==[[Leptanillinae]]== | |||
==[[Leptanilloidinae]]== | |||
==[[Martialinae]]== | |||
*[[Martialis heureka|heureka]] | |||
==[[Myrmeciinae]] (Bulldoggenameisen)== | |||
===[[Nothomyrmecia]]=== | |||
*[[Nothomyrmecia macrops|macrops]] | |||
===[[Myrmecia]]=== | |||
*[[Myrmecia croslandi|croslandi]] | |||
*[[Myrmecia desertorum|desertorum]] | |||
*[[Myrmecia gulosa|gulosa]] | |||
*[[Myrmecia nigriceps|nigriceps]] | |||
*[[Myrmecia nigrocincta|nigrocincta]] | |||
*[[Myrmecia pavida|pavida]] | |||
*[[Myrmecia pilosula|pilosula]] | |||
*[[Myrmecia pyriformis|pyriformis]] | |||
*[[Myrmecia queenslandica|queenslandica]] | |||
==[[Myrmicinae]] (Knotenameisen)== | |||
===[[Acromyrmex]]=== | |||
*[[Acromyrmex echinatior|echinatior]] | |||
*[[Acromyrmex octospinosus|octospinosus]] | |||
*[[Acromyrmex spec.|spec.]] | |||
===[[Anergates]]=== | |||
*[[Anergates atratulus|atratulus]] | |||
===[[Aphaenogaster]]=== | |||
*[[Aphaenogaster cecconii|cecconii]] | |||
*[[Aphaenogaster senilis|senilis]] | |||
*[[Aphaenogaster subterranea|subterranea]] | |||
*[[Aphaenogaster swammerdami|swammerdami]] | |||
===[[Atta]]=== | |||
*[[Atta cephalotes|cephalotes]] | |||
*[[Atta colombica|colombica]] | |||
*[[Atta mexicana|mexicana]] | |||
*[[Atta sexdens|sexdens]] | |||
*[[Atta texana|texana]] | |||
===[[Cardiocondyla]]=== | |||
*[[Cardiocondyla obscurior|obscurior]] | |||
*[[Cardiocondyla pirata|pirata]] | |||
===[[Carebara]]=== | |||
*[[Carebara vidua|vidua]] | |||
===[[Cephalotes]]=== | |||
*[[Cephalotes atratus|atratus]] | |||
===[[Chalepoxenus]]=== | |||
*[[Chalepoxenus brunneus|brunneus]] | |||
*[[Chalepoxenus kutteri|kutteri]] | |||
*[[Chalepoxenus muellerianus|muellerianus]] | |||
===[[Crematogaster]]=== | |||
*[[Crematogaster scutellaris|scutellaris]] | |||
*[[Crematogaster rogenhoferi|rogenhoferi]] | |||
===[[Daceton]]=== | |||
*[[Daceton armigerum|armigerum]] | |||
*[[Daceton boltoni|boltoni]] | |||
===[[Formicoxenus]]=== | |||
*[[Formicoxenus nitidulus|nitidulus]] | |||
===[[Harpagoxenus]]=== | |||
*[[Harpagoxenus canadensis|canadensis]] | |||
*[[Harpagoxenus sublaevis|sublaevis]] | |||
===[[Leptothorax]]=== | |||
*[[Leptothorax acervorum|acervorum]] | |||
*[[Leptothorax athabasca|athabasca]] | |||
*[[Leptothorax goesswaldi|goesswaldi]] | |||
*[[Leptothorax gredleri|gredleri]] | |||
*[[Leptothorax kutteri|kutteri]] | |||
*[[Leptothorax muscorum|muscorum]] | |||
*[[Leptothorax pacis|pacis]] | |||
*[[Leptothorax pocahontas|pocahontas]] | |||
*[[Leptothorax scamni|scamni]] | |||
===[[Manica]]=== | |||
*[[Manica rubida|rubida]] | |||
===[[Meranoplus]]=== | |||
*[[Meranoplus bicolor|bicolor]] | |||
===[[Messor]]=== | |||
*[[Messor barbarus|barbarus]] | |||
*[[Messor capitatus|capitatus]] | |||
*[[Messor minor|minor]] | |||
*[[Messor orientalis|orientalis]] | |||
*[[Messor rufitaris|rufitaris]] | |||
*[[Messor structor|structor]] | |||
===[[Monomorium]]=== | |||
*[[Monomorium destructor|destructor]] | |||
*[[Monomorium floricola|floricola]] | |||
*[[Monomorium pharaonis|pharaonis]] | |||
*[[Monomorium rubriceps|rubriceps]] | |||
===[[Mycocepurus]]=== | |||
*[[Mycocepurus smithii|smithii]] | |||
===[[Myrmecina]]=== | |||
*[[Myrmecina graminicola|graminicola]] | |||
*[[Myrmecina nipponica|nipponica]] | |||
===[[Myrmica]] (= Sifolinia = Symbiomyrma) === | |||
*[[Myrmica constricta|constricta]] | |||
*[[Myrmica curvithorax|curvithorax]] | |||
*[[Myrmica gallienii|gallienii]] | |||
*[[Myrmica hellenica|hellenica]] | |||
*[[Myrmica hirsuta|hirsuta]] | |||
*laevinodis (dieser Name ist ein jüngeres Synonym von Myrmica rubra) | |||
*[[Myrmica lobicornis|lobicornis]] | |||
*[[Myrmica lobulicornis|lobulicornis]] | |||
*[[Myrmica lonae|lonae]] | |||
*microrubra (dieser Name ist ein jüngeres Synonym von Myrmica rubra) | |||
*[[Myrmica myrmicoxena|myrmicoxena]] | |||
*[[Myrmica pachei|pachei]] | |||
*[[Myrmica rubra|rubra]] | |||
*[[Myrmica ruginodis|ruginodis]] | |||
*[[Myrmica rugulosa|rugulosa]] | |||
*[[Myrmica sabuleti|sabuleti]] | |||
*salina (dieser Name ist ein jüngeres Synonym von Myrmica curvithorax) | |||
*[[Myrmica scabrinodis|scabrinodis]] | |||
*[[Myrmica schencki|schencki]] | |||
*[[Myrmica specioides|specioides]] | |||
*[[Myrmica sulcinodis|sulcinodis]] | |||
*[[Myrmica vandeli|vandeli]] | |||
===[[Myrmoxenus]] (= Epimyrma)=== | |||
*[[Myrmoxenus adlerzi|adlerzi]] | |||
*[[Myrmoxenus algerianus|algerianus]] | |||
*[[Myrmoxenus birgitae|birgitae]] | |||
*[[Myrmoxenus corsicus|corsicus]] | |||
*[[Myrmoxenus gordiagini|gordiagini]] | |||
*[[Myrmoxenus kraussei|kraussei]] | |||
*[[Myrmoxenus ravouxi|ravouxi]] | |||
===[[Ocymyrmex]]=== | |||
*[[Ocymyrmex nitidulus|nitidulus]] | |||
===[[Pheidole]]=== | |||
*[[Pheidole absurda|absurda]] | |||
*[[Pheidole megacephala|megacephala]] | |||
*[[Pheidole pallidula|pallidula]] | |||
*[[Pheidole parva|parva]] | |||
*[[Pheidole spadonia|spadonia]] | |||
===[[Pheidologeton]]=== | |||
*[[Pheidologeton affinis|affinis]] <small>(siehe auch [http://www.antstore.net/viewtopic.php?f=147&t=9974 http://www.antstore.net/viewtopic.php?f=147&t=9974])</small> | |||
*[[Pheidologeton diversus|diversus]] | |||
===[[Pristomyrmex]]=== | |||
*[[Pristomyrmex punctatus|punctatus]] | |||
===[[Protomognathus]]=== | |||
*[[Protomognathus americanus|americanus]] | |||
===[[Pyramica]]=== | |||
*[[Pyramica argiola|argiola]] | |||
*[[Pyramica baudueri|baudueri]] | |||
===[[Solenopsis]]=== | |||
*[[Solenopsis fugax|fugax]] | |||
*[[Solenopsis geminata|geminata]] | |||
*[[Solenopsis invicta|invicta]] | |||
===[[Stenamma]]=== | |||
*[[Stenamma debile|debile]] | |||
===[[Strongylognathus]]=== | |||
*[[Strongylognathus testaceus|testaceus]] | |||
*[[Strongylognathus alpinus|alpinus]] | |||
*[[Strongylognathus huberi|huberi]] | |||
===[[Teleutomyrmex]]=== | |||
*[[Teleutomyrmex schneideri|schneideri]] | |||
*[[Teleutomyrmex kutteri|kutteri]] | |||
===[[Temnothorax]]=== | |||
*[[Temnothorax affinis|affinis]] | |||
*[[Temnothorax ambiguus|ambiguus]] | |||
*[[Temnothorax corticalis|corticalis]] | |||
*[[Temnothorax curvispinosus|curvispinosus]] | |||
*[[Temnothorax duloticus|duloticus]] | |||
*[[Temnothorax longispinosus|longispinosus]] | |||
*[[Temnothorax minutissimus|minutissimus]] | |||
*[[Temnothorax nigriceps|nigriceps]] | |||
*[[Temnothorax nylanderi|nylanderi]] | |||
*[[Temnothorax pilagens|pilagens]] | |||
*[[Temnothorax recedens|recedens]] | |||
*[[Temnothorax rugatulus|rugatulus]] | |||
*[[Temnothorax tuberum|tuberum]] | |||
*[[Temnothorax unifasciatus|unifasciatus]] | |||
===[[Tetramorium]]=== | |||
*[[Tetramorium alpestre|alpestre]] | |||
*[[Tetramorium bicarinatum|bicarinatum]] | |||
*[[Tetramorium caespitum/impurum-Komplex|caespitum/impurum-Komplex]] | |||
*[[Tetramorium forte|forte]] | |||
*[[Tetramorium tsushimae|tsushimae]] | |||
===[[Tyrannomyrmex]]=== | |||
===[[Wasmannia]]=== | |||
*[[Wasmannia auropunctata|auropunctata]] | |||
==[[Paraponerinae]]== | |||
===[[Paraponera]]=== | |||
*[[Paraponera clavata|clavata]] | |||
==[[Ponerinae]] (Urameisen)== | |||
===[[Diacamma]]=== | |||
*[[Diacamma rugosum]] | |||
===[[Dinoponera]]=== | |||
*[[Dinoponera australis|australis]] | |||
*[[Dinoponera gigantea|gigantea]] | |||
*[[Dinoponera longipes|longipes]] | |||
*[[Dinoponera quadriceps|quadriceps]] | |||
===[[Harpegnathos]]=== | |||
*[[Harpegnathos saltator|saltator]] | |||
*[[Harpegnathos venator|venator]] | |||
===[[Leptogenys]]=== | |||
*[[Leptogenys diminuta|diminuta]] | |||
===[[Pachycondyla]]=== | |||
*[[Pachycondyla (=Bothroponera) tesseronoda|tesseronoda]] | |||
*[[Pachycondyla apicalis|apicalis]] | |||
*[[Pachycondyla astuta|astuta]] | |||
*[[Pachycondyla luteipes|luteipes]] | |||
===[[Ponera]]=== | |||
*[[Ponera coarctata|coarctata]] | |||
*[[Ponera testacea|testacea]] | |||
===[[Rhytidoponera]]=== | |||
*[[Rhytidoponera metallica|metallica]] | |||
===[[Thaumatomyrmex]]=== | |||
==[[Proceratiinae]]== | |||
==[[Pseudomyrmecinae]]== | |||
===[[Pseudomyrmex]]=== | |||
*[[Pseudomyrmex gracilis | gracilis]] | |||
===[[Tetraponera]]=== | |||
*[[Tetraponera binghami|binghami]] | |||
==[[Sphecomyrminae]]== | |||
===[[Baikuris]]=== | |||
*[[Dlusskyidris zherichini|zherichini]] | |||
===[[Cretomyrma]]=== | |||
*[[Cretomyrma arnoldii|arnoldii]] | |||
*[[Cretomyrma unicornis|unicornis]] | |||
===[[Dlusskyidris]]=== | |||
*[[Baikuris mandibularis|mandibularis]] | |||
*[[Baikuris mirabilis|mirabilis]] | |||
===[[Sphecomyrma]]=== | |||
*[[Sphecomyrma freyi|freyi]] | |||
*[[Sphecomyrma canadensis|canadensis]] | |||
[[Kategorie:Fachbegriffe]] |
Aktuelle Version vom 9. März 2021, 00:09 Uhr
Stamm: | Arthropoda (Gliederfüßler); Artenzahl: ~1 Mil |
Unterstamm: | Tracheata |
Klasse: | Insecta (Hexapoda); Artenzahl: 854 000 |
Unterklasse: | Pterygota (geflügelte Insekten); Artenzahl: 770 000 |
Ordnung: | Hymenoptera (Hautflügler); Artenzahl: 106 500 |
Unterordnung: | Apocrita |
Überfamilie: | Vespoidea (in versch. Modellen auch Formicoidea, Artikel beachten.) |
Familie: | Formicidae (Ameisen) ; Artenzahl: ~12.450 |
Der aktuelle Online-Katalog aller Ameisen der Welt von B. Bolton, der in kurzen Abständen immer wieder aktualisiert wird (zuletzt 1. Juli 2011, 8,41 MB), kann hier herunter geladen werden: http://gap.entclub.org/archive/NGC%201%20July%202011.pdf
Der Katalog ist nach Namen aller Kategorien durchsuchbar!
Agroecomyrmecinae
Amblyoponinae
Aneuretinae
Armaniinae
Cerapachyinae
Dolichoderinae (Drüsenameisen)
Azteca
Bothriomyrmex
Dolichoderus
Dorymyrmex
Iridomyrmex
Linepithema
Paratrechina
Tapinoma
Dorylinae (Wanderameisen)
Dorylus
Ecitoninae (Wanderameisen)
Eciton
Labidus
Neivamyrmex
Nomamyrmex
Ectatomminae
Formiciinae
Formicinae (Schuppenameisen)
Acropyga
Anoplolepis
Camponotus
- aethiops
- barbaricus
- cruentatus
- cylindricus
- fallax
- fellah
- fulvopilosus
- gigas
- habereri
- herculeanus
- japonicus
- lateralis
- ligniperdus
- maculatus
- piceus
- planatus
- punctulatus
- saundersi
- schmitzi
- sericeus
- sericeiventris
- substitutus
- thadeus
- truncatus
- universitatis
- vagus
- xiangban
Cataglyphis
Cataulacus
Euprenolepis
Formica
Untergattung Raptiformica
Untergattung Coptoformica
Untergattung Formica sensu stricto
Untergattung Serviformica
- cinerea
- clara (Ehem. lusatica und glauca)
- cunicularia
- fusca
- fuscocinerea
- lemani
- picea
- rufibarbis
- selysi
Gigantiops
Lasius
Untergattung Austrolasius
Untergattung Cautolasius
Untergattung Chthonolasius
Untergattung Dendrolasius
Untergattung Lasius sensu stricto
Lepisiota (= Acantholepis)
Myrmecocystus
Nylanderia
Myrmoteras
Oecophylla
Plagiolepis
Polyergus
Polyrhachis
Prenolepis
Pseudolasius
Heteroponerinae
Leptanillinae
Leptanilloidinae
Martialinae
Myrmeciinae (Bulldoggenameisen)
Nothomyrmecia
Myrmecia
Myrmicinae (Knotenameisen)
Acromyrmex
Anergates
Aphaenogaster
Atta
Cardiocondyla
Carebara
Cephalotes
Chalepoxenus
Crematogaster
Daceton
Formicoxenus
Harpagoxenus
Leptothorax
Manica
Meranoplus
Messor
Monomorium
Mycocepurus
Myrmecina
Myrmica (= Sifolinia = Symbiomyrma)
- constricta
- curvithorax
- gallienii
- hellenica
- hirsuta
- laevinodis (dieser Name ist ein jüngeres Synonym von Myrmica rubra)
- lobicornis
- lobulicornis
- lonae
- microrubra (dieser Name ist ein jüngeres Synonym von Myrmica rubra)
- myrmicoxena
- pachei
- rubra
- ruginodis
- rugulosa
- sabuleti
- salina (dieser Name ist ein jüngeres Synonym von Myrmica curvithorax)
- scabrinodis
- schencki
- specioides
- sulcinodis
- vandeli
Myrmoxenus (= Epimyrma)
Ocymyrmex
Pheidole
Pheidologeton
Pristomyrmex
Protomognathus
Pyramica
Solenopsis
Stenamma
Strongylognathus
Teleutomyrmex
Temnothorax
- affinis
- ambiguus
- corticalis
- curvispinosus
- duloticus
- longispinosus
- minutissimus
- nigriceps
- nylanderi
- pilagens
- recedens
- rugatulus
- tuberum
- unifasciatus