Systematik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(These deals, numerous of which are available online, can be redeemed in other retailers for tires or other things.) |
(Änderung 17804 von 76.73.108.11 (Diskussion) rückgängig gemacht.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| | |||
|- | |||
|Stamm: | |||
|'''Arthropoda''' (Gliederfüßler); Artenzahl: ~1 Mil <br> | |||
|- | |||
|Unterstamm: | |||
|'''Tracheata'''<br> | |||
|- | |||
|Klasse: | |||
|'''Insecta''' (Hexapoda); Artenzahl: 854 000<br> | |||
|- | |||
|Unterklasse: | |||
|'''Pterygota''' (geflügelte Insekten); Artenzahl: 770 000<br> | |||
|- | |||
|Ordnung: | |||
|'''Hymenoptera''' (Hautflügler); Artenzahl: 106 500<br> | |||
|- | |||
|Unterordnung: | |||
|'''Apocrita'''<br> | |||
|- | |||
|Überfamilie: | |||
|'''Vespoidea''' (in versch. Modellen auch '''[[Formicoidea]]''', Artikel beachten.)<br> | |||
|- | |||
|Familie: | |||
|'''Formicidae''' (Ameisen) ; Artenzahl: ~12.450 | |||
|} | |||
==[[Agroecomyrmicinae]]== | |||
==[[Amblyoponinae]]== | |||
==[[Aneuretinae]]== | |||
==[[Armaniinae]]== | |||
==[[Cerapachyinae]]== | |||
==[[Dolichoderinae]] (Drüsenameisen)== | |||
===[[Anoplolepis]]=== | |||
*[[Anoplolepis gracilipes]] | |||
===[[Azteca]]=== | |||
*[[Azteca sp.|sp.]] | |||
===[[Bothriomyrmex]]=== | |||
*[[Bothriomyrmex decapitans|decapitans]] | |||
===[[Dolichoderus]]=== | |||
*[[Dolichoderus quadripunctatus|quadripunctatus]] | |||
===[[Dorymyrmex]]=== | |||
*[[Dorymyrmex reginicula|reginicula]] | |||
===[[Iridomyrmex]]=== | |||
*[[Iridomyrmex sp.|sp.]] | |||
===[[Linepithema]]=== | |||
*[[Linepithema humile|humile]] | |||
===[[Paratrechina]]=== | |||
*[[Paratrechina longicornis|longicornis]] | |||
===[[Tapinoma]]=== | |||
*[[Tapinoma ambiguum|ambiguum]] | |||
*[[Tapinoma erraticum|erraticum]] | |||
*[[Tapinoma melanocephalum|melanocephalum]] | |||
*[[Tapinoma nigerrimum|nigerrimum]] | |||
*[[Tapinoma sessile|sessile]] | |||
==[[Dorylinae]] (Wanderameisen)== | |||
===[[Dorylus]]=== | |||
*[[Dorylus wilverthi|wilverthi]] | |||
==[[Ecitoninae]] (Wanderameisen)== | |||
===[[Eciton]]=== | |||
*[[Eciton burchelli|burchelli]] | |||
===[[Labidus]]=== | |||
===[[Neivamyrmex]]=== | |||
===[[Nomamyrmex]]=== | |||
==[[Ectatomminae]]== | |||
==[[Formiciinae]]== | |||
==[[Formicinae]] (Schuppenameisen)== | |||
===[[Camponotus]]=== | |||
*[[Camponotus aethiops|aethiops]] | |||
*[[Camponotus barbaricus|barbaricus]] | |||
*[[Camponotus cruentatus|cruentatus]] | |||
*[[Camponotus fallax|fallax]] | |||
*[[Camponotus fulvopilosus|fulvopilosus]] | |||
*[[Camponotus herculeanus|herculeanus]] | |||
*[[Camponotus gigas|gigas]] | |||
*[[Camponotus lateralis|lateralis]] | |||
*[[Camponotus ligniperdus|ligniperdus]] | |||
*[[Camponotus maculatus|maculatus]] | |||
*[[Camponotus piceus|piceus]] | |||
*[[Camponotus planatus|planatus]] | |||
*[[Camponotus punctulatus|punctulatus]] | |||
*[[Camponotus sericeus|sericeus]] | |||
*[[Camponotus sericeiventris|sericeiventris]] | |||
*[[Camponotus thadeus|thadeus]] | |||
*[[Camponotus substitutus|substitutus]] | |||
*[[Camponotus truncatus|truncatus]] | |||
*[[Camponotus vagus|vagus]] | |||
===[[Cataglyphis]]=== | |||
*[[Cataglyphis rosenhaueri|rosenhaueri]] | |||
*[[Cataglyphis fortis|fortis]] | |||
===[[Cataulacus]]=== | |||
*[[Cataulacus muticus|muticus]] | |||
===[[Euprenolepis]]=== | |||
*[[Euprenolepis procera]] | |||
===[[Formica]]=== | |||
===[[Formica Untergattung Raptiformica]]=== | |||
*[[Formica sanguinea|sanguinea]] | |||
===[[Formica Untergattung Coptoformica]]=== | |||
*[[Formica exsecta|exsecta]] | |||
===[[Formica Untergattung Formica]]=== | |||
*[[Formica rufa|rufa]] | |||
*[[Formica polyctena|polyctena]] | |||
*[[Formica pratensis|pratensis]] | |||
*[[Formica lugubris A-2|lugubris A-2]] | |||
===[[Formica Untergattung Serviformica]]=== | |||
*[[Formica clara|clara]] | |||
*[[Formica fusca|fusca]] | |||
*[[Formica glauca|glauca]] | |||
*[[Formica lusatica|lusatica]] | |||
*[[Formica rufibarbis|rufibarbis]] | |||
===[[Gigantiops]]=== | |||
*[[Gigantiops destructor|destructor]] | |||
===[[Lasius]]=== | |||
*[[Lasius alienus|alienus]] | |||
*[[Lasius brunneus|brunneus]] | |||
*[[Lasius emarginatus|emarginatus]] | |||
*[[Lasius fuliginosus|fuliginosus]] | |||
*[[Lasius neglectus|neglectus]] | |||
*[[Lasius niger|niger]] | |||
*[[Lasius flavus|flavus]] | |||
*[[Lasius mixtus|mixtus]] | |||
*[[Lasius platythorax|platythorax]] | |||
*[[Lasius reginae|reginae]] | |||
*[[Lasius umbratus|umbratus]] | |||
===[[Lepisiota (= Acantholepis)]]=== | |||
*[[Lepisiota frauenfeldi|frauenfeldi]] | |||
===[[Myrmecocystus]]=== | |||
*[[Myrmecocystus mimicus|mimicus]] | |||
*[[Myrmecocystus mexicanus|mexicanus]] | |||
===[[Oecophylla]]=== | |||
*[[Oecophylla longinoda|longinoda]] | |||
*[[Oecophylla smaragdina|smaragdina]] | |||
===[[Plagiolepis]]=== | |||
*[[Plagiolepis alluaudi|alluaudi]] | |||
*[[Plagiolepis pygmaea|pygmaea]] | |||
*[[Plagiolepis vindobonensis|vindobonensis]] | |||
*[[Plagiolepis xene|xene]] | |||
===[[Polyergus]]=== | |||
*[[Polyergus rufescens|rufescens]] | |||
===[[Polyrhachis]]=== | |||
*[[Polyrhachis bihamata|bihamata]] | |||
*[[Polyrhachis dives|dives]] | |||
*[[Polyrhachis illaudata|illaudata]] | |||
*[[Polyrhachis lama|lama]] | |||
*[[Polyrhachis lamellidens|lamellidens]] | |||
*[[Polyrhachis loweryi|loweryi]] | |||
*[[Polyrhachis muelleri|muelleri]] | |||
*[[Polyrhachis simplex|simplex]] | |||
*[[Polyrhachis sokolova|sokolova]] | |||
===[[Prenolepis]]=== | |||
*[[Prenolepis imparis|imparis]] | |||
*[[Prenolepis nitens|nitens]] | |||
==[[Heteroponerinae]]== | |||
==[[Leptanillinae]]== | |||
==[[Leptanilloidinae]]== | |||
==[[Martialinae]]== | |||
*[[Martialis heureka|heureka]] | |||
==[[Myrmeciinae]] (Bulldoggenameisen)== | |||
===[[Nothomyrmecia]]=== | |||
*[[Nothomyrmecia macrops|macrops]] | |||
===Gattung: [[Myrmecia]]=== | |||
*[[Myrmecia desertorum|desertorum]] | |||
*[[Myrmecia pavida|pavida]] | |||
*[[Myrmecia pilosula|pilosula]] | |||
*[[Myrmecia croslandi|croslandi]] | |||
*[[Myrmecia pyriformis|pyriformis]] | |||
*[[Myrmecia queenslandica|queenslandica]] | |||
*[[Myrmecia nigrocincta|nigrocincta]] | |||
==[[Myrmicinae]] (Knotenameisen)== | |||
===[[Acromyrmex]]=== | |||
*[[Acromyrmex octospinosus|octospinosus]] | |||
*[[Acromyrmex spec.|spec.]] | |||
===[[Anergates]]=== | |||
*[[Anergates atratulus|atratulus]] | |||
===[[Aphaenogaster]]=== | |||
*[[Aphaenogaster senilis|senilis]] | |||
*[[Aphaenogaster subterranea|subterranea]] | |||
*[[Aphaenogaster swammerdami|swammerdami]] | |||
===[[Atta]]=== | |||
*[[Atta cephalotes|cephalotes]] | |||
*[[Atta colombica|colombica]] | |||
*[[Atta sexdens|sexdens]] | |||
===[[Carebara]]=== | |||
*[[Carebara vidua|vidua]] | |||
===[[Cephalotes]]=== | |||
*[[Cephalotes atratus|atratus]] | |||
===[[Chalepoxenus]]=== | |||
*[[Chalepoxenus brunneus|brunneus]] | |||
*[[Chalepoxenus kutteri|kutteri]] | |||
*[[Chalepoxenus muellerianus|muellerianus]] | |||
===[[Crematogaster]]=== | |||
*[[Crematogaster scutellaris|scutellaris]] | |||
*[[Crematogaster rogenhoferi|rogenhoferi]] | |||
===[[Daceton]]=== | |||
*[[Daceton armigerum|armigerum]] | |||
*[[Daceton boltoni|boltoni]] | |||
===[[Formicoxenus]]=== | |||
*[[Formicoxenus nitidulus|nitidulus]] | |||
===[[Harpagoxenus]]=== | |||
*[[Harpagoxenus sublaevis|sublaevis]] | |||
===[[Leptothorax]]=== | |||
*[[Leptothorax acervorum|acervorum]] | |||
*[[Leptothorax athabasca|athabasca]] | |||
*[[Leptothorax goesswaldi|goesswaldi]] | |||
*[[Leptothorax gredleri|gredleri]] | |||
*[[Leptothorax kutteri|kutteri]] | |||
*[[Leptothorax muscorum|muscorum]] | |||
*[[Leptothorax pacis|pacis]] | |||
*[[Leptothorax pocahontas|pocahontas]] | |||
*[[Leptothorax scamni|scamni]] | |||
===[[Manica]]=== | |||
*[[Manica rubida|rubida]] | |||
===[[Meranoplus]]=== | |||
*[[Meranoplus bicolor|bicolor]] | |||
===[[Messor]]=== | |||
*[[Messor barbarus|barbarus]] | |||
*[[Messor capitatus|capitatus]] | |||
*[[Messor minor|minor]] | |||
*[[Messor rufitaris|rufitaris]] | |||
*[[Messor structor|structor]] | |||
===[[Monomorium]]=== | |||
*[[Monomorium destructor|destructor]] | |||
*[[Monomorium floricola|floricola]] | |||
*[[Monomorium pharaonis|pharaonis]] | |||
===[[Myrmecina]]=== | |||
*[[Myrmecina graminicola|graminicola]] | |||
===[[Myrmica]] (= Sifolinia = Symbiomyrma) === | |||
*[[Myrmica constricta|constricta]] | |||
*[[Myrmica gallienii|gallienii]] | |||
*[[Myrmica hellenica|hellenica]] | |||
*[[Myrmica hirsuta|hirsuta]] | |||
*laevinodis (dieser Name ist ein jüngeres Synonym von Myrmica rubra) | |||
*[[Myrmica lobicornis|lobicornis]] | |||
*[[Myrmica lobulicornis|lobulicornis]] | |||
*[[Myrmica lobulicornis|lobulicornis]] | |||
*[[Myrmica lonae|lonae]] | |||
*microrubra (dieser Name ist ein jüngeres Synonym von Myrmica rubra) | |||
*[[Myrmica myrmicoxena|myrmicoxena]] | |||
*[[Myrmica pachei|pachei]] | |||
*[[Myrmica rubra|rubra]] | |||
*[[Myrmica ruginodis|ruginodis]] | |||
*[[Myrmica rugulosa|rugulosa]] | |||
*[[Myrmica sabuleti|sabuleti]] | |||
*[[Myrmica salina|salina]] | |||
*[[Myrmica scabrinodis|scabrinodis]] | |||
*[[Myrmica schencki|schencki]] | |||
*[[Myrmica specioides|specioides]] | |||
*[[Myrmica sulcinodis|sulcinodis]] | |||
*[[Myrmica vandeli|vandeli]] | |||
===[[Myrmoxenus]] (= Epimyrma)=== | |||
*[[Myrmoxenus ravouxi|ravouxi]] | |||
===[[Pheidole]]=== | |||
*[[Pheidole absurda|absurda]] | |||
*[[Pheidole megacephala|megacephala]] | |||
*[[Pheidole pallidula|pallidula]] | |||
*[[Pheidole parva|parva]] | |||
*[[Pheidole spadonia|spadonia]] | |||
===[[Pheidologeton]]=== | |||
*[[Pheidologeton affinis|affinis]] <small>(siehe auch [http://www.antstore.net/viewtopic.php?f=147&t=9974 http://www.antstore.net/viewtopic.php?f=147&t=9974])</small> | |||
*[[Pheidologeton diversus|diversus]] | |||
===[[Pristomyrmex]]=== | |||
*[[Pristomyrmex punctatus|punctatus]] | |||
===[[Pyramica]]=== | |||
*[[Pyramica argiola|argiola]] | |||
*[[Pyramica baudueri|baudueri]] | |||
===[[Solenopsis]]=== | |||
*[[Solenopsis fugax|fugax]] | |||
*[[Solenopsis geminata|geminata]] | |||
*[[Solenopsis invicta|invicta]] | |||
===[[Stenamma]]=== | |||
*[[Stenamma debile|debile]] | |||
===[[Strongylognathus]]=== | |||
*[[Strongylognathus testaceus|testaceus]] | |||
*[[Strongylognathus alpinus|alpinus]] | |||
*[[Strongylognathus huberi|huberi]] | |||
===[[Teleutomyrmex]]=== | |||
*[[Teleutomyrmex schneideri|schneideri]] | |||
*[[Teleutomyrmex kutteri|kutteri]] | |||
===[[Temnothorax]]=== | |||
*[[Temnothorax recedens|recedens]] | |||
*[[Temnothorax tuberum|tuberum]] | |||
*[[Temnothorax nylanderi|nylanderi]] | |||
*[[Temnothorax unifasciatus|unifasciatus]] | |||
*[[Temnothorax affinis|affinis]] | |||
*[[Temnothorax corticalis|corticalis]] | |||
*[[Temnothorax ambiguus|ambiguus]] | |||
*[[Temnothorax curvispinosus|curvispinosus]] | |||
*[[Temnothorax longispinosus|longispinosus]] | |||
*[[Temnothorax minutissimus|minutissimus]] | |||
*[[Temnothorax rugatulus|rugatulus]] | |||
===[[Tetramorium]]=== | |||
*[[Tetramorium bicarinatum|bicarinatum]] | |||
*[[Tetramorium caespitum/impurum-Komplex|caespitum/impurum-Komplex]] | |||
*[[Tetramorium forte|forte]] | |||
*[[Tetramorium tsushimae|tsushimae]] | |||
===[[Tyrannomyrmex]]=== | |||
==[[Paraponerinae]]== | |||
===[[Paraponera]]=== | |||
*[[Paraponera clavata|clavata]] | |||
==[[Ponerinae]] (Urameisen)== | |||
===[[Diacamma]]=== | |||
*[[Diacamma rugosum]] | |||
===[[Dinoponera]]=== | |||
*[[Dinoponera australis|australis]] | |||
*[[Dinoponera gigantea|gigantea]] | |||
*[[Dinoponera longipes|longipes]] | |||
*[[Dinoponera quadriceps|quadriceps]] | |||
===[[Harpegnathos]]=== | |||
*[[Harpegnathos saltator|saltator]] | |||
*[[Harpegnathos venator|venator]] | |||
===[[Leptogenys]]=== | |||
*[[Leptogenys diminuta|diminuta]] | |||
===[[Pachycondyla]]=== | |||
*[[Pachycondyla (=Bothroponera) tesseronoda|tesseronoda]] | |||
*[[Pachycondyla apicalis|apicalis]] | |||
===[[Ponera]]=== | |||
*[[Ponera coarctata|coarctata]] | |||
*[[Ponera testacea|testacea]] | |||
===[[Rhytidoponera]]=== | |||
*[[Rhytidoponera metallica|metallica]] | |||
===[[Thaumatomyrmex]]=== | |||
==[[Proceratiinae]]== | |||
==[[Pseudomyrmecinae]]== | |||
===[[Pseudomyrmex]]=== | |||
===[[Tetraponera]]=== | |||
*[[Tetraponera binghami|binghami]] | |||
==[[Sphecomyrminae]]== | |||
===[[Baikuris]]=== | |||
*[[Dlusskyidris zherichini|zherichini]] | |||
===[[Cretomyrma]]=== | |||
*[[Cretomyrma arnoldii|arnoldii]] | |||
*[[Cretomyrma unicornis|unicornis]] | |||
===[[Dlusskyidris]]=== | |||
*[[Baikuris mandibularis|mandibularis]] | |||
*[[Baikuris mirabilis|mirabilis]] | |||
===[[Sphecomyrma]]=== | |||
*[[Sphecomyrma freyi|freyi]] | |||
*[[Sphecomyrma canadensis|canadensis]] |
Version vom 26. Oktober 2010, 08:06 Uhr
Stamm: | Arthropoda (Gliederfüßler); Artenzahl: ~1 Mil |
Unterstamm: | Tracheata |
Klasse: | Insecta (Hexapoda); Artenzahl: 854 000 |
Unterklasse: | Pterygota (geflügelte Insekten); Artenzahl: 770 000 |
Ordnung: | Hymenoptera (Hautflügler); Artenzahl: 106 500 |
Unterordnung: | Apocrita |
Überfamilie: | Vespoidea (in versch. Modellen auch Formicoidea, Artikel beachten.) |
Familie: | Formicidae (Ameisen) ; Artenzahl: ~12.450 |
Agroecomyrmicinae
Amblyoponinae
Aneuretinae
Armaniinae
Cerapachyinae
Dolichoderinae (Drüsenameisen)
Anoplolepis
Azteca
Bothriomyrmex
Dolichoderus
Dorymyrmex
Iridomyrmex
Linepithema
Paratrechina
Tapinoma
Dorylinae (Wanderameisen)
Dorylus
Ecitoninae (Wanderameisen)
Eciton
Labidus
Neivamyrmex
Nomamyrmex
Ectatomminae
Formiciinae
Formicinae (Schuppenameisen)
Camponotus
- aethiops
- barbaricus
- cruentatus
- fallax
- fulvopilosus
- herculeanus
- gigas
- lateralis
- ligniperdus
- maculatus
- piceus
- planatus
- punctulatus
- sericeus
- sericeiventris
- thadeus
- substitutus
- truncatus
- vagus
Cataglyphis
Cataulacus
Euprenolepis
Formica
Formica Untergattung Raptiformica
Formica Untergattung Coptoformica
Formica Untergattung Formica
Formica Untergattung Serviformica
Gigantiops
Lasius
Lepisiota (= Acantholepis)
Myrmecocystus
Oecophylla
Plagiolepis
Polyergus
Polyrhachis
Prenolepis
Heteroponerinae
Leptanillinae
Leptanilloidinae
Martialinae
Myrmeciinae (Bulldoggenameisen)
Nothomyrmecia
Gattung: Myrmecia
Myrmicinae (Knotenameisen)
Acromyrmex
Anergates
Aphaenogaster
Atta
Carebara
Cephalotes
Chalepoxenus
Crematogaster
Daceton
Formicoxenus
Harpagoxenus
Leptothorax
Manica
Meranoplus
Messor
Monomorium
Myrmecina
Myrmica (= Sifolinia = Symbiomyrma)
- constricta
- gallienii
- hellenica
- hirsuta
- laevinodis (dieser Name ist ein jüngeres Synonym von Myrmica rubra)
- lobicornis
- lobulicornis
- lobulicornis
- lonae
- microrubra (dieser Name ist ein jüngeres Synonym von Myrmica rubra)
- myrmicoxena
- pachei
- rubra
- ruginodis
- rugulosa
- sabuleti
- salina
- scabrinodis
- schencki
- specioides
- sulcinodis
- vandeli
Myrmoxenus (= Epimyrma)
Pheidole
Pheidologeton
Pristomyrmex
Pyramica
Solenopsis
Stenamma
Strongylognathus
Teleutomyrmex
Temnothorax
- recedens
- tuberum
- nylanderi
- unifasciatus
- affinis
- corticalis
- ambiguus
- curvispinosus
- longispinosus
- minutissimus
- rugatulus