Benutzer:Sahal:Systematik alt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GFJ (Diskussion | Beiträge) K (Inhalt) |
Icon (Diskussion | Beiträge) K (→Gattung: Myrmica = Sifolinia = Symbiomyrma: Schreibfehler) |
||
(67 dazwischenliegende Versionen von 27 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Stamm: '''Arthropoda''' ( | {| | ||
|- | |||
|Stamm: | |||
|'''Arthropoda''' (Gliederfüßler); Artenzahl: ~1 Mil <br> | |||
|- | |||
|Unterstamm: | |||
|'''Tracheata'''<br> | |||
|- | |||
|Klasse: | |||
|'''Insecta''' (Hexapoda); Artenzahl: 854 000<br> | |||
|- | |||
|Unterklasse: | |||
|'''Pterygota''' (geflügelte Insekten); Artenzahl: 770 000<br> | |||
|- | |||
|Ordnung: | |||
|'''Hymenoptera''' (Hautflügler); Artenzahl: 106 500<br> | |||
|- | |||
|Unterordnung: | |||
|'''Apocrita'''<br> | |||
|- | |||
|Überfamilie: | |||
|'''Formicoidea'''<br> | |||
|- | |||
|Familie: | |||
|'''Formicidae''' (Ameisen) ; Artenzahl: ca. 12.000 | |||
|} | |||
==Unterfamilie: [[Agroecomyrmicinae]]== | |||
==Unterfamilie: [[Amblyoponinae]]== | |||
==Unterfamilie: [[Aneuretinae]]== | |||
==Unterfamilie: [[Armaniinae]]== | |||
==Unterfamilie: [[Cerapachyinae]]== | |||
==Unterfamilie: [[Dolichoderinae]] (Drüsenameisen)== | |||
===Gattung: [[Anoplolepis]]=== | |||
*Art: [[Anoplolepis gracilipes]] | |||
===Gattung: [[Azteca]]=== | |||
*Art: [[Azteca sp.]] | |||
===Gattung: [[Dolichoderus]]=== | |||
*Art: [[Dolichoderus quadripunctatus]] | |||
===Gattung: [[Iridomyrmex]]=== | |||
*Art: [[Iridomyrmex sp.]] | |||
===Gattung: [[Linepithema]]=== | |||
*Art: [[Linepithema humile]] | |||
===Gattung: [[Tapinoma]]=== | |||
*Art: [[Tapinoma ambiguum]] | |||
*Art: [[Tapinoma erratic um]] | |||
*Art: [[Tapinoma nigerrimum]] | |||
===Gattung: [[Technomyrmex]]=== | |||
*Art: [[Technomyrmex albipes]] | |||
==Unterfamilie: [[Dorylinae]] (Wanderameisen)== | |||
===Gattung: [[Dorylus]]=== | |||
*Art: [[Dorylus wilverthi]] | |||
Siehe auch [[Deutsche Bedeutung der Speziesnamen]]. | ==Unterfamilie: [[Ecitoninae]] (Wanderameisen)== | ||
===Gattung: [[Eciton]]=== | |||
*Art: [[Eciton burchelli]] | |||
===Gattung: [[Labidus]]=== | |||
===Gattung: [[Neivamyrmex]]=== | |||
===Gattung: [[Nomamyrmex]]=== | |||
==Unterfamilie: [[Ectatomminae]]== | |||
==Unterfamilie: [[Formiciinae]]'== | |||
==Unterfamilie: [[Formicinae]] (Schuppenameisen)== | |||
===Gattung: [[Camponotus]]=== | |||
*Art: [[Camponotus aethiops]] | |||
*Art: [[Camponotus barbaricus]] | |||
*Art: [[Camponotus cruentatus]] | |||
*Art: [[Camponotus fallax]] | |||
*Art: [[Camponotus herculeanus]] | |||
*Art: [[Camponotus gigas]] | |||
*Art: [[Camponotus lateralis]] | |||
*Art: [[Camponotus ligniperda]] | |||
*Art: [[Camponotus maculatus]] | |||
*Art: [[Camponotus piceus]] | |||
*Art: [[Camponotus planatus]] | |||
*Art: [[Camponotus saundersi]] | |||
*Art: [[Camponotus truncatus]] | |||
*Art: [[Camponotus vagus]] | |||
===Gattung: [[Cataglyphis]]=== | |||
*Art: [[Cataglyphis rosenhaueri]] | |||
*Art: [[Cataglyphis fortis]] | |||
===Gattung: [[Formica]]=== | |||
*Art: [[Formica sanguinea]] | |||
*Art: [[Formica exsecta]] | |||
*Art: [[Formica rufa]] | |||
*Art: [[Formica polyctena]] | |||
*Art: [[Formica fusca]] | |||
===Gattung: [[Lasius]]=== | |||
*Art: [[Lasius alienus]] | |||
*Art: [[Lasius brunneus]] | |||
*Art: [[Lasius emarginatus]] | |||
*Art: [[Lasius fuliginosus]] | |||
*Art: [[Lasius lasioides]] | |||
*Art: [[Lasius neglectus]] | |||
*Art: [[Lasius niger]] | |||
*Art: [[Lasius flavus]] | |||
*Art: [[Lasius platythorax]] | |||
*Art: [[Lasius sabularum]] | |||
*Art: [[Lasius umbratus]] | |||
===Gattung: [[Myrmecocystus]]=== | |||
===Gattung: [[Oecophylla]]=== | |||
*Art: [[Oecophylla longinoda]] | |||
*Art: [[Oecophylla smaragdina]] | |||
===Gattung: [[Plagiolepis]]=== | |||
*Art: [[Plagiolepis alluaudi]] | |||
*Art: [[Plagiolepis pygmaea]] | |||
*Art: [[Plagiolepis vindobonensis]] | |||
*Art: [[Plagiolepis xene]] | |||
===Gattung: [[Polyergus]]=== | |||
*Art: [[Polyergus rufescens]] | |||
===Gattung: [[Polyrhachis]]=== | |||
*Art: [[Polyrhachis dives]] | |||
*Art: [[Polyrhachis lama]] | |||
*Art: [[Polyrhachis loweryi]] | |||
*Art: [[Polyrhachis muelleri]] | |||
*Art: [[Polyrhachis simplex]] | |||
*Art: [[Polyrhachis sokolova]] | |||
===Gattung: [[Prenolepis]]=== | |||
*Art: [[Prenolepis imparis]] | |||
*Art: [[Prenolepis nitens]] | |||
==Unterfamilie: [[Heteroponerinae]]== | |||
==Unterfamilie: [[Leptanillinae]]== | |||
==Unterfamilie: [[Leptanilloidinae]]== | |||
==Unterfamilie: [[Myrmeciinae]] (Bulldoggenameisen)== | |||
===Gattung: [[Nothomyrmecia]]=== | |||
*Art: [[Nothomyrmecia macrops]] | |||
===Gattung: [[Myrmecia]]=== | |||
*Art: [[Myrmecia pavida]] | |||
*Art: [[Myrmecia pyriformis]] | |||
*Art: [[Myrmecia queenslandica]] | |||
*Art: [[Myrmecia nigrocincta]] | |||
==Unterfamilie: [[Myrmicinae]] (Knotenameisen)== | |||
===Gattung: [[Acromyrmex]]=== | |||
*Art: [[Acromyrmex octospinosus]] | |||
===Gattung: [[Anergates]]=== | |||
*Art: [[Anergates atratulus]] | |||
===Gattung: [[Aphaenogaster]]=== | |||
*Art: [[Aphaenogaster cecconii]] | |||
*Art: [[Aphaenogaster subterranea]] | |||
*Art: [[Aphaenogaster senilis]] | |||
===Gattung: [[Atta]]=== | |||
*Art: [[Atta cephalotes]] | |||
*Art: [[Atta colombica ]] | |||
*Art: [[Atta sexdens]] | |||
===Gattung: [[Carebara]]=== | |||
*Art: [[Carebara vidua]] | |||
===Gattung: [[Chalepoxenus]]=== | |||
*Art: [[Chalepoxenus brunneus]] | |||
*Art: [[Chalepoxenus kutteri]] | |||
*Art: [[Chalepoxenus muellerianus]] | |||
*Art: [[Chalepoxenus sicilienis]] | |||
===Gattung: [[Crematogaster]]=== | |||
*Art: [[Crematogaster scutellaris]] | |||
*Art: [[Crematogaster rogenhoferi]] | |||
===Gattung: [[Myrmoxenus]] (= Epimyrma)=== | |||
*Art: [[Myrmoxenus ravouxi]] | |||
===Gattung: [[Formicoxenus]]=== | |||
*Art: [[Formicoxenus nitidulus]] | |||
===Gattung: [[Harpagoxenus]]=== | |||
*Art: [[Harpagoxenus sublaevis]] | |||
===Gattung: [[Meranoplus]]=== | |||
*Art: [[Meranoplus bicolor]] | |||
===Gattung: [[Messor]]=== | |||
*Art: [[Messor rufitaris]] | |||
*Art: [[Messor barbarus]] | |||
*Art: [[Messor structor]] | |||
*Art: [[Messor capitatus]] | |||
===Gattung: [[Monomorium]]=== | |||
*Art: [[Monomorium pharaonis]] | |||
*Art: [[Monomorium floricola]] | |||
===Gattung: [[Manica]]=== | |||
*Art: [[Manica rubida]] | |||
===Gattung: [[Myrmica]] = [[Sifolinia]] = [[Symbiomyrma]] === | |||
*Art: [[Myrmica gallienii]] | |||
*Art: [[Myrmica hellenica]] | |||
*Art: [[Myrmica hirsuta]] | |||
*Art: [[Myrmica lobicornis]] | |||
*Art: [[Myrmica lonae]] | |||
*Art: [[Myrmica pachei]] | |||
*Art: [[Myrmica rubra]] = [[Myrmica microrubra]] = [[Myrmica laevinodis]] | |||
*Art: [[Myrmica ruginodis]] | |||
*Art: [[Myrmica rugulosa]] | |||
*Art: [[Myrmica sabuleti]] | |||
*Art: [[Myrmica salina]] | |||
*Art: [[Myrmica scabrinodis]] | |||
*Art: [[Myrmica schencki]] | |||
*Art: [[Myrmica specioides]] | |||
*Art: [[Myrmica sulcinodis]] | |||
*Art: [[Myrmica vandeli]] | |||
===Gattung: [[Myrmecina]]=== | |||
*Art: [[Myrmecina graminicola]] | |||
===Gattung: [[Leptothorax]]=== | |||
*Art: [[Leptothorax acervorum]] | |||
*Art: [[Leptothorax pacis]] | |||
*Art: [[Leptothorax goesswaldi]] | |||
*Art: [[Leptothorax kutteri]] | |||
*Art: [[Leptothorax muscorum]] | |||
*Art: [[Leptothorax gredleri]] | |||
===Gattung: [[Temnothorax]]=== | |||
*Art: [[Temnothorax recedens]] | |||
*Art: [[Temnothorax tuberum]] | |||
*Art: [[Temnothorax nylanderi]] | |||
*Art: [[Temnothorax unifasciatus]] | |||
*Art: [[Temnothorax affinis]] | |||
*Art: [[Temnothorax corticalis]] | |||
*Art: [[Temnothorax ambiguus]] | |||
*Art: [[Temnothorax curvispinosus]] | |||
*Art: [[Temnothorax longispinosus]] | |||
*Art: [[Temnothorax minutissimus]] | |||
*Art: [[Temnothorax rugatulus]] | |||
===Gattung: [[Pheidole]]=== | |||
*Art: [[Pheidole absurda]] | |||
*Art: [[Pheidole megacephala]] | |||
*Art: [[Pheidole pallidula]] | |||
*Art: [[Pheidole parva]] | |||
*Art: [[Pheidole spadonia]] | |||
===Gattung: [[Pheidologeton]]=== | |||
*Art: [[Pheidologeton diversus]] | |||
===Gattung: [[Pyramica]]=== | |||
*Art: [[Pyramica argiola]] | |||
===Gattung: [[Solenopsis]]=== | |||
*Art: [[Solenopsis fugax]] | |||
*Art: [[Solenopsis invicta]] | |||
===Gattung: [[Stenamma]]=== | |||
*Art: [[Stenamma debile]] | |||
===Gattung: [[Strongylognathus]]=== | |||
*Art: [[Strongylognathus testaceus]] | |||
*Art: [[Strongylognathus alpinus]] | |||
*Art: [[Strongylognathus huberi]] | |||
===Gattung: [[Teleutomyrmex]]=== | |||
*Art: [[Teleutomyrmex schneideri]] | |||
*Art: [[Teleutomyrmex kutteri]] | |||
===Gattung: [[Tetramorium]]=== | |||
*Art: [[Tetramorium bicarinatum]] | |||
*Art: [[Tetramorium caespitum/impurum-Komplex]] | |||
*Art: [[Tetramorium tsushimae]] | |||
==Unterfamilie: [[Paraponerinae]]== | |||
===Gattung: [[Paraponera]]=== | |||
*Art: [[Paraponera clavata]] | |||
==Unterfamilie: [[Ponerinae]] (Urameisen)== | |||
===Gattung: [[Diacamma]]=== | |||
===Gattung: [[Hypoponera]]=== | |||
*Art: [[Hypoponera punctatissima]] | |||
*Art: [[Hypoponera schauinslandi]] | |||
===Gattung: [[Ponera]]=== | |||
*Art: [[Ponera coarctata]] | |||
*Art: [[Ponera testacea]] | |||
===Gattung [[Rhytidoponera]]=== | |||
*Art: [[Rhytidoponera metallica]] | |||
==Unterfamilie: [[Proceratiinae]]== | |||
==Unterfamilie: [[Pseudomyrmecinae]]== | |||
===Gattung: [[Pseudomyrmex]]=== | |||
===Gattung: [[Tetraponera]]=== | |||
*Art: [[Tetraponera binghami]] | |||
==Unterfamilie: [[Sphecomyrminae]]== | |||
------- | |||
<small>Siehe auch [[Deutsche Bedeutung der Speziesnamen]].</small> |
Aktuelle Version vom 1. März 2011, 17:39 Uhr
Stamm: | Arthropoda (Gliederfüßler); Artenzahl: ~1 Mil |
Unterstamm: | Tracheata |
Klasse: | Insecta (Hexapoda); Artenzahl: 854 000 |
Unterklasse: | Pterygota (geflügelte Insekten); Artenzahl: 770 000 |
Ordnung: | Hymenoptera (Hautflügler); Artenzahl: 106 500 |
Unterordnung: | Apocrita |
Überfamilie: | Formicoidea |
Familie: | Formicidae (Ameisen) ; Artenzahl: ca. 12.000 |
Unterfamilie: Agroecomyrmicinae
Unterfamilie: Amblyoponinae
Unterfamilie: Aneuretinae
Unterfamilie: Armaniinae
Unterfamilie: Cerapachyinae
Unterfamilie: Dolichoderinae (Drüsenameisen)
Gattung: Anoplolepis
Gattung: Azteca
- Art: Azteca sp.
Gattung: Dolichoderus
Gattung: Iridomyrmex
- Art: Iridomyrmex sp.
Gattung: Linepithema
- Art: Linepithema humile
Gattung: Tapinoma
- Art: Tapinoma ambiguum
- Art: Tapinoma erratic um
- Art: Tapinoma nigerrimum
Gattung: Technomyrmex
- Art: Technomyrmex albipes
Unterfamilie: Dorylinae (Wanderameisen)
Gattung: Dorylus
- Art: Dorylus wilverthi
Unterfamilie: Ecitoninae (Wanderameisen)
Gattung: Eciton
- Art: Eciton burchelli
Gattung: Labidus
Gattung: Neivamyrmex
Gattung: Nomamyrmex
Unterfamilie: Ectatomminae
Unterfamilie: Formiciinae'
Unterfamilie: Formicinae (Schuppenameisen)
Gattung: Camponotus
- Art: Camponotus aethiops
- Art: Camponotus barbaricus
- Art: Camponotus cruentatus
- Art: Camponotus fallax
- Art: Camponotus herculeanus
- Art: Camponotus gigas
- Art: Camponotus lateralis
- Art: Camponotus ligniperda
- Art: Camponotus maculatus
- Art: Camponotus piceus
- Art: Camponotus planatus
- Art: Camponotus saundersi
- Art: Camponotus truncatus
- Art: Camponotus vagus
Gattung: Cataglyphis
- Art: Cataglyphis rosenhaueri
- Art: Cataglyphis fortis
Gattung: Formica
- Art: Formica sanguinea
- Art: Formica exsecta
- Art: Formica rufa
- Art: Formica polyctena
- Art: Formica fusca
Gattung: Lasius
- Art: Lasius alienus
- Art: Lasius brunneus
- Art: Lasius emarginatus
- Art: Lasius fuliginosus
- Art: Lasius lasioides
- Art: Lasius neglectus
- Art: Lasius niger
- Art: Lasius flavus
- Art: Lasius platythorax
- Art: Lasius sabularum
- Art: Lasius umbratus
Gattung: Myrmecocystus
Gattung: Oecophylla
- Art: Oecophylla longinoda
- Art: Oecophylla smaragdina
Gattung: Plagiolepis
- Art: Plagiolepis alluaudi
- Art: Plagiolepis pygmaea
- Art: Plagiolepis vindobonensis
- Art: Plagiolepis xene
Gattung: Polyergus
- Art: Polyergus rufescens
Gattung: Polyrhachis
- Art: Polyrhachis dives
- Art: Polyrhachis lama
- Art: Polyrhachis loweryi
- Art: Polyrhachis muelleri
- Art: Polyrhachis simplex
- Art: Polyrhachis sokolova
Gattung: Prenolepis
- Art: Prenolepis imparis
- Art: Prenolepis nitens
Unterfamilie: Heteroponerinae
Unterfamilie: Leptanillinae
Unterfamilie: Leptanilloidinae
Unterfamilie: Myrmeciinae (Bulldoggenameisen)
Gattung: Nothomyrmecia
Gattung: Myrmecia
- Art: Myrmecia pavida
- Art: Myrmecia pyriformis
- Art: Myrmecia queenslandica
- Art: Myrmecia nigrocincta
Unterfamilie: Myrmicinae (Knotenameisen)
Gattung: Acromyrmex
Gattung: Anergates
- Art: Anergates atratulus
Gattung: Aphaenogaster
- Art: Aphaenogaster cecconii
- Art: Aphaenogaster subterranea
- Art: Aphaenogaster senilis
Gattung: Atta
- Art: Atta cephalotes
- Art: Atta colombica
- Art: Atta sexdens
Gattung: Carebara
- Art: Carebara vidua
Gattung: Chalepoxenus
- Art: Chalepoxenus brunneus
- Art: Chalepoxenus kutteri
- Art: Chalepoxenus muellerianus
- Art: Chalepoxenus sicilienis
Gattung: Crematogaster
Gattung: Myrmoxenus (= Epimyrma)
- Art: Myrmoxenus ravouxi
Gattung: Formicoxenus
Gattung: Harpagoxenus
Gattung: Meranoplus
- Art: Meranoplus bicolor
Gattung: Messor
- Art: Messor rufitaris
- Art: Messor barbarus
- Art: Messor structor
- Art: Messor capitatus
Gattung: Monomorium
- Art: Monomorium pharaonis
- Art: Monomorium floricola
Gattung: Manica
- Art: Manica rubida
Gattung: Myrmica = Sifolinia = Symbiomyrma
- Art: Myrmica gallienii
- Art: Myrmica hellenica
- Art: Myrmica hirsuta
- Art: Myrmica lobicornis
- Art: Myrmica lonae
- Art: Myrmica pachei
- Art: Myrmica rubra = Myrmica microrubra = Myrmica laevinodis
- Art: Myrmica ruginodis
- Art: Myrmica rugulosa
- Art: Myrmica sabuleti
- Art: Myrmica salina
- Art: Myrmica scabrinodis
- Art: Myrmica schencki
- Art: Myrmica specioides
- Art: Myrmica sulcinodis
- Art: Myrmica vandeli
Gattung: Myrmecina
Gattung: Leptothorax
- Art: Leptothorax acervorum
- Art: Leptothorax pacis
- Art: Leptothorax goesswaldi
- Art: Leptothorax kutteri
- Art: Leptothorax muscorum
- Art: Leptothorax gredleri
Gattung: Temnothorax
- Art: Temnothorax recedens
- Art: Temnothorax tuberum
- Art: Temnothorax nylanderi
- Art: Temnothorax unifasciatus
- Art: Temnothorax affinis
- Art: Temnothorax corticalis
- Art: Temnothorax ambiguus
- Art: Temnothorax curvispinosus
- Art: Temnothorax longispinosus
- Art: Temnothorax minutissimus
- Art: Temnothorax rugatulus
Gattung: Pheidole
- Art: Pheidole absurda
- Art: Pheidole megacephala
- Art: Pheidole pallidula
- Art: Pheidole parva
- Art: Pheidole spadonia
Gattung: Pheidologeton
Gattung: Pyramica
- Art: Pyramica argiola
Gattung: Solenopsis
- Art: Solenopsis fugax
- Art: Solenopsis invicta
Gattung: Stenamma
- Art: Stenamma debile
Gattung: Strongylognathus
Gattung: Teleutomyrmex
Gattung: Tetramorium
Unterfamilie: Paraponerinae
Gattung: Paraponera
- Art: Paraponera clavata
Unterfamilie: Ponerinae (Urameisen)
Gattung: Diacamma
Gattung: Hypoponera
Gattung: Ponera
- Art: Ponera coarctata
- Art: Ponera testacea
Gattung Rhytidoponera
Unterfamilie: Proceratiinae
Unterfamilie: Pseudomyrmecinae
Gattung: Pseudomyrmex
Gattung: Tetraponera
- Art: Tetraponera binghami
Unterfamilie: Sphecomyrminae
Siehe auch Deutsche Bedeutung der Speziesnamen.