Benutzer:Sahal:Systematik alt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Icon (Diskussion | Beiträge) K (→Gattung: Myrmica = Sifolinia = Symbiomyrma: Schreibfehler) |
||
(37 dazwischenliegende Versionen von 21 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Stamm: | {| | ||
Unterstamm: '''Tracheata'''<br> | |- | ||
Klasse: '''Insecta''' (Hexapoda); | |Stamm: | ||
Unterklasse: '''Pterygota''' (geflügelte Insekten); | |'''Arthropoda''' (Gliederfüßler); Artenzahl: ~1 Mil <br> | ||
Ordnung: '''Hymenoptera''' (Hautflügler); | |- | ||
Unterordnung: '''Apocrita'''<br> | |Unterstamm: | ||
Überfamilie: '''Formicoidea'''<br> | |'''Tracheata'''<br> | ||
|- | |||
|Klasse: | |||
|'''Insecta''' (Hexapoda); Artenzahl: 854 000<br> | |||
|- | |||
|Unterklasse: | |||
|'''Pterygota''' (geflügelte Insekten); Artenzahl: 770 000<br> | |||
|- | |||
|Ordnung: | |||
|'''Hymenoptera''' (Hautflügler); Artenzahl: 106 500<br> | |||
|- | |||
|Unterordnung: | |||
|'''Apocrita'''<br> | |||
|- | |||
|Überfamilie: | |||
|'''Formicoidea'''<br> | |||
|- | |||
|Familie: | |||
|'''Formicidae''' (Ameisen) ; Artenzahl: ca. 12.000 | |||
|} | |||
==Unterfamilie: [[Agroecomyrmicinae]]== | ==Unterfamilie: [[Agroecomyrmicinae]]== | ||
==Unterfamilie: [[Amblyoponinae]]== | ==Unterfamilie: [[Amblyoponinae]]== | ||
==Unterfamilie: [[Aneuretinae]]== | ==Unterfamilie: [[Aneuretinae]]== | ||
==Unterfamilie: [[Armaniinae]]== | ==Unterfamilie: [[Armaniinae]]== | ||
==Unterfamilie: [[Cerapachyinae]]== | ==Unterfamilie: [[Cerapachyinae]]== | ||
==Unterfamilie: [[Dolichoderinae]] (Drüsenameisen)== | ==Unterfamilie: [[Dolichoderinae]] (Drüsenameisen)== | ||
===Gattung: [[Anoplolepis]]=== | ===Gattung: [[Anoplolepis]]=== | ||
*Art: [[Anoplolepis gracilipes]] | |||
===Gattung: [[Azteca]]=== | ===Gattung: [[Azteca]]=== | ||
*Art: [[Azteca sp.]] | *Art: [[Azteca sp.]] | ||
Zeile 27: | Zeile 51: | ||
*Art: [[Tapinoma erratic um]] | *Art: [[Tapinoma erratic um]] | ||
*Art: [[Tapinoma nigerrimum]] | *Art: [[Tapinoma nigerrimum]] | ||
===Gattung: [[Technomyrmex]]=== | |||
*Art: [[Technomyrmex albipes]] | |||
==Unterfamilie: [[Dorylinae]] (Wanderameisen)== | |||
===Gattung: [[Dorylus]]=== | |||
*Art: [[Dorylus wilverthi]] | |||
==Unterfamilie: [[Ecitoninae]] (Wanderameisen)== | ==Unterfamilie: [[Ecitoninae]] (Wanderameisen)== | ||
===Gattung: [[Eciton]]=== | |||
===Gattung: [[Eciton]]=== | |||
*Art: [[Eciton burchelli]] | *Art: [[Eciton burchelli]] | ||
==Unterfamilie: [[Ectatomminae]]== | ===Gattung: [[Labidus]]=== | ||
===Gattung: [[Neivamyrmex]]=== | |||
===Gattung: [[Nomamyrmex]]=== | |||
==Unterfamilie: [[Ectatomminae]]== | |||
==Unterfamilie: [[Formiciinae]]'== | ==Unterfamilie: [[Formiciinae]]'== | ||
==Unterfamilie: [[Formicinae]] (Schuppenameisen)== | ==Unterfamilie: [[Formicinae]] (Schuppenameisen)== | ||
===Gattung: [[Camponotus]]=== | ===Gattung: [[Camponotus]]=== | ||
*Art: [[Camponotus cruentatus]] | *Art: [[Camponotus aethiops]] | ||
*Art: [[Camponotus barbaricus]] | |||
*Art: [[Camponotus cruentatus]] | |||
*Art: [[Camponotus fallax]] | |||
*Art: [[Camponotus herculeanus]] | *Art: [[Camponotus herculeanus]] | ||
*Art: [[Camponotus gigas]] | |||
*Art: [[Camponotus lateralis]] | *Art: [[Camponotus lateralis]] | ||
*Art: [[Camponotus ligniperda]] | *Art: [[Camponotus ligniperda]] | ||
*Art: [[Camponotus maculatus]] | *Art: [[Camponotus maculatus]] | ||
*Art: [[Camponotus piceus]] | |||
*Art: [[Camponotus planatus]] | |||
*Art: [[Camponotus saundersi]] | |||
*Art: [[Camponotus truncatus]] | *Art: [[Camponotus truncatus]] | ||
*Art: [[Camponotus vagus]] | *Art: [[Camponotus vagus]] | ||
===Gattung: [[Cataglyphis]]=== | ===Gattung: [[Cataglyphis]]=== | ||
*Art: [[Cataglyphis rosenhaueri]] | *Art: [[Cataglyphis rosenhaueri]] | ||
Zeile 56: | Zeile 101: | ||
*Art: [[Lasius emarginatus]] | *Art: [[Lasius emarginatus]] | ||
*Art: [[Lasius fuliginosus]] | *Art: [[Lasius fuliginosus]] | ||
*Art: [[Lasius lasioides]] | |||
*Art: [[Lasius neglectus]] | *Art: [[Lasius neglectus]] | ||
*Art: [[Lasius niger]] | *Art: [[Lasius niger]] | ||
*Art: [[Lasius flavus]] | *Art: [[Lasius flavus]] | ||
*Art: [[Lasius platythorax]] | *Art: [[Lasius platythorax]] | ||
*Art: [[Lasius sabularum]] | |||
*Art: [[Lasius umbratus]] | *Art: [[Lasius umbratus]] | ||
Zeile 67: | Zeile 114: | ||
*Art: [[Oecophylla smaragdina]] | *Art: [[Oecophylla smaragdina]] | ||
===Gattung: [[Plagiolepis]]=== | ===Gattung: [[Plagiolepis]]=== | ||
*Art: [[Plagiolepis alluaudi]] | |||
*Art: [[Plagiolepis pygmaea]] | *Art: [[Plagiolepis pygmaea]] | ||
*Art: [[Plagiolepis vindobonensis]] | *Art: [[Plagiolepis vindobonensis]] | ||
*Art: [[Plagiolepis xene]] | |||
===Gattung: [[Polyergus]]=== | ===Gattung: [[Polyergus]]=== | ||
*Art: [[Polyergus rufescens]] | *Art: [[Polyergus rufescens]] | ||
Zeile 78: | Zeile 128: | ||
*Art: [[Polyrhachis simplex]] | *Art: [[Polyrhachis simplex]] | ||
*Art: [[Polyrhachis sokolova]] | *Art: [[Polyrhachis sokolova]] | ||
===Gattung: [[Prenolepis]]=== | |||
*Art: [[Prenolepis imparis]] | |||
*Art: [[Prenolepis nitens]] | |||
==Unterfamilie: [[Heteroponerinae]]== | |||
==Unterfamilie: [[Leptanillinae]]== | ==Unterfamilie: [[Leptanillinae]]== | ||
==Unterfamilie: [[Leptanilloidinae]]== | ==Unterfamilie: [[Leptanilloidinae]]== | ||
==Unterfamilie: [[Myrmeciinae]] (Bulldoggenameisen)== | ==Unterfamilie: [[Myrmeciinae]] (Bulldoggenameisen)== | ||
===Gattung: [[Nothomyrmecia]]=== | ===Gattung: [[Nothomyrmecia]]=== | ||
*Art: [[Nothomyrmecia macrops]] | *Art: [[Nothomyrmecia macrops]] | ||
Zeile 98: | Zeile 151: | ||
===Gattung: [[Anergates]]=== | ===Gattung: [[Anergates]]=== | ||
*Art: [[Anergates atratulus]] | *Art: [[Anergates atratulus]] | ||
===Gattung: [[Aphaenogaster]]=== | ===Gattung: [[Aphaenogaster]]=== | ||
*Art: [[Aphaenogaster cecconii]] | |||
*Art: [[Aphaenogaster subterranea]] | *Art: [[Aphaenogaster subterranea]] | ||
*Art: [[Aphaenogaster senilis]] | *Art: [[Aphaenogaster senilis]] | ||
===Gattung: [[Atta]]=== | ===Gattung: [[Atta]]=== | ||
*Art: [[Atta cephalotes]] | *Art: [[Atta cephalotes]] | ||
*Art: [[Atta colombica ]] | *Art: [[Atta colombica ]] | ||
*Art: [[Atta sexdens]] | *Art: [[Atta sexdens]] | ||
===Gattung: [[Carebara]]=== | |||
*Art: [[Carebara vidua]] | |||
===Gattung: [[Chalepoxenus]]=== | |||
*Art: [[Chalepoxenus brunneus]] | |||
*Art: [[Chalepoxenus kutteri]] | |||
*Art: [[Chalepoxenus muellerianus]] | |||
*Art: [[Chalepoxenus sicilienis]] | |||
===Gattung: [[Crematogaster]]=== | ===Gattung: [[Crematogaster]]=== | ||
*Art: [[Crematogaster scutellaris]] | *Art: [[Crematogaster scutellaris]] | ||
===Gattung: [[ | *Art: [[Crematogaster rogenhoferi]] | ||
===Gattung: [[Myrmoxenus]] (= Epimyrma)=== | |||
*Art: [[Myrmoxenus ravouxi]] | *Art: [[Myrmoxenus ravouxi]] | ||
===Gattung: [[Formicoxenus]]=== | ===Gattung: [[Formicoxenus]]=== | ||
Zeile 126: | Zeile 188: | ||
===Gattung: [[Manica]]=== | ===Gattung: [[Manica]]=== | ||
*Art: [[Manica rubida]] | *Art: [[Manica rubida]] | ||
===Gattung: [[Myrmica]] = [[Sifolinia]] = [[Symbiomyrma]] === | |||
===Gattung: [[Myrmica]]=== | *Art: [[Myrmica gallienii]] | ||
*Art: [[Myrmica | *Art: [[Myrmica hellenica]] | ||
*Art: [[Myrmica | *Art: [[Myrmica hirsuta]] | ||
*Art: [[Myrmica laevinodis]] | *Art: [[Myrmica lobicornis]] | ||
*Art: [[Myrmica lonae]] | |||
*Art: [[Myrmica pachei]] | |||
*Art: [[Myrmica rubra]] = [[Myrmica microrubra]] = [[Myrmica laevinodis]] | |||
*Art: [[Myrmica ruginodis]] | *Art: [[Myrmica ruginodis]] | ||
*Art: [[Myrmica rugulosa]] | |||
*Art: [[Myrmica sabuleti]] | |||
*Art: [[Myrmica salina]] | |||
*Art: [[Myrmica scabrinodis]] | |||
*Art: [[Myrmica schencki]] | |||
*Art: [[Myrmica specioides]] | |||
*Art: [[Myrmica sulcinodis]] | |||
*Art: [[Myrmica vandeli]] | |||
===Gattung: [[Myrmecina]]=== | ===Gattung: [[Myrmecina]]=== | ||
Zeile 158: | Zeile 231: | ||
*Art: [[Pheidole megacephala]] | *Art: [[Pheidole megacephala]] | ||
*Art: [[Pheidole pallidula]] | *Art: [[Pheidole pallidula]] | ||
*Art: [[Pheidole parva]] | |||
*Art: [[Pheidole spadonia]] | |||
===Gattung: [[Pheidologeton]]=== | ===Gattung: [[Pheidologeton]]=== | ||
*Art: [[Pheidologeton diversus]] | *Art: [[Pheidologeton diversus]] | ||
===Gattung: [[Pyramica]]=== | |||
*Art: [[Pyramica argiola]] | |||
===Gattung: [[Solenopsis]]=== | ===Gattung: [[Solenopsis]]=== | ||
*Art: [[Solenopsis fugax]] | *Art: [[Solenopsis fugax]] | ||
Zeile 174: | Zeile 250: | ||
*Art: [[Teleutomyrmex kutteri]] | *Art: [[Teleutomyrmex kutteri]] | ||
===Gattung: [[Tetramorium]]=== | ===Gattung: [[Tetramorium]]=== | ||
*Art: [[Tetramorium bicarinatum]] | |||
*Art: [[Tetramorium caespitum/impurum-Komplex]] | *Art: [[Tetramorium caespitum/impurum-Komplex]] | ||
*Art: [[Tetramorium | *Art: [[Tetramorium tsushimae]] | ||
==Unterfamilie: [[Paraponerinae]]== | |||
===Gattung: [[Paraponera]]=== | |||
*Art: [[Paraponera clavata]] | |||
==Unterfamilie: [[Ponerinae]] (Urameisen)== | ==Unterfamilie: [[Ponerinae]] (Urameisen)== | ||
===Gattung: [[Diacamma]]=== | ===Gattung: [[Diacamma]]=== | ||
===Gattung: [[ | |||
*Art: [[ | ===Gattung: [[Hypoponera]]=== | ||
*Art: [[Hypoponera punctatissima]] | |||
*Art: [[Hypoponera schauinslandi]] | |||
===Gattung: [[Ponera]]=== | ===Gattung: [[Ponera]]=== | ||
*Art: [[Ponera coarctata]] | *Art: [[Ponera coarctata]] | ||
*Art: [[Ponera testacea]] | *Art: [[Ponera testacea]] | ||
===Gattung [[Rhytidoponera]]=== | |||
*Art: [[Rhytidoponera metallica]] | |||
==Unterfamilie: [[Proceratiinae]]== | ==Unterfamilie: [[Proceratiinae]]== | ||
==Unterfamilie: [[Pseudomyrmecinae]]== | ==Unterfamilie: [[Pseudomyrmecinae]]== | ||
===Gattung: [[Pseudomyrmex]]=== | ===Gattung: [[Pseudomyrmex]]=== | ||
Zeile 195: | Zeile 284: | ||
------- | ------- | ||
Siehe auch [[Deutsche Bedeutung der Speziesnamen]]. | <small>Siehe auch [[Deutsche Bedeutung der Speziesnamen]].</small> |
Aktuelle Version vom 1. März 2011, 17:39 Uhr
Stamm: | Arthropoda (Gliederfüßler); Artenzahl: ~1 Mil |
Unterstamm: | Tracheata |
Klasse: | Insecta (Hexapoda); Artenzahl: 854 000 |
Unterklasse: | Pterygota (geflügelte Insekten); Artenzahl: 770 000 |
Ordnung: | Hymenoptera (Hautflügler); Artenzahl: 106 500 |
Unterordnung: | Apocrita |
Überfamilie: | Formicoidea |
Familie: | Formicidae (Ameisen) ; Artenzahl: ca. 12.000 |
Unterfamilie: Agroecomyrmicinae
Unterfamilie: Amblyoponinae
Unterfamilie: Aneuretinae
Unterfamilie: Armaniinae
Unterfamilie: Cerapachyinae
Unterfamilie: Dolichoderinae (Drüsenameisen)
Gattung: Anoplolepis
Gattung: Azteca
- Art: Azteca sp.
Gattung: Dolichoderus
Gattung: Iridomyrmex
- Art: Iridomyrmex sp.
Gattung: Linepithema
- Art: Linepithema humile
Gattung: Tapinoma
- Art: Tapinoma ambiguum
- Art: Tapinoma erratic um
- Art: Tapinoma nigerrimum
Gattung: Technomyrmex
- Art: Technomyrmex albipes
Unterfamilie: Dorylinae (Wanderameisen)
Gattung: Dorylus
- Art: Dorylus wilverthi
Unterfamilie: Ecitoninae (Wanderameisen)
Gattung: Eciton
- Art: Eciton burchelli
Gattung: Labidus
Gattung: Neivamyrmex
Gattung: Nomamyrmex
Unterfamilie: Ectatomminae
Unterfamilie: Formiciinae'
Unterfamilie: Formicinae (Schuppenameisen)
Gattung: Camponotus
- Art: Camponotus aethiops
- Art: Camponotus barbaricus
- Art: Camponotus cruentatus
- Art: Camponotus fallax
- Art: Camponotus herculeanus
- Art: Camponotus gigas
- Art: Camponotus lateralis
- Art: Camponotus ligniperda
- Art: Camponotus maculatus
- Art: Camponotus piceus
- Art: Camponotus planatus
- Art: Camponotus saundersi
- Art: Camponotus truncatus
- Art: Camponotus vagus
Gattung: Cataglyphis
- Art: Cataglyphis rosenhaueri
- Art: Cataglyphis fortis
Gattung: Formica
- Art: Formica sanguinea
- Art: Formica exsecta
- Art: Formica rufa
- Art: Formica polyctena
- Art: Formica fusca
Gattung: Lasius
- Art: Lasius alienus
- Art: Lasius brunneus
- Art: Lasius emarginatus
- Art: Lasius fuliginosus
- Art: Lasius lasioides
- Art: Lasius neglectus
- Art: Lasius niger
- Art: Lasius flavus
- Art: Lasius platythorax
- Art: Lasius sabularum
- Art: Lasius umbratus
Gattung: Myrmecocystus
Gattung: Oecophylla
- Art: Oecophylla longinoda
- Art: Oecophylla smaragdina
Gattung: Plagiolepis
- Art: Plagiolepis alluaudi
- Art: Plagiolepis pygmaea
- Art: Plagiolepis vindobonensis
- Art: Plagiolepis xene
Gattung: Polyergus
- Art: Polyergus rufescens
Gattung: Polyrhachis
- Art: Polyrhachis dives
- Art: Polyrhachis lama
- Art: Polyrhachis loweryi
- Art: Polyrhachis muelleri
- Art: Polyrhachis simplex
- Art: Polyrhachis sokolova
Gattung: Prenolepis
- Art: Prenolepis imparis
- Art: Prenolepis nitens
Unterfamilie: Heteroponerinae
Unterfamilie: Leptanillinae
Unterfamilie: Leptanilloidinae
Unterfamilie: Myrmeciinae (Bulldoggenameisen)
Gattung: Nothomyrmecia
Gattung: Myrmecia
- Art: Myrmecia pavida
- Art: Myrmecia pyriformis
- Art: Myrmecia queenslandica
- Art: Myrmecia nigrocincta
Unterfamilie: Myrmicinae (Knotenameisen)
Gattung: Acromyrmex
Gattung: Anergates
- Art: Anergates atratulus
Gattung: Aphaenogaster
- Art: Aphaenogaster cecconii
- Art: Aphaenogaster subterranea
- Art: Aphaenogaster senilis
Gattung: Atta
- Art: Atta cephalotes
- Art: Atta colombica
- Art: Atta sexdens
Gattung: Carebara
- Art: Carebara vidua
Gattung: Chalepoxenus
- Art: Chalepoxenus brunneus
- Art: Chalepoxenus kutteri
- Art: Chalepoxenus muellerianus
- Art: Chalepoxenus sicilienis
Gattung: Crematogaster
Gattung: Myrmoxenus (= Epimyrma)
- Art: Myrmoxenus ravouxi
Gattung: Formicoxenus
Gattung: Harpagoxenus
Gattung: Meranoplus
- Art: Meranoplus bicolor
Gattung: Messor
- Art: Messor rufitaris
- Art: Messor barbarus
- Art: Messor structor
- Art: Messor capitatus
Gattung: Monomorium
- Art: Monomorium pharaonis
- Art: Monomorium floricola
Gattung: Manica
- Art: Manica rubida
Gattung: Myrmica = Sifolinia = Symbiomyrma
- Art: Myrmica gallienii
- Art: Myrmica hellenica
- Art: Myrmica hirsuta
- Art: Myrmica lobicornis
- Art: Myrmica lonae
- Art: Myrmica pachei
- Art: Myrmica rubra = Myrmica microrubra = Myrmica laevinodis
- Art: Myrmica ruginodis
- Art: Myrmica rugulosa
- Art: Myrmica sabuleti
- Art: Myrmica salina
- Art: Myrmica scabrinodis
- Art: Myrmica schencki
- Art: Myrmica specioides
- Art: Myrmica sulcinodis
- Art: Myrmica vandeli
Gattung: Myrmecina
Gattung: Leptothorax
- Art: Leptothorax acervorum
- Art: Leptothorax pacis
- Art: Leptothorax goesswaldi
- Art: Leptothorax kutteri
- Art: Leptothorax muscorum
- Art: Leptothorax gredleri
Gattung: Temnothorax
- Art: Temnothorax recedens
- Art: Temnothorax tuberum
- Art: Temnothorax nylanderi
- Art: Temnothorax unifasciatus
- Art: Temnothorax affinis
- Art: Temnothorax corticalis
- Art: Temnothorax ambiguus
- Art: Temnothorax curvispinosus
- Art: Temnothorax longispinosus
- Art: Temnothorax minutissimus
- Art: Temnothorax rugatulus
Gattung: Pheidole
- Art: Pheidole absurda
- Art: Pheidole megacephala
- Art: Pheidole pallidula
- Art: Pheidole parva
- Art: Pheidole spadonia
Gattung: Pheidologeton
Gattung: Pyramica
- Art: Pyramica argiola
Gattung: Solenopsis
- Art: Solenopsis fugax
- Art: Solenopsis invicta
Gattung: Stenamma
- Art: Stenamma debile
Gattung: Strongylognathus
Gattung: Teleutomyrmex
Gattung: Tetramorium
Unterfamilie: Paraponerinae
Gattung: Paraponera
- Art: Paraponera clavata
Unterfamilie: Ponerinae (Urameisen)
Gattung: Diacamma
Gattung: Hypoponera
Gattung: Ponera
- Art: Ponera coarctata
- Art: Ponera testacea
Gattung Rhytidoponera
Unterfamilie: Proceratiinae
Unterfamilie: Pseudomyrmecinae
Gattung: Pseudomyrmex
Gattung: Tetraponera
- Art: Tetraponera binghami
Unterfamilie: Sphecomyrminae
Siehe auch Deutsche Bedeutung der Speziesnamen.