Benutzer:Sahal:Systematik alt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
GFJ (Diskussion | Beiträge) K (Format + Inhalt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Stamm: '''Arthropoda''' (Gliederfüßler); | Stamm: '''Arthropoda''' (Gliederfüßler); Artenzahl: ~1 Mil <br> | ||
Unterstamm: '''Tracheata'''<br> | Unterstamm: '''Tracheata'''<br> | ||
Klasse: '''Insecta''' (Hexapoda); | Klasse: '''Insecta''' (Hexapoda); Artenzahl: 854 000<br> | ||
Unterklasse: '''Pterygota''' (geflügelte Insekten); | Unterklasse: '''Pterygota''' (geflügelte Insekten); Artenzahl: 770 000<br> | ||
Ordnung: '''Hymenoptera''' (Hautflügler); | Ordnung: '''Hymenoptera''' (Hautflügler); Artenzahl: 106 500<br> | ||
Unterordnung: '''Apocrita'''<br> | Unterordnung: '''Apocrita'''<br> | ||
Überfamilie: '''Formicoidea'''<br> | Überfamilie: '''Formicoidea'''<br> | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Familie: '''Formicidae''' (Ameisen) ; Artenzahl: ca. 11.800 | Familie: '''Formicidae''' (Ameisen) ; Artenzahl: ca. 11.800 | ||
==Unterfamilie: [[Agroecomyrmicinae]]== | ==Unterfamilie: [[Agroecomyrmicinae]]== | ||
==Unterfamilie: [[Amblyoponinae]]== | ==Unterfamilie: [[Amblyoponinae]]== | ||
==Unterfamilie: [[Aneuretinae]]== | ==Unterfamilie: [[Aneuretinae]]== | ||
==Unterfamilie: [[Armaniinae]]== | ==Unterfamilie: [[Armaniinae]]== | ||
==Unterfamilie: [[Cerapachyinae]]== | ==Unterfamilie: [[Cerapachyinae]]== | ||
==Unterfamilie: [[Dolichoderinae]] (Drüsenameisen)== | ==Unterfamilie: [[Dolichoderinae]] (Drüsenameisen)== | ||
===Gattung: [[Anoplolepis]]=== | ===Gattung: [[Anoplolepis]]=== | ||
*Art: [[Anoplolepis gracilipes]] | |||
===Gattung: [[Azteca]]=== | ===Gattung: [[Azteca]]=== | ||
*Art: [[Azteca sp.]] | *Art: [[Azteca sp.]] | ||
Zeile 27: | Zeile 33: | ||
*Art: [[Tapinoma erratic um]] | *Art: [[Tapinoma erratic um]] | ||
*Art: [[Tapinoma nigerrimum]] | *Art: [[Tapinoma nigerrimum]] | ||
==Unterfamilie: [[Dorylinae]] (Wanderameisen)== | ==Unterfamilie: [[Dorylinae]] (Wanderameisen)== | ||
===Gattung: [[Dorylus]]=== | ===Gattung: [[Dorylus]]=== | ||
*Art: [[Dorylus wilverthi]] | *Art: [[Dorylus wilverthi]] | ||
==Unterfamilie: [[Ecitoninae]] (Wanderameisen)== | ==Unterfamilie: [[Ecitoninae]] (Wanderameisen)== | ||
===Gattung: [[Eciton]]=== | ===Gattung: [[Eciton]]=== | ||
*Art: [[Eciton burchelli]] | *Art: [[Eciton burchelli]] | ||
===Gattung: [[Labidus]]=== | ===Gattung: [[Labidus]]=== | ||
===Gattung: [[Neivamyrmex]]=== | ===Gattung: [[Neivamyrmex]]=== | ||
===Gattung: [[Nomamyrmex]]=== | ===Gattung: [[Nomamyrmex]]=== | ||
==Unterfamilie: [[Ectatomminae]]== | |||
==Unterfamilie: [[Ectatomminae]]== | |||
==Unterfamilie: [[Formiciinae]]'== | ==Unterfamilie: [[Formiciinae]]'== | ||
==Unterfamilie: [[Formicinae]] (Schuppenameisen)== | ==Unterfamilie: [[Formicinae]] (Schuppenameisen)== | ||
===Gattung: [[Camponotus]]=== | ===Gattung: [[Camponotus]]=== | ||
Zeile 52: | Zeile 63: | ||
*Art: [[Camponotus truncatus]] | *Art: [[Camponotus truncatus]] | ||
*Art: [[Camponotus vagus]] | *Art: [[Camponotus vagus]] | ||
===Gattung: [[Cataglyphis]]=== | ===Gattung: [[Cataglyphis]]=== | ||
*Art: [[Cataglyphis rosenhaueri]] | *Art: [[Cataglyphis rosenhaueri]] | ||
Zeile 72: | Zeile 82: | ||
*Art: [[Lasius platythorax]] | *Art: [[Lasius platythorax]] | ||
*Art: [[Lasius umbratus]] | *Art: [[Lasius umbratus]] | ||
===Gattung: [[Myrmecocystus]]=== | ===Gattung: [[Myrmecocystus]]=== | ||
===Gattung: [[Oecophylla]]=== | ===Gattung: [[Oecophylla]]=== | ||
Zeile 91: | Zeile 100: | ||
==Unterfamilie: [[Heteroponerinae]]== | ==Unterfamilie: [[Heteroponerinae]]== | ||
==Unterfamilie: [[Leptanillinae]]== | ==Unterfamilie: [[Leptanillinae]]== | ||
==Unterfamilie: [[Leptanilloidinae]]== | ==Unterfamilie: [[Leptanilloidinae]]== | ||
==Unterfamilie: [[Myrmeciinae]] (Bulldoggenameisen)== | ==Unterfamilie: [[Myrmeciinae]] (Bulldoggenameisen)== | ||
===Gattung: [[Nothomyrmecia]]=== | ===Gattung: [[Nothomyrmecia]]=== | ||
*Art: [[Nothomyrmecia macrops]] | *Art: [[Nothomyrmecia macrops]] | ||
Zeile 109: | Zeile 119: | ||
===Gattung: [[Anergates]]=== | ===Gattung: [[Anergates]]=== | ||
*Art: [[Anergates atratulus]] | *Art: [[Anergates atratulus]] | ||
===Gattung: [[Aphaenogaster]]=== | ===Gattung: [[Aphaenogaster]]=== | ||
*Art: [[Aphaenogaster subterranea]] | *Art: [[Aphaenogaster subterranea]] | ||
Zeile 120: | Zeile 129: | ||
*Art: [[Crematogaster scutellaris]] | *Art: [[Crematogaster scutellaris]] | ||
*Art: [[Crematogaster rogenhoferi]] | *Art: [[Crematogaster rogenhoferi]] | ||
===Gattung: [[Myrmoxenu]]s (= Epimyrma)=== | ===Gattung: [[Myrmoxenu]]s (= Epimyrma)=== | ||
*Art: [[Myrmoxenus ravouxi]] | *Art: [[Myrmoxenus ravouxi]] | ||
Zeile 139: | Zeile 147: | ||
===Gattung: [[Manica]]=== | ===Gattung: [[Manica]]=== | ||
*Art: [[Manica rubida]] | *Art: [[Manica rubida]] | ||
===Gattung: [[Myrmica]]=== | ===Gattung: [[Myrmica]]=== | ||
*Art: [[Myrmica gallienii]] | *Art: [[Myrmica gallienii]] | ||
Zeile 158: | Zeile 165: | ||
*Art: [[Myrmica sulcinodis]] | *Art: [[Myrmica sulcinodis]] | ||
*Art: [[Myrmica vandeli]] | *Art: [[Myrmica vandeli]] | ||
===Gattung: [[Myrmecina]]=== | ===Gattung: [[Myrmecina]]=== | ||
*Art: [[Myrmecina graminicola]] | *Art: [[Myrmecina graminicola]] | ||
Zeile 184: | Zeile 190: | ||
*Art: [[Pheidole megacephala]] | *Art: [[Pheidole megacephala]] | ||
*Art: [[Pheidole pallidula]] | *Art: [[Pheidole pallidula]] | ||
===Gattung: [[Pheidologeton]]=== | ===Gattung: [[Pheidologeton]]=== | ||
*Art: [[Pheidologeton diversus]] | *Art: [[Pheidologeton diversus]] | ||
Zeile 202: | Zeile 207: | ||
*Art: [[Tetramorium caespitum/impurum-Komplex]] | *Art: [[Tetramorium caespitum/impurum-Komplex]] | ||
*Art: [[Tetramorium bicarinatum]] | *Art: [[Tetramorium bicarinatum]] | ||
==Unterfamilie: [[Ponerinae]] (Urameisen)== | ==Unterfamilie: [[Ponerinae]] (Urameisen)== | ||
===Gattung: [[Diacamma]]=== | ===Gattung: [[Diacamma]]=== | ||
Zeile 214: | Zeile 218: | ||
==Unterfamilie: [[Proceratiinae]]== | ==Unterfamilie: [[Proceratiinae]]== | ||
==Unterfamilie: [[Pseudomyrmecinae]]== | ==Unterfamilie: [[Pseudomyrmecinae]]== | ||
===Gattung: [[Pseudomyrmex]]=== | ===Gattung: [[Pseudomyrmex]]=== | ||
Zeile 223: | Zeile 228: | ||
------- | ------- | ||
Siehe auch [[Deutsche Bedeutung der Speziesnamen]]. | <small>Siehe auch [[Deutsche Bedeutung der Speziesnamen]].</small> |
Version vom 28. Januar 2007, 10:03 Uhr
Stamm: Arthropoda (Gliederfüßler); Artenzahl: ~1 Mil
Unterstamm: Tracheata
Klasse: Insecta (Hexapoda); Artenzahl: 854 000
Unterklasse: Pterygota (geflügelte Insekten); Artenzahl: 770 000
Ordnung: Hymenoptera (Hautflügler); Artenzahl: 106 500
Unterordnung: Apocrita
Überfamilie: Formicoidea
Familie: Formicidae (Ameisen) ; Artenzahl: ca. 11.800
Unterfamilie: Agroecomyrmicinae
Unterfamilie: Amblyoponinae
Unterfamilie: Aneuretinae
Unterfamilie: Armaniinae
Unterfamilie: Cerapachyinae
Unterfamilie: Dolichoderinae (Drüsenameisen)
Gattung: Anoplolepis
Gattung: Azteca
- Art: Azteca sp.
Gattung: Dolichoderus
Gattung: Iridomyrmex
- Art: Iridomyrmex sp.
Gattung: Linepithema
- Art: Linepithema humile
Gattung: Tapinoma
- Art: Tapinoma ambiguum
- Art: Tapinoma erratic um
- Art: Tapinoma nigerrimum
Unterfamilie: Dorylinae (Wanderameisen)
Gattung: Dorylus
- Art: Dorylus wilverthi
Unterfamilie: Ecitoninae (Wanderameisen)
Gattung: Eciton
- Art: Eciton burchelli
Gattung: Labidus
Gattung: Neivamyrmex
Gattung: Nomamyrmex
Unterfamilie: Ectatomminae
Unterfamilie: Formiciinae'
Unterfamilie: Formicinae (Schuppenameisen)
Gattung: Camponotus
- Art: Camponotus aethiops
- Art: Camponotus barbaricus
- Art: Camponotus cruentatus
- Art: Camponotus fallax
- Art: Camponotus herculeanus
- Art: Camponotus gigas
- Art: Camponotus lateralis
- Art: Camponotus ligniperda
- Art: Camponotus maculatus
- Art: Camponotus piceus
- Art: Camponotus truncatus
- Art: Camponotus vagus
Gattung: Cataglyphis
- Art: Cataglyphis rosenhaueri
- Art: Cataglyphis fortis
Gattung: Formica
- Art: Formica sanguinea
- Art: Formica exsecta
- Art: Formica rufa
- Art: Formica polyctena
- Art: Formica fusca
Gattung: Lasius
- Art: Lasius alienus
- Art: Lasius brunneus
- Art: Lasius emarginatus
- Art: Lasius fuliginosus
- Art: Lasius neglectus
- Art: Lasius niger
- Art: Lasius flavus
- Art: Lasius platythorax
- Art: Lasius umbratus
Gattung: Myrmecocystus
Gattung: Oecophylla
- Art: Oecophylla longinoda
- Art: Oecophylla smaragdina
Gattung: Plagiolepis
- Art: Plagiolepis pygmaea
- Art: Plagiolepis vindobonensis
Gattung: Polyergus
- Art: Polyergus rufescens
Gattung: Polyrhachis
- Art: Polyrhachis dives
- Art: Polyrhachis lama
- Art: Polyrhachis loweryi
- Art: Polyrhachis muelleri
- Art: Polyrhachis simplex
- Art: Polyrhachis sokolova
Unterfamilie: Heteroponerinae
Unterfamilie: Leptanillinae
Unterfamilie: Leptanilloidinae
Unterfamilie: Myrmeciinae (Bulldoggenameisen)
Gattung: Nothomyrmecia
Gattung: Myrmecia
- Art: Myrmecia pavida
- Art: Myrmecia pyriformis
- Art: Myrmecia queenslandica
- Art: Myrmecia nigrocincta
Unterfamilie: Myrmicinae (Knotenameisen)
Gattung: Acromyrmex
Gattung: Anergates
- Art: Anergates atratulus
Gattung: Aphaenogaster
Gattung: Atta
- Art: Atta cephalotes
- Art: Atta colombica
- Art: Atta sexdens
Gattung: Crematogaster
Gattung: Myrmoxenus (= Epimyrma)
- Art: Myrmoxenus ravouxi
Gattung: Formicoxenus
Gattung: Harpagoxenus
Gattung: Meranoplus
- Art: Meranoplus bicolor
Gattung: Messor
- Art: Messor rufitaris
- Art: Messor barbarus
- Art: Messor structor
- Art: Messor capitatus
Gattung: Monomorium
- Art: Monomorium pharaonis
- Art: Monomorium floricola
Gattung: Manica
- Art: Manica rubida
Gattung: Myrmica
- Art: Myrmica gallienii
- Art: Myrmica hellenica
- Art: Myrmica hirsuta
- Art: Myrmica laevinodis = Myrmica rubra
- Art: Myrmica lobicornis
- Art: Myrmica lonae
- Art: Myrmica rubra
- Art: Myrmica microrubra = M. rubra
- Art: Myrmica ruginodis
- Art: Myrmica ruglosa
- Art: Myrmica sabuleti
- Art: Myrmica salina
- Art: Myrmica scabrinodis
- Art: Myrmica schencki
- Art: Myrmica specioides
- Art: Myrmica sulcinodis
- Art: Myrmica vandeli
Gattung: Myrmecina
Gattung: Leptothorax
- Art: Leptothorax acervorum
- Art: Leptothorax pacis
- Art: Leptothorax goesswaldi
- Art: Leptothorax kutteri
- Art: Leptothorax muscorum
- Art: Leptothorax gredleri
Gattung: Temnothorax
- Art: Temnothorax recedens
- Art: Temnothorax tuberum
- Art: Temnothorax nylanderi
- Art: Temnothorax unifasciatus
- Art: Temnothorax affinis
- Art: Temnothorax corticalis
- Art: Temnothorax ambiguus
- Art: Temnothorax curvispinosus
- Art: Temnothorax longispinosus
- Art: Temnothorax minutissimus
- Art: Temnothorax rugatulus
Gattung: Pheidole
- Art: Pheidole absurda
- Art: Pheidole megacephala
- Art: Pheidole pallidula
Gattung: Pheidologeton
Gattung: Solenopsis
- Art: Solenopsis fugax
- Art: Solenopsis invicta
Gattung: Stenamma
- Art: Stenamma debile
Gattung: Strongylognathus
Gattung: Teleutomyrmex
Gattung: Tetramorium
Unterfamilie: Ponerinae (Urameisen)
Gattung: Diacamma
Gattung: Paraponera
- Art: Paraponera clavata
Gattung: Ponera
- Art: Ponera coarctata
- Art: Ponera testacea
Gattung Rhytidoponera
Unterfamilie: Proceratiinae
Unterfamilie: Pseudomyrmecinae
Gattung: Pseudomyrmex
Gattung: Tetraponera
- Art: Tetraponera binghami
Unterfamilie: Sphecomyrminae
Siehe auch Deutsche Bedeutung der Speziesnamen.