Benutzer:Sahal:Systematik alt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Versuch etwas uebersichtlicher zu werden. ich finde es so besser) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Familie: '''Formicidae''' (Ameisen) <small> | Familie: '''Formicidae''' (Ameisen) <small> | ||
==Unterfamilie: [[Agroecomyrmicinae]]== | |||
==Unterfamilie: [[Amblyoponinae]]== | |||
==Unterfamilie: [[Aneuretinae]]== | |||
==Unterfamilie: [[Armaniinae]]== | |||
==Unterfamilie: [[Cerapachyinae]]== | |||
==Unterfamilie: [[Dolichoderinae]] (Drüsenameisen)== | |||
===Gattung: [[Anoplolepsis]]=== | |||
===Gattung: [[Dolichoderus]]=== | |||
*Art: [[Dolichoderus quadripunctatus]] | |||
===Gattung: [[Linepithema]]=== | |||
===Gattung: [[Tapinoma]]=== | |||
*Art: [[Tapinoma ambiguum]] | |||
*Art: [[Tapinoma erraticum]] | |||
*Art: [[Tapinoma nigerrimum]] | |||
==Unterfamilie: [[Ecitoninae]] (Wanderameisen)== | |||
===Gattung: [[Dorylus]]=== | |||
===Gattung: [[Eciton]]=== | |||
*Art: [[Eciton burchelli]] | |||
==Unterfamilie: [[Ectatomminae]]== | |||
==Unterfamilie: [[Formiciinae]]'== | |||
==Unterfamilie: [[Formicinae]] (Schuppenameisen)== | |||
===Gattung: [[Camponotus]]=== | |||
*Art: [[Camponotus cruentatus]] | |||
*Art: [[Camponotus herculeanus]] | |||
*Art: [[Camponotus lateralis]] | |||
*Art: [[Camponotus ligniperda]] | |||
*Art: [[Camponotus maculatus]] | |||
*Art: [[Camponotus truncatus]] | |||
*Art: [[Camponotus vagus]] | |||
===Gattung: [[Cataglyphis]]=== | |||
*Art: [[Cataglyphis rosenhaueri]] | |||
*Art: [[Cataglyphis fortis]] | |||
===Gattung: [[Formica]]=== | |||
*Art: [[Formica sanguinea]] | |||
*Art: [[Formica exsecta]] | |||
*Art: [[Formica rufa]] | |||
*Art: [[Formica polyctena]] | |||
*Art: [[Formica fusca]] | |||
===Gattung: [[Lasius]]=== | |||
*Art: [[Lasius alienus]] | |||
*Art: [[Lasius brunneus]] | |||
*Art: [[Lasius emarginatus]] | |||
*Art: [[Lasius fuliginosus]] | |||
*Art: [[Lasius niger]] | |||
*Art: [[Lasius flavus]] | |||
*Art: [[Lasius platythorax]] | |||
*Art: [[Lasius umbratus]] | |||
===Gattung: [[Myrmecocystus]]=== | |||
===Gattung: [[Oecophylla]]=== | |||
*Art: [[Oecophylla longinoda]] | |||
*Art: [[Oecophylla smaragdina]] | |||
===Gattung: [[Plagiolepis]]=== | |||
*Art: [[Plagiolepis pygmaea]] | |||
*Art: [[Plagiolepis vindobonensis]] | |||
===Gattung: [[Polyergus]]=== | |||
*Art: [[Polyergus rufescens]] | |||
==Unterfamilie: [[Heteroponerinae]]== | |||
==Unterfamilie: [[Leptanillinae]]== | |||
==Unterfamilie: [[Leptanilloidinae]]== | |||
==Unterfamilie: [[Myrmeciinae]] (Bulldoggenameisen)== | |||
===Gattung: [[Myrmecia]]=== | |||
*Art: [[Myrmecia pavida]] | |||
*Art: [[Myrmecia queenslandica]] | |||
*Art: [[Myrmecia nigrocincta]] | |||
==Unterfamilie: [[Myrmicinae]] (Knotenameisen)== | |||
===Gattung: [[Acromyrmex]]=== | |||
*Art: [[Acromyrmex octospinosus]] | |||
===Gattung: [[Anergates]]=== | |||
===Gattung: [[Aphaenogaster]]=== | |||
*Art: [[Aphaenogaster subterranea]] | |||
*Art: [[Aphaenogaster senilis]] | |||
===Gattung: [[Atta]]=== | |||
*Art: [[Atta sexdens]] | |||
*Art: [[Atta colombica ]] | |||
===Gattung: [[Crematogaster]]=== | |||
*Art: [[Crematogaster scutellaris]] | |||
===Gattung: [[Myrmoxenu]]s (= Epimyrma)=== | |||
*Art: [[Myrmoxenus ravouxi]] | |||
===Gattung: [[Formicoxenus]]=== | |||
*Art: [[Formicoxenus nitidulus]] | |||
===Gattung: [[Harpagoxenus]]=== | |||
*Art: [[Harpagoxenus sublaevis]] | |||
===Gattung: [[Meranoplus]]=== | |||
*Art: [[Meranoplus bicolor]] | |||
===Gattung: [[Messor]]=== | |||
*Art: [[Messor rufitaris]] | |||
*Art: [[Messor barbarus]] | |||
*Art: [[Messor structor]] | |||
*Art: [[Messor capitatus]] | |||
===Gattung: [[Monomorium]]=== | |||
*Art: [[Monomorium pharaonis]] | |||
*Art: [[Monomorium floricola]] | |||
===Gattung: [[Manica]]=== | |||
*Art: [[Manica rubida]] | |||
*Art: [[Myrmica ruginodis]] | |||
===Gattung: [[Myrmica]]=== | |||
*Art: [[Myrmica rubra]] | |||
*Art: [[Myrmica laevinodis]] | |||
===Gattung: [[Myrmecina]]=== | |||
*Art: [[Myrmecina graminicola]] | |||
===Gattung: [[Leptothorax]]=== | |||
*Art: [[Leptothorax acervorum]] | |||
*Art: [[Leptothorax pacis]] | |||
*Art: [[Leptothorax goesswaldi]] | |||
*Art: [[Leptothorax kutteri]] | |||
*Art: [[Leptothorax muscorum]] | |||
*Art: [[Leptothorax gredleri]] | |||
===Gattung: [[Temnothorax]]=== | |||
*Art: [[Temnothorax recedens]] | |||
*Art: [[Temnothorax tuberum]] | |||
*Art: [[Temnothorax nylanderi]] | |||
*Art: [[Temnothorax unifasciatus]] | |||
*Art: [[Temnothorax affinis]] | |||
*Art: [[Temnothorax corticalis]] | |||
*Art: [[Temnothorax ambiguus]] | |||
*Art: [[Temnothorax curvispinosus]] | |||
*Art: [[Temnothorax longispinosus]] | |||
*Art: [[Temnothorax minutissimus]] | |||
*Art: [[Temnothorax rugatulus]] | |||
===Gattung: [[Pheidole]]=== | |||
*Art: [[Pheidole megacephala]] | |||
*Art: [[Pheidole pallidula]] | |||
===Gattung: [[Pheidologeton]]=== | |||
*Art: [[Pheidologeton diversus]] | |||
===Gattung: [[Solenopsis]]=== | |||
*Art: [[Solenopsis fugax]] | |||
*Art: [[Solenopsis invicta]] | |||
===Gattung: [[Stenamma]]=== | |||
*Art: [[Stenamma debile]] | |||
===Gattung: [[Strongylognathus]]=== | |||
*Art: [[Strongylognathus testaceus]] | |||
*Art: [[Strongylognathus alpinus]] | |||
*Art: [[Strongylognathus huberi]] | |||
===Gattung: [[Teleutomyrmex]]=== | |||
*Art: [[Teleutomyrmex schneideri]] | |||
*Art: [[Teleutomyrmex kutteri]] | |||
===Gattung: [[Tetramorium]]=== | |||
*Art: [[Tetramorium caespitum]] | |||
*Art: [[Tetramorium impurum]] | |||
*Art: [[Tetramorium bicarinatum]] | |||
==Unterfamilie: [[Ponerinae]] (Urameisen)== | |||
===Gattung: [[Diacamma]]=== | |||
===Gattung: [[Paraponera]]=== | |||
*Art: [[Paraponera clavata]] | |||
===Gattung: [[Ponera]]=== | |||
*Art: [[Ponera coarctata]] | |||
==Unterfamilie: [[Proceratiinae]]== | |||
==Unterfamilie: [[Pseudomyrmecinae]]== | |||
===Gattung: [[Pseudomyrmex]]=== | |||
===Gattung: [[Tetraponera]]=== | |||
==Unterfamilie: [[Sphecomyrminae]]== | |||
</small> Siehe auch [[Deutsche Bedeutung der Speziesnamen]]. | </small> Siehe auch [[Deutsche Bedeutung der Speziesnamen]]. |
Version vom 8. März 2006, 17:58 Uhr
Stamm: Arthropoda (Gliederfüßler) ; Artenzahl: ~1 Mil
Unterstamm: Tracheata
Klasse: Insecta = Hexapoda ; Artenzahl: 854 000
Unterklasse: Pterygota (geflügelte Insekten) ; Artenzahl: 770 000
Ordnung: Hymenoptera (Hautflügler) ; Artenzahl: 106 500
Unterordnung: Apocrita
Überfamilie: Formicoidea
Familie: Formicidae (Ameisen)
Unterfamilie: Agroecomyrmicinae
Unterfamilie: Amblyoponinae
Unterfamilie: Aneuretinae
Unterfamilie: Armaniinae
Unterfamilie: Cerapachyinae
Unterfamilie: Dolichoderinae (Drüsenameisen)
Gattung: Anoplolepsis
Gattung: Dolichoderus
Gattung: Linepithema
Gattung: Tapinoma
- Art: Tapinoma ambiguum
- Art: Tapinoma erraticum
- Art: Tapinoma nigerrimum
Unterfamilie: Ecitoninae (Wanderameisen)
Gattung: Dorylus
Gattung: Eciton
- Art: Eciton burchelli
Unterfamilie: Ectatomminae
Unterfamilie: Formiciinae'
Unterfamilie: Formicinae (Schuppenameisen)
Gattung: Camponotus
- Art: Camponotus cruentatus
- Art: Camponotus herculeanus
- Art: Camponotus lateralis
- Art: Camponotus ligniperda
- Art: Camponotus maculatus
- Art: Camponotus truncatus
- Art: Camponotus vagus
Gattung: Cataglyphis
- Art: Cataglyphis rosenhaueri
- Art: Cataglyphis fortis
Gattung: Formica
- Art: Formica sanguinea
- Art: Formica exsecta
- Art: Formica rufa
- Art: Formica polyctena
- Art: Formica fusca
Gattung: Lasius
- Art: Lasius alienus
- Art: Lasius brunneus
- Art: Lasius emarginatus
- Art: Lasius fuliginosus
- Art: Lasius niger
- Art: Lasius flavus
- Art: Lasius platythorax
- Art: Lasius umbratus
Gattung: Myrmecocystus
Gattung: Oecophylla
- Art: Oecophylla longinoda
- Art: Oecophylla smaragdina
Gattung: Plagiolepis
- Art: Plagiolepis pygmaea
- Art: Plagiolepis vindobonensis
Gattung: Polyergus
- Art: Polyergus rufescens
Unterfamilie: Heteroponerinae
Unterfamilie: Leptanillinae
Unterfamilie: Leptanilloidinae
Unterfamilie: Myrmeciinae (Bulldoggenameisen)
Gattung: Myrmecia
- Art: Myrmecia pavida
- Art: Myrmecia queenslandica
- Art: Myrmecia nigrocincta
Unterfamilie: Myrmicinae (Knotenameisen)
Gattung: Acromyrmex
Gattung: Anergates
Gattung: Aphaenogaster
Gattung: Atta
- Art: Atta sexdens
- Art: Atta colombica
Gattung: Crematogaster
Gattung: Myrmoxenus (= Epimyrma)
- Art: Myrmoxenus ravouxi
Gattung: Formicoxenus
Gattung: Harpagoxenus
Gattung: Meranoplus
- Art: Meranoplus bicolor
Gattung: Messor
- Art: Messor rufitaris
- Art: Messor barbarus
- Art: Messor structor
- Art: Messor capitatus
Gattung: Monomorium
- Art: Monomorium pharaonis
- Art: Monomorium floricola
Gattung: Manica
- Art: Manica rubida
- Art: Myrmica ruginodis
Gattung: Myrmica
- Art: Myrmica rubra
- Art: Myrmica laevinodis
Gattung: Myrmecina
Gattung: Leptothorax
- Art: Leptothorax acervorum
- Art: Leptothorax pacis
- Art: Leptothorax goesswaldi
- Art: Leptothorax kutteri
- Art: Leptothorax muscorum
- Art: Leptothorax gredleri
Gattung: Temnothorax
- Art: Temnothorax recedens
- Art: Temnothorax tuberum
- Art: Temnothorax nylanderi
- Art: Temnothorax unifasciatus
- Art: Temnothorax affinis
- Art: Temnothorax corticalis
- Art: Temnothorax ambiguus
- Art: Temnothorax curvispinosus
- Art: Temnothorax longispinosus
- Art: Temnothorax minutissimus
- Art: Temnothorax rugatulus
Gattung: Pheidole
- Art: Pheidole megacephala
- Art: Pheidole pallidula
Gattung: Pheidologeton
Gattung: Solenopsis
- Art: Solenopsis fugax
- Art: Solenopsis invicta
Gattung: Stenamma
- Art: Stenamma debile
Gattung: Strongylognathus
Gattung: Teleutomyrmex
Gattung: Tetramorium
- Art: Tetramorium caespitum
- Art: Tetramorium impurum
- Art: Tetramorium bicarinatum
Unterfamilie: Ponerinae (Urameisen)
Gattung: Diacamma
Gattung: Paraponera
- Art: Paraponera clavata
Gattung: Ponera
- Art: Ponera coarctata
Unterfamilie: Proceratiinae
Unterfamilie: Pseudomyrmecinae
Gattung: Pseudomyrmex
Gattung: Tetraponera
Unterfamilie: Sphecomyrminae
Siehe auch Deutsche Bedeutung der Speziesnamen.