Artenübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Smaug (Diskussion | Beiträge) |
|||
(20 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Überarbeiten|vervollständigen, passt der Artikelname/-inhalt? --[[Benutzer:DmdM|DmdM]] 16:37, 7. Nov. 2011 (CET)}} | |||
Diese Liste soll einen allgemeinen Überblick über die verschiedenen Arten geben. | Diese Liste soll einen allgemeinen Überblick über die verschiedenen Arten geben. | ||
Zeile 8: | Zeile 10: | ||
*[[Formica cinerea|Formica (Serviformica) cinerea]] | *[[Formica cinerea|Formica (Serviformica) cinerea]] | ||
*[[Formica cunicularia| | *[[Formica cunicularia|ca]] | ||
*[[Formica rufibarbis|Formica (Serviformica) rufibarbis]] | *[[Formica rufibarbis|Formica (Serviformica) rufibarbis]] | ||
*[[Formica sanguinea|Formica (Raptiformica) sanguinea]] | *[[Formica sanguinea|Formica (Raptiformica) sanguinea]] | ||
*[[Camponotus herculeanus]] | *[[Camponotus herculeanus]] | ||
*[[Camponotus | *[[Camponotus ligniperdus]] | ||
*[[Lasius alienus]] | *[[Lasius alienus]] | ||
*[[Lasius brunneus]] | *[[Lasius brunneus]] | ||
Zeile 38: | Zeile 39: | ||
*Camponotus piceus | *Camponotus piceus | ||
*[[Camponotus vagus]] | *[[Camponotus vagus]] | ||
*Colobopsis truncatus | *[[Colobopsis truncatus]] | ||
* | *[[Crematogaster scutellaris]] | ||
*[[Dolichoderus quadripunctatus]] | *[[Dolichoderus quadripunctatus]] | ||
*Leptothorax kutteri (früherer Name: Doronomyrmex kutteri) | *[[Leptothorax kutteri]] (früherer Name: Doronomyrmex kutteri) | ||
*Myrmoxenus ravouxi ( | *Myrmoxenus ravouxi (frühere Namen: Epimyrma ravouxi; Epimyrma goesswaldi, auch in unzulässiger Schreibweise E. gößwaldi) | ||
*Formicoxenus nitidulus | *Formicoxenus nitidulus | ||
*[[Harpagoxenus sublaevis]] | *[[Harpagoxenus sublaevis]] | ||
Zeile 49: | Zeile 50: | ||
*Lasius bicornis | *Lasius bicornis | ||
*Lasius meridionalis (L. rabaudi) | *Lasius meridionalis (L. rabaudi) | ||
*Lasius mixtus | *[[Lasius mixtus]] | ||
*[[Lasius myops]] | *[[Lasius myops]] | ||
*Temnothorax corticalis | *Temnothorax corticalis | ||
Zeile 62: | Zeile 63: | ||
*Temnothorax unifasciatus | *Temnothorax unifasciatus | ||
*[[Manica rubida]] | *[[Manica rubida]] | ||
*Myrmecina graminicola | *[[Myrmecina graminicola]] | ||
*Myrmica lobicornis | *Myrmica lobicornis | ||
*Myrmica rugulosa | *[[Myrmica rugulosa]] | ||
*Myrmica sabuleti | *[[Myrmica sabuleti]] | ||
*Myrmica schencki | *[[Myrmica schencki]] | ||
*Myrmica specioides | *Myrmica specioides | ||
*Myrmica sulcinodis | *Myrmica sulcinodis | ||
Zeile 72: | Zeile 73: | ||
*Plagiolepis vindobonensis | *Plagiolepis vindobonensis | ||
*Plagiolepis xene | *Plagiolepis xene | ||
*Polyergus rufescens | *[[Polyergus rufescens]] | ||
*Ponera coarctata | *[[Ponera coarctata]] | ||
*Solenopsis fugax | *[[Solenopsis fugax]] | ||
*Stenamma debile | *Stenamma debile | ||
*Strongylognathus testaceus | *[[Strongylognathus testaceus]] | ||
*Tapinoma erraticum | *Tapinoma erraticum | ||
*[[Tetramorium caespitum]] | *[[Tetramorium caespitum]] | ||
===Liste einheimischer Arten welche auf keinen Fall gefangen oder vernichtet werden dürfen=== | ===Liste einheimischer Arten welche auf keinen Fall gefangen oder vernichtet werden dürfen=== | ||
*Formica aquilonia | *[[Formica aquilonia]] | ||
*Formica bruni | *Formica bruni | ||
*Formica exsecta | *[[Formica exsecta]] | ||
*Formica foreli | *[[Formica foreli]] | ||
*Formica forsslundi | *Formica forsslundi | ||
*Formica lugubris | *[[Formica lugubris]] | ||
*[[Formica polyctena]] | *[[Formica polyctena]] | ||
*[[Formica pratensis]]/nigricans | *[[Formica pratensis]]/nigricans | ||
*Formica pressilabris | *[[Formica pressilabris]] | ||
*[[Formica rufa]] | *[[Formica rufa]] | ||
*Formica truncorum | *Formica truncorum | ||
Zeile 95: | Zeile 96: | ||
==Liste der in Deutschland nachgewiesenen Neozooen (zum Teil "Pest-Ants")== | ==Liste der in Deutschland nachgewiesenen Neozooen (zum Teil "Pest-Ants")== | ||
s. a. [[invasive Arten]], [[Schadameisen]] | |||
*[[Aphaenogaster spec.]] 3) | *[[Aphaenogaster spec.]] 3) | ||
*[[Crematogaster scutellaris]] 2) | *[[Crematogaster scutellaris]] 2) | ||
Zeile 104: | Zeile 106: | ||
*[[Pyramica argiola]]* 2) | *[[Pyramica argiola]]* 2) | ||
*[[Tapinoma melanocephalum]]* | *[[Tapinoma melanocephalum]]* | ||
*[[Technomyrmex albipes]]* | |||
*[[Tetramorium bicarinatum]]* | *[[Tetramorium bicarinatum]]* | ||
Zeile 109: | Zeile 112: | ||
2) - (noch) nicht als schädlich aufgefallen, daher nicht als "Pest-Ants" zu bezeichnen | 2) - (noch) nicht als schädlich aufgefallen, daher nicht als "Pest-Ants" zu bezeichnen | ||
3) - Gibt es einen Hinweis auf Literatur? Wo in D soll eine Aphaenogaster spec. als Schadameise | 3) - Gibt es einen Hinweis auf Literatur? Wo in D soll eine Aphaenogaster spec. als Schadameise | ||
aufgetaucht sein? Tiermaterial bitte z.B. über die DASW zur Bestimmung einsenden! | aufgetaucht sein? Tiermaterial bitte z.B. über die [[DASW]] zur Bestimmung einsenden! | ||
==Andere Arten (Nicht in Deutschland oder | ==Andere Arten (Nicht in Deutschland oder Mitteleuropa beheimatet)== | ||
*[[Aphaenogaster senilis]] | *[[Aphaenogaster senilis]] | ||
*[[Camponotus cruentatus]] | *[[Camponotus cruentatus]] |
Aktuelle Version vom 24. Juni 2023, 11:36 Uhr
Dieser Artikel wurde zur Überarbeitung vorgeschlagen. Hilf mit, ihn zu verbessern!
Begründung: vervollständigen, passt der Artikelname/-inhalt? --DmdM 16:37, 7. Nov. 2011 (CET) |
Diese Liste soll einen allgemeinen Überblick über die verschiedenen Arten geben.
Eine Artenliste der zur Haltung geeigneten Arten ist hier zu finden.
Liste einheimischer (deutscher) Arten
Liste einheimischer Arten welche dem Mindestschutz unterliegen
Diese Arten dürfen gefangen werden, zudem ist auch die Vernichtung erlaubt wenn sie Schaden anrichten.
- Formica (Serviformica) cinerea
- ca
- Formica (Serviformica) rufibarbis
- Formica (Raptiformica) sanguinea
- Camponotus herculeanus
- Camponotus ligniperdus
- Lasius alienus
- Lasius brunneus
- Lasius flavus
- Lasius fuliginosus
- Lasius niger
- Lasius plathythorax
- Myrmica rubra
- Myrmica ruginodis
- Myrmica scabrinodis
- Myrmica schencki
- Tetramorium caespitum/impurum-Komplex
- Temnothorax affinis
- Temnothorax nylanderi
Liste einheimischer Arten welche als gefährdet gelten
Das Fangen oder Vernichten dieser Arten ist generell nicht verboten. Sie stehen aber auf manchen Listen als gefährdet und ihre Anschaffung sollte sich gut überlegt werden!
- Anergates atratulus
- Aphaenogaster subterranea
- Camponotus aethiops
- Camponotus fallax
- Camponotus lateralis
- Camponotus piceus
- Camponotus vagus
- Colobopsis truncatus
- Crematogaster scutellaris
- Dolichoderus quadripunctatus
- Leptothorax kutteri (früherer Name: Doronomyrmex kutteri)
- Myrmoxenus ravouxi (frühere Namen: Epimyrma ravouxi; Epimyrma goesswaldi, auch in unzulässiger Schreibweise E. gößwaldi)
- Formicoxenus nitidulus
- Harpagoxenus sublaevis
- Hypoponera punctatissima
- Lasius citrinus (=L. affinis)
- Lasius bicornis
- Lasius meridionalis (L. rabaudi)
- Lasius mixtus
- Lasius myops
- Temnothorax corticalis
- Leptothorax goesswaldi
- Leptothorax gredleri
- Leptothorax pacis
- Temnothorax interruptus
- Temnothorax nigriceps
- Temnothorax nylanderi
- Temnothorax parvulus
- Temnothorax tuberum
- Temnothorax unifasciatus
- Manica rubida
- Myrmecina graminicola
- Myrmica lobicornis
- Myrmica rugulosa
- Myrmica sabuleti
- Myrmica schencki
- Myrmica specioides
- Myrmica sulcinodis
- Plagiolepis pygmaea
- Plagiolepis vindobonensis
- Plagiolepis xene
- Polyergus rufescens
- Ponera coarctata
- Solenopsis fugax
- Stenamma debile
- Strongylognathus testaceus
- Tapinoma erraticum
- Tetramorium caespitum
Liste einheimischer Arten welche auf keinen Fall gefangen oder vernichtet werden dürfen
- Formica aquilonia
- Formica bruni
- Formica exsecta
- Formica foreli
- Formica forsslundi
- Formica lugubris
- Formica polyctena
- Formica pratensis/nigricans
- Formica pressilabris
- Formica rufa
- Formica truncorum
- Formica uralensis
Liste der in Deutschland nachgewiesenen Neozooen (zum Teil "Pest-Ants")
s. a. invasive Arten, Schadameisen
- Aphaenogaster spec. 3)
- Crematogaster scutellaris 2)
- Lasius neglectus
- Linepithema humile
- Monomorium pharaonis*
- Plagiolepis alluaudi*
- Pheidole pallidula
- Pyramica argiola* 2)
- Tapinoma melanocephalum*
- Technomyrmex albipes*
- Tetramorium bicarinatum*
* - Arten im Winter nur in beheizten Räumen überlebensfähig 2) - (noch) nicht als schädlich aufgefallen, daher nicht als "Pest-Ants" zu bezeichnen 3) - Gibt es einen Hinweis auf Literatur? Wo in D soll eine Aphaenogaster spec. als Schadameise aufgetaucht sein? Tiermaterial bitte z.B. über die DASW zur Bestimmung einsenden!
Andere Arten (Nicht in Deutschland oder Mitteleuropa beheimatet)
- Aphaenogaster senilis
- Camponotus cruentatus
- Cataglyphis velox
- Crematogaster rogenhoferi
- Linepithema humile
- Meranoplus bicolor
- Messor barbarus
- Messor capitatus
- Myrmecia pavida
- Oecophylla longinoda
- Oecophylla smaragdina
- Paraponera clavata
- Pheidole pallidula
- Polyrhachis dives
- Polyrhachis illaudata
- Rhytidoponera metallica
- Solenopsis geminata