Benutzer:Sahal:Systematik alt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GFJ (Diskussion | Beiträge) K (Inhalt) |
GFJ (Diskussion | Beiträge) (Rechtschreibung + Links + Inhalt + Format) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Stamm: '''Arthropoda''' ( | Stamm: '''Arthropoda''' (Gliederfüßler) ; Artenzahl: ~1 Mil | ||
Unterstamm: '''Tracheata''' | Unterstamm: '''Tracheata''' | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Klasse: '''Insecta''' = Hexapoda ; Artenzahl: 854 000 | Klasse: '''Insecta''' = Hexapoda ; Artenzahl: 854 000 | ||
Unterklasse: '''Pterygota''' ( | Unterklasse: '''Pterygota''' (geflügelte Insekten) ; Artenzahl: 770 000 | ||
Ordnung: '''Hymenoptera''' ( | Ordnung: '''Hymenoptera''' (Hautflügler) ; Artenzahl: 106 500 | ||
Unterordnung: '''Apocrita''' | Unterordnung: '''Apocrita''' | ||
Überfamilie: '''Formicoidea''' | |||
Familie: '''Formicidae''' (Ameisen) | Familie: '''Formicidae''' (Ameisen) <small> | ||
*Unterfamilie: [[Agroecomyrmicinae]] | |||
*Unterfamilie: [[Amblyoponinae]] | |||
*Unterfamilie: [[Aneuretinae]] | |||
*Unterfamilie: [[Armaniinae]] | |||
*Unterfamilie: [[Cerapachyinae]] | |||
*Unterfamilie: [[Dolichoderinae]] (Drüsenameisen) | |||
**Gattung: [[Anoplolepsis]] | |||
**Gattung: [[Dolichoderus]] | |||
***Art: [[Dolichoderus quadripunctatus]] | |||
**Gattung: [[Linepithema]] | |||
**Gattung: [[Tapinoma]] | |||
***Art: [[Tapinoma nigerrimum]] | |||
***Art: [[Tapinoma erraticum]] | |||
*Unterfamilie: [[Ecitoninae]] (Wanderameisen) | |||
**Gattung: [[Dorylus]] | |||
**Gattung: [[Eciton]] | |||
***Art: [[Eciton burchelli]] | |||
*Unterfamilie: [[Ectatomminae]] | |||
*Unterfamilie: [[Formiciinae]]' | |||
*Unterfamilie: [[Formicinae]] (Schuppenameisen) | |||
**Gattung: [[Camponotus]] | |||
***Art: [[Camponotus cruentatus]] | |||
***Art: [[Camponotus herculeanus]] | |||
***Art: [[Camponotus lateralis]] | |||
***Art: [[Camponotus ligniperda]] | |||
***Art: [[Camponotus maculatus]] | |||
***Art: [[Camponotus truncatus]] | |||
***Art: [[Camponotus vagus]] | |||
**Gattung: [[Cataglyphis]] | |||
***Art: [[Cataglyphis rosenhaueri]] | |||
***Art: [[Cataglyphis fortis]] | |||
**Gattung: [[Formica]] | |||
***Art: [[Formica sanguinea]] | |||
***Art: [[Formica exsecta]] | |||
***Art: [[Formica rufa]] | |||
***Art: [[Formica polyctena]] | |||
***Art: [[Formica fusca]] | |||
**Gattung: [[Lasius]] | |||
***Art: [[Lasius fuliginosus]] | |||
***Art: [[Lasius niger]] | |||
***Art: [[Lasius flavus]] | |||
***Art: [[Lasius umbratus]] | |||
**Gattung: [[Myrmecocystus]] | |||
**Gattung: [[Oecophylla]] | |||
***Art: [[Oecophylla longinoda]] | |||
***Art: [[Oecophylla smaragdina]] | |||
**Gattung: [[Plagiolepsis]] | |||
**Gattung: [[Polyergus]] | |||
***Art: [[Polyergus rufescens]] | |||
*Unterfamilie: [[Heteroponerinae]] | |||
*Unterfamilie: [[Leptanillinae]] | |||
*Unterfamilie: [[Leptanilloidinae]] | |||
*Unterfamilie: [[Myrmeciinae]] (Bulldoggenameisen) | |||
**Gattung: [[Myrmecia]] | |||
***Art: [[Myrmecia pavida]] | |||
***Art: [[Myrmecia queenslandica]] | |||
***Art: [[Myrmecia nigrocincta]] | |||
*Unterfamilie: [[Myrmicinae]] (Knotenameisen) | |||
**Gattung: [[Acromyrmex]] | |||
***Art: [[Acromyrmex octospinosus]] | |||
**Gattung: [[Anergates]] | |||
**Gattung: [[Aphaenogaster]] | |||
***Art: [[Aphaenogaster subterranea]] | |||
***Art: [[Aphaenogaster senilis]] | |||
**Gattung: [[Atta]] | |||
***Art: [[Atta sexdens]] | |||
***Art: [[Atta colombica ]] | |||
**Gattung: [[Crematogaster]] | |||
***Art: [[Crematogaster scutellaris]] | |||
**Gattung: [[Myrmoxenu]]s (= Epimyrma) | |||
***Art: [[Myrmoxenus ravouxi]] | |||
**Gattung: [[Formicoxenus]] | |||
***Art: [[Formicoxenus nitidulus]] | |||
**Gattung: [[Harpagoxenus]] | |||
***Art: [[Harpagoxenus sublaevis]] | |||
**Gattung: [[Meranoplus]] | |||
***Art: [[Meranoplus bicolor]] | |||
**Gattung: [[Messor]] | |||
***Art: [[Messor rufitaris]] | |||
***Art: [[Messor barbarus]] | |||
***Art: [[Messor structor]] | |||
***Art: [[Messor capitatus]] | |||
**Gattung: [[Monomorium]] | |||
***Art: [[Monomorium pharaonis]] | |||
**Gattung: [[Manica]] | |||
***Art: [[Manica rubida]] | |||
**Gattung: [[Myrmica]] | |||
***Art: [[Myrmica rubra]] | |||
***Art: [[Myrmica laevinodis]] | |||
**Gattung: [[Myrmecina]] | |||
***Art: [[Myrmecina graminicola]] | |||
**Gattung: [[Leptothorax]] | |||
***Art: [[Leptothorax acervorum]] | |||
**Gattung: [[Temnothorax]] | |||
***Art: [[Temnothorax tuberum]] | |||
***Art: [[Temnothorax nylanderi]] | |||
***Art: [[Temnothorax unifasciatus]] | |||
**Gattung: [[Pheidole]] | |||
***Art: [[Pheidole megacephala]] | |||
***Art: [[Pheidole pallidula]] | |||
**Gattung: [[Pheidologeton]] | |||
***Art: [[Pheidologeton diversus]] | |||
**Gattung: [[Solenopsis]] | |||
***Art: [[Solenopsis fugax]] | |||
***Art: [[Solenopsis invicta]] | |||
**Gattung: [[Stenamma]] | |||
***Art: [[Stenamma debile]] | |||
**Gattung: [[Strongylognathus]] | |||
***Art: [[Strongylognathus testaceus]] | |||
***Art: [[Strongylognathus alpinus]] | |||
***Art: [[Strongylognathus huberi]] | |||
**Gattung: [[Teleutomyrmex]] | |||
***Art: [[Teleutomyrmex schneideri]] | |||
***Art: [[Teleutomyrmex kutteri]] | |||
**Gattung: [[Tetramorium]] | |||
***Art: [[Tetramorium caespitum]] | |||
***Art: [[Tetramorium impurum]] | |||
***Art: [[Tetramorium bicarinatum]] | |||
*Unterfamilie: [[Ponerinae]] (Urameisen) | |||
**Gattung: [[Paraponera]] | |||
***Art: [[Paraponera clavata]] | |||
**Gattung: [[Ponera]] | |||
***Art: [[Ponera coarctata]] | |||
*Unterfamilie: [[Proceratiinae]] | |||
*Unterfamilie: [[Pseudomyrmecinae]] | |||
**Gattung: [[Pseudomyrmex]] | |||
**Gattung: [[Tetraponera]] | |||
*Unterfamilie: [[Sphecomyrminae]] | |||
Siehe auch [[Deutsche Bedeutung der Speziesnamen]]. | |||
</small> Siehe auch [[Deutsche Bedeutung der Speziesnamen]]. |
Version vom 24. Februar 2006, 11:19 Uhr
Stamm: Arthropoda (Gliederfüßler) ; Artenzahl: ~1 Mil
Unterstamm: Tracheata
Klasse: Insecta = Hexapoda ; Artenzahl: 854 000
Unterklasse: Pterygota (geflügelte Insekten) ; Artenzahl: 770 000
Ordnung: Hymenoptera (Hautflügler) ; Artenzahl: 106 500
Unterordnung: Apocrita
Überfamilie: Formicoidea
Familie: Formicidae (Ameisen)
- Unterfamilie: Agroecomyrmicinae
- Unterfamilie: Amblyoponinae
- Unterfamilie: Aneuretinae
- Unterfamilie: Armaniinae
- Unterfamilie: Cerapachyinae
- Unterfamilie: Dolichoderinae (Drüsenameisen)
- Gattung: Anoplolepsis
- Gattung: Dolichoderus
- Gattung: Linepithema
- Gattung: Tapinoma
- Art: Tapinoma nigerrimum
- Art: Tapinoma erraticum
- Unterfamilie: Ecitoninae (Wanderameisen)
- Gattung: Dorylus
- Gattung: Eciton
- Art: Eciton burchelli
- Unterfamilie: Ectatomminae
- Unterfamilie: Formiciinae'
- Unterfamilie: Formicinae (Schuppenameisen)
- Gattung: Camponotus
- Art: Camponotus cruentatus
- Art: Camponotus herculeanus
- Art: Camponotus lateralis
- Art: Camponotus ligniperda
- Art: Camponotus maculatus
- Art: Camponotus truncatus
- Art: Camponotus vagus
- Gattung: Cataglyphis
- Art: Cataglyphis rosenhaueri
- Art: Cataglyphis fortis
- Gattung: Formica
- Art: Formica sanguinea
- Art: Formica exsecta
- Art: Formica rufa
- Art: Formica polyctena
- Art: Formica fusca
- Gattung: Lasius
- Art: Lasius fuliginosus
- Art: Lasius niger
- Art: Lasius flavus
- Art: Lasius umbratus
- Gattung: Myrmecocystus
- Gattung: Oecophylla
- Art: Oecophylla longinoda
- Art: Oecophylla smaragdina
- Gattung: Plagiolepsis
- Gattung: Polyergus
- Art: Polyergus rufescens
- Gattung: Camponotus
- Unterfamilie: Heteroponerinae
- Unterfamilie: Leptanillinae
- Unterfamilie: Leptanilloidinae
- Unterfamilie: Myrmeciinae (Bulldoggenameisen)
- Gattung: Myrmecia
- Art: Myrmecia pavida
- Art: Myrmecia queenslandica
- Art: Myrmecia nigrocincta
- Gattung: Myrmecia
- Unterfamilie: Myrmicinae (Knotenameisen)
- Gattung: Acromyrmex
- Gattung: Anergates
- Gattung: Aphaenogaster
- Gattung: Atta
- Art: Atta sexdens
- Art: Atta colombica
- Gattung: Crematogaster
- Gattung: Myrmoxenus (= Epimyrma)
- Art: Myrmoxenus ravouxi
- Gattung: Formicoxenus
- Gattung: Harpagoxenus
- Gattung: Meranoplus
- Art: Meranoplus bicolor
- Gattung: Messor
- Art: Messor rufitaris
- Art: Messor barbarus
- Art: Messor structor
- Art: Messor capitatus
- Gattung: Monomorium
- Art: Monomorium pharaonis
- Gattung: Manica
- Art: Manica rubida
- Gattung: Myrmica
- Art: Myrmica rubra
- Art: Myrmica laevinodis
- Gattung: Myrmecina
- Gattung: Leptothorax
- Gattung: Temnothorax
- Art: Temnothorax tuberum
- Art: Temnothorax nylanderi
- Art: Temnothorax unifasciatus
- Gattung: Pheidole
- Art: Pheidole megacephala
- Art: Pheidole pallidula
- Gattung: Pheidologeton
- Gattung: Solenopsis
- Art: Solenopsis fugax
- Art: Solenopsis invicta
- Gattung: Stenamma
- Art: Stenamma debile
- Gattung: Strongylognathus
- Gattung: Teleutomyrmex
- Gattung: Tetramorium
- Art: Tetramorium caespitum
- Art: Tetramorium impurum
- Art: Tetramorium bicarinatum
- Unterfamilie: Ponerinae (Urameisen)
- Gattung: Paraponera
- Art: Paraponera clavata
- Gattung: Ponera
- Art: Ponera coarctata
- Gattung: Paraponera
- Unterfamilie: Proceratiinae
- Unterfamilie: Pseudomyrmecinae
- Gattung: Pseudomyrmex
- Gattung: Tetraponera
- Unterfamilie: Sphecomyrminae
Siehe auch Deutsche Bedeutung der Speziesnamen.