Formica cunicularia: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GFJ (Diskussion | Beiträge) K (Bilder) |
Icon (Diskussion | Beiträge) K (Tabelle eingefügt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Ameisenart | |||
| DeName = | |||
| WissName = Formica cunicularia | |||
| Autor = Latreille, 1798 | |||
| Untergattung = Serviformica | |||
| Gattung = Formica | |||
| Unterfamilie = Formicinae | |||
| Art = Formica cunicularia | |||
| Bild = | |||
| Bildbeschreibung = | |||
| Gruendung = [[Gründung#Die unabhängige Koloniegründung durch einzelne Königinnen (claustrale/semiclaustrale Gründung)|claustral]] | |||
| Koeniginnen = [[Polygynie|polygyn]] | |||
}} | |||
[[Bild:Serviformica-cunicularia1.jpg|thumb]] [[Bild:Serviformica-cunicularia2.jpg|thumb]] | [[Bild:Serviformica-cunicularia1.jpg|thumb]] [[Bild:Serviformica-cunicularia2.jpg|thumb]] | ||
*Verbreitung: in ganz Deutschland [[planar]] bis [[montan]] weit verbreitet; anpassungsfähiger Kulturfolger | *Verbreitung: in ganz Deutschland [[planar]] bis [[montan]] weit verbreitet; anpassungsfähiger Kulturfolger |
Version vom 19. Februar 2011, 16:49 Uhr
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: /bin/bash: line 1: /usr/bin/convert: No such file or directory Error code: 127
- Verbreitung: in ganz Deutschland planar bis montan weit verbreitet; anpassungsfähiger Kulturfolger
- Habitate: offene xerotherme Habitate; häufig an oder unter Straßen
- Nistweise: Nester meist im Boden, oft unter Steinen oder Straßen
- Königinnen: monogyn, selten auch polygyn
- Schwärmzeit: Juni bis August
- Nestgründung: claustral
- Nestgröße: mehrere 1000 Arbeiterinnen
- Ernährung: hauptsächlich zoophag
- Verhalten: aggressiv
- Größe: Arbeiterinnen: 4 - 7,5 mm; Königinnen: 9 - 11 mm; Männchen: 9 - 10 mm
- Aussehen: Gaster und Kopf braun, Thorax rötlich; zahlreiche Verwechslungsmöglichkeiten mit anderen Formica-Arten
- Sonstiges: Hilfsameise für verschiedene andere Arten, z. B. Raptiformica sanguinea