Ameisenrekorde: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
DmdM (Diskussion | Beiträge) K (+kälte) |
K (Revert) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Alter== | ==Alter== | ||
{{Hauptartikel|Lebenserwartung von Ameisen}} | |||
*Eine Königin von ''[[Lasius niger]]'' wurde über fast 29 Jahre gehalten; dies ist '''die längste direkt nachgewiesene Lebensspanne''' einer [[Ameisenkönigin]] bzw. '''in der gesamten Insektenwelt''' überhaupt.<ref>Cetintas R. 1998: [http://entnemdept.ifas.ufl.edu/walker/ufbir/chapters/chapter_34.shtml Longest Adult Life - Chapter 34]; [http://entomology.ifas.ufl.edu/walker/ufbir/ University of Florida Book of Insect Records], 2001</ref> | *Eine Königin von ''[[Lasius niger]]'' wurde über fast 29 Jahre gehalten; dies ist '''die längste direkt nachgewiesene Lebensspanne''' einer [[Ameisenkönigin]] bzw. '''in der gesamten Insektenwelt''' überhaupt.<ref>Cetintas R. 1998: [http://entnemdept.ifas.ufl.edu/walker/ufbir/chapters/chapter_34.shtml Longest Adult Life - Chapter 34]; [http://entomology.ifas.ufl.edu/walker/ufbir/ University of Florida Book of Insect Records], 2001</ref> | ||
*rechnerisch wurde ein maximales Alter von amerikanischen Ernteameisen-Königinnen (''[[Pogonomyrmex owyheei]]'') von ca. 30 Jahren bestimmt.<ref name="porter&jorgensen">Porter, S.D. & C.D. Jorgensen (1988): Longevity of harvester ant colonies in southern Idaho; J. Range Manage, 41:104-107</ref> | *rechnerisch wurde ein maximales Alter von amerikanischen Ernteameisen-Königinnen (''[[Pogonomyrmex owyheei]]'') von ca. 30 Jahren bestimmt.<ref name="porter&jorgensen">Porter, S.D. & C.D. Jorgensen (1988): Longevity of harvester ant colonies in southern Idaho; J. Range Manage, 41:104-107</ref> | ||
Zeile 7: | Zeile 8: | ||
*Königinnen von ''[[Camponotus gigas]]'' werden 5 cm lang. | *Königinnen von ''[[Camponotus gigas]]'' werden 5 cm lang. | ||
*[[Bild:Titanomyrma.jpg|thumb|right|''[[Titanomyrma lubei]]'' mit einem Kolibri als Vergleich]] Die ausgestorbene Ameisengattung ''[[Titanomyrma]]'' beherbergte größere Tiere als die heute lebenden, die Königinnen wurden 6 cm lang und hatten etwa 15 cm Flügelspannweite. | *[[Bild:Titanomyrma.jpg|thumb|right|''[[Titanomyrma lubei]]'' mit einem Kolibri als Vergleich]] Die ausgestorbene Ameisengattung ''[[Titanomyrma]]'' beherbergte größere Tiere als die heute lebenden, die Königinnen wurden 6 cm lang und hatten etwa 15 cm Flügelspannweite. | ||
==Koloniegröße== | |||
{{Hauptartikel|Koloniegröße}} | |||
==Kraft== | |||
{{Hauptartikel|Wie stark sind Ameisen?}} | |||
==Temperatur== | ==Temperatur== | ||
Zeile 18: | Zeile 25: | ||
*[[Lebensdauer von Ameisen]] | *[[Lebensdauer von Ameisen]] | ||
*[[Formiciinae]]: ausgestorbene Riesenameisen | *[[Formiciinae]]: ausgestorbene Riesenameisen | ||
==Weblinks== | |||
*[http://www.antweb.org/antblog/2012/06/what-is-the-biggest-and-the-smallest-ant-species-cassio-rio-de-janeiro-brazil.html What is the biggest and the smallest ant species?] | |||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== | ||
<references/> | <references/> |
Aktuelle Version vom 27. Dezember 2022, 14:12 Uhr
Alter
- Eine Königin von Lasius niger wurde über fast 29 Jahre gehalten; dies ist die längste direkt nachgewiesene Lebensspanne einer Ameisenkönigin bzw. in der gesamten Insektenwelt überhaupt.[1]
- rechnerisch wurde ein maximales Alter von amerikanischen Ernteameisen-Königinnen (Pogonomyrmex owyheei) von ca. 30 Jahren bestimmt.[2]
Größe
- Die größten lebenden Ameisenarten dürften zu den Wanderameisen gehören; die Königin von Dorylus molestus etwa kann in der stationären Phase bis zu 8 cm lang sein (physogastrisch), sonst 6,8 cm.
- Königinnen von Camponotus gigas werden 5 cm lang.
- Die ausgestorbene Ameisengattung Titanomyrma beherbergte größere Tiere als die heute lebenden, die Königinnen wurden 6 cm lang und hatten etwa 15 cm Flügelspannweite.
Koloniegröße
Kraft
Temperatur
Wärme
Als besonders tolerant gegenüber hohen Temperaturen gelten Ameisen der Gattungen Cataglyphis, Melophorus und Ocymyrmex. Den Rekord halten Cataglyphis bombycina mit einem kritischen Maximum von 53,6 °C und C. bicolor mit 55,1 °C.[3]
Kälte
- Camponotus herculeanus: Für die Hämolymphe überwinternder Tiere wird ein Unterkühlungspunkt von -38,5 °C angegeben[4]
Siehe auch
- Lebensdauer von Ameisen
- Formiciinae: ausgestorbene Riesenameisen
Weblinks
Einzelnachweise
- ^ Cetintas R. 1998: Longest Adult Life - Chapter 34; University of Florida Book of Insect Records, 2001
- ^ Porter, S.D. & C.D. Jorgensen (1988): Longevity of harvester ant colonies in southern Idaho; J. Range Manage, 41:104-107
- ^ Sherwood V. 1996: Most Heat Tolerant - Chapter 21; University of Florida Book of Insect Records, 2001
- ^ Bernhard Seifert: Die Ameisen Mittel- und Nordeuropas. lutra Verlags- und Vertriebsgesellschaft, Görlitz/Tauer 2007, ISBN 978-3-936412-03-1