Diskussion:Systematik: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
Könnte mal jemand (*räusper*, z.B. Hr. Dr.Buschinger) die folgenden Daten kontrollieren, evt. ergänzen und als akzeptabel, | Könnte mal jemand (*räusper*, z.B. Hr. Dr.Buschinger) die folgenden Daten kontrollieren, evt. ergänzen und als akzeptabel, | ||
resp. unakzeptabel (für's AmeisenWiki) erklären ? | resp. unakzeptabel (für's AmeisenWiki) erklären ? | ||
Klassifikation: Lebewesen | Klassifikation: Lebewesen | ||
Domäne: Eukarya, Eukaryota (Eukaryonten, Lebewesen deren Zellen einen Zellkern haben) | Domäne: Eukarya, Eukaryota (Eukaryonten, Lebewesen deren Zellen einen Zellkern haben) | ||
Reich: Animalia (Tiere) 30 Stämme, Artenzahl: > 1'540'000 | '''Reich: Animalia (Tiere) 30 Stämme, Artenzahl: > 1'540'000''' | ||
Unterreich: Metazoa (Vielzeller, vielzellige Tiere) Artenzahl: > 1'500'000 | Unterreich: Metazoa (Vielzeller, vielzellige Tiere) Artenzahl: > 1'500'000 | ||
--------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
Zeile 78: | Zeile 33: | ||
Stammgruppe: Protostomia (Urmünder, Tierestämme mit vollständiger Verdauungstrakt) | Stammgruppe: Protostomia (Urmünder, Tierestämme mit vollständiger Verdauungstrakt) | ||
Überstamm: Ecdysozoa (Häutungstiere) | Überstamm: Ecdysozoa (Häutungstiere) | ||
Stamm: Arthropoda (Gliederfüsser) Artenzahl: ~1'000'000 | '''Stamm: Arthropoda (Gliederfüsser) Artenzahl: ~1'000'000''' | ||
Unterstamm: Tracheata (Tracheentiere) | Unterstamm: Tracheata (Tracheentiere) | ||
--------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
Überklasse: Hexapoda (Sechsfüsser) Artenzahl: ~854'000 | Überklasse: Hexapoda (Sechsfüsser) Artenzahl: ~854'000 | ||
Klasse: Insecta (Insekten/Kerbtiere/Kerfen) > 800'000 | '''Klasse: Insecta (Insekten/Kerbtiere/Kerfen) > 800'000''' | ||
? Ectognatha, Ectotropha (Mundwerkzeuge frei am Kopf | ? Ectognatha, Ectotropha (Freikiefler, Mundwerkzeuge frei am Kopf) | ||
? Dicondylia (Mandibel mit zwei Gelenkköpfen) | ? Dicondylia (Mandibel mit zwei Gelenkköpfen) | ||
Unterklasse: Pterygota (geflügelte Insekten | Unterklasse: Pterygota (Fluginsekten, geflügelte Insekten) Artenzahl: ~770'000 | ||
--------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
Überordnung: Neoptera (Neuflügler, Flügel auf Abdomen zusammenlegbar) | Überordnung: Neoptera (Neuflügler, Flügel auf Abdomen zusammenlegbar) | ||
? Eumetabola (?) | ? Eumetabola (?) | ||
? Holometabola (Mit vollständiger Verwandlung) | ? Holometabola (Mit vollständiger Verwandlung) | ||
Ordnung: Hymenoptera (Hautflügler) Artenzahl: > 115'500, davon rund 11'500 in Europa | '''Ordnung: Hymenoptera (Hautflügler) Artenzahl: > 115'500, davon rund 11'500 in Europa''' | ||
Unterordnung: Apocrita (Taillenwespen) 90 Familien | Unterordnung: Apocrita (Taillenwespen) 90 Familien | ||
Teilordnung: Aculeata (Wehr-/Stechimmen) | Teilordnung: Aculeata (Wehr-/Stechimmen) | ||
--------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
Überfamilie: Formicoidea | Überfamilie: Formicoidea (?) | ||
Familie: Formicidae (Ameisen) Artenzahl: ~11'800 | '''Familie: Formicidae (Ameisen) Artenzahl: ~11'800''' | ||
Unterfamilie Formicinae (Schuppenameisen) | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Tribus: z.B. Lasiini | |||
'''Gattung:''' z.B. Lasius | |||
Untergattung: z.B. ? | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
'''Art:''' z.B. Lasius flavus | |||
Unterart,Rasse: z.B. ? | |||
Zuchtform z.B. ? | |||
(natürlich ohne "?") | Obiger Text (resp. eine abgeänderte Version davon und natürlich ohne "?") wäre dann als Ersatz für den aktuellen Text gedacht, | ||
das heisst, anstatt bloss: | |||
Stamm: Arthropoda (Gliederfüßler); Artenzahl: ~1 Mil | |||
Unterstamm: Tracheata | |||
Klasse: Insecta (Hexapoda); Artenzahl: 854 000 | |||
Unterklasse: Pterygota (geflügelte Insekten); Artenzahl: 770 000 | |||
Ordnung: Hymenoptera (Hautflügler); Artenzahl: 106 500 | |||
Unterordnung: Apocrita | |||
Überfamilie: Formicoidea | |||
Familie: Formicidae (Ameisen) ; Artenzahl: ca. 11.800 | |||
MfG | MfG | ||
Antaxa | Lasius alias Antaxa |
Version vom 29. Mai 2006, 01:48 Uhr
Aloha Witzman,
Ich hab mal vor Kurzem durch's Wiki geblättert und bin dabei auf einen vermeindlichen Fehler in eurer Taxonomieabteilung gestoßen:
Meines Wissens gehören die Ameisen zur Überfamilie der Vespoidea die fälschlich angegebene Überfamilie Formicoidea wurde glaub ich mit dem Beweiß der Verwandtschaft zu den wespen widerlegt
Deine Meinung dazu würd mich interessieren
MfG Lukas
Nach der heute üblichen Auffassung sind alle Ameisen Angehörige der Familie Formicidae. Die Untergruppen werden als Unterfamilien (Formicinae, Myrmicinae, Ponerinae …) aufgefasst.
Wiederholt gab es jedoch Systematiker, welche die Unterfamilien als Familien (Formicidae, Myrmicidae, Poneridae …) bezeichnet wissen wollten. Das war besonders bei französischen Wissenschaftlern beliebt. Dann aber benötigt man einen Überbegriff für die Gesamtheit der Ameisen“familien“, wozu die Überfamilie „Formicoidea“ geschaffen wurde. Diese wurde dann gleichrangig neben die Überfamilie Vespoidea gestellt, während heute die Fam. Formicidae neben den Vespidae und Apidae den Vespoidea untergeordnet ist. Solche Änderungen in der Einstufung der höheren Taxa (Verwandtschaftsgruppen ) gibt es leider immer wieder. Im Prinzip kann man beide hier diskutierten Auffassungen als „richtig“ bezeichnen, muss aber dann innerhalb eines Dokuments (Webseite, Buch etc.) konsequent das eine oder das andere System benutzen. Zurzeit ist es praktisch eine „Mehrheitsentscheidung“, dass die Ameisen eine einzige Familie bilden. So sollten wir es im Wiki auch halten. – A. Buschinger (26.2.06)
Dieses Thema wurde geklärt und ist somit beendet. |
Detailliertere Aufteilung der Systematik
Könnte mal jemand (*räusper*, z.B. Hr. Dr.Buschinger) die folgenden Daten kontrollieren, evt. ergänzen und als akzeptabel, resp. unakzeptabel (für's AmeisenWiki) erklären ?
Klassifikation: Lebewesen Domäne: Eukarya, Eukaryota (Eukaryonten, Lebewesen deren Zellen einen Zellkern haben) Reich: Animalia (Tiere) 30 Stämme, Artenzahl: > 1'540'000 Unterreich: Metazoa (Vielzeller, vielzellige Tiere) Artenzahl: > 1'500'000 --------------------------------------------------------------------------------------------- Abteilung: Eumetazoa (Gewebetiere) Unterabteilung: Bilateria (zweiseitig symetrisch, spiegelbildlich gebaut) --------------------------------------------------------------------------------------------- Stammgruppe: Protostomia (Urmünder, Tierestämme mit vollständiger Verdauungstrakt) Überstamm: Ecdysozoa (Häutungstiere) Stamm: Arthropoda (Gliederfüsser) Artenzahl: ~1'000'000 Unterstamm: Tracheata (Tracheentiere) --------------------------------------------------------------------------------------------- Überklasse: Hexapoda (Sechsfüsser) Artenzahl: ~854'000 Klasse: Insecta (Insekten/Kerbtiere/Kerfen) > 800'000 ? Ectognatha, Ectotropha (Freikiefler, Mundwerkzeuge frei am Kopf) ? Dicondylia (Mandibel mit zwei Gelenkköpfen) Unterklasse: Pterygota (Fluginsekten, geflügelte Insekten) Artenzahl: ~770'000 --------------------------------------------------------------------------------------------- Überordnung: Neoptera (Neuflügler, Flügel auf Abdomen zusammenlegbar) ? Eumetabola (?) ? Holometabola (Mit vollständiger Verwandlung) Ordnung: Hymenoptera (Hautflügler) Artenzahl: > 115'500, davon rund 11'500 in Europa Unterordnung: Apocrita (Taillenwespen) 90 Familien Teilordnung: Aculeata (Wehr-/Stechimmen) --------------------------------------------------------------------------------------------- Überfamilie: Formicoidea (?) Familie: Formicidae (Ameisen) Artenzahl: ~11'800 Unterfamilie Formicinae (Schuppenameisen) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tribus: z.B. Lasiini Gattung: z.B. Lasius Untergattung: z.B. ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Art: z.B. Lasius flavus Unterart,Rasse: z.B. ? Zuchtform z.B. ?
Obiger Text (resp. eine abgeänderte Version davon und natürlich ohne "?") wäre dann als Ersatz für den aktuellen Text gedacht, das heisst, anstatt bloss:
Stamm: Arthropoda (Gliederfüßler); Artenzahl: ~1 Mil Unterstamm: Tracheata Klasse: Insecta (Hexapoda); Artenzahl: 854 000 Unterklasse: Pterygota (geflügelte Insekten); Artenzahl: 770 000 Ordnung: Hymenoptera (Hautflügler); Artenzahl: 106 500 Unterordnung: Apocrita Überfamilie: Formicoidea Familie: Formicidae (Ameisen) ; Artenzahl: ca. 11.800
MfG Lasius alias Antaxa