Artenübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GFJ (Diskussion | Beiträge) K (Link) |
GFJ (Diskussion | Beiträge) (Inhalt + Format) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese Liste soll einen allgemeinen Überblick über die verschiedenen Arten geben | Diese Liste soll einen allgemeinen Überblick über die verschiedenen Arten geben. | ||
Eine Artenliste der zur Haltung geeigneten Arten ist [[Arten|hier]] zu finden. | Eine Artenliste der zur Haltung geeigneten Arten ist [[Arten|hier]] zu finden. | ||
=== | ==Liste einheimischer Arten== | ||
*[[ | ===Liste einheimischer Arten welche dem Mindestschutz unterliegen=== | ||
Diese Arten dürfen gefangen werden, zudem ist auch die Vernichtung erlaubt wenn sie Schaden anrichten. | |||
*[[Myrmica rubra]] | |||
*[[Messor barbarus]] | |||
*[[Formica fusca]] | |||
*Formica cunicularia | |||
*Camponotus herculeanus | |||
*Camponotus ligniperda | |||
*[[Lasius niger]] | |||
*[[Lasius flavus]] | |||
*[[Lasius fuliginosus]] | |||
*[[Tetramorium impurum]] | |||
===Liste einheimischer Arten welche als gefährdet gelten=== | |||
Das Fangen oder Vernichten dieser Arten ist generell nicht verboten. Sie stehen aber auf manchen Listen als gefährdet und ihre Anschaffung sollte sich gut überlegt werden! | |||
*Anergates atratulus | |||
*[[Aphaenogaster subterranea]] | *[[Aphaenogaster subterranea]] | ||
*[[Camponotus aethiops]] | *[[Camponotus aethiops]] | ||
* | *Camponotus fallax | ||
* | *Camponotus lateralis | ||
* | *Camponotus piceus | ||
* | *Colobopsis truncatus | ||
* | *Cremastogaster scutellaris | ||
* | *Dolichoderus quadripunctatus | ||
*Doronomyrmex kutteri | |||
*Epimyrma ravoux | |||
*Formicoxenus nitidulus | |||
*Harpagoxenus sublaevis | |||
*Hypoponera punctatissima | |||
*Lasius affinis | |||
*Lasius alienus | |||
*Lasius bicornis | |||
*Lasius emarginatus | |||
*Lasius meridionalis (L. rabaudi) | |||
*Lasius mixtus | |||
*Lasius myops | |||
*Leptothorax corticalis | |||
*Leptothorax gredleri | |||
*Leptothorax interruptus | |||
*Leptothorax nigriceps | |||
*Leptothorax nylanderi | |||
*Leptothorax parvulus | |||
*Leptothorax tuberum | |||
*Leptothorax unifasciatus | |||
*[[Manica rubida]] | *[[Manica rubida]] | ||
* | *Myrmecina graminicola | ||
* | *Myrmica lobicornis | ||
* | *Myrmica rugulosa | ||
*Myrmica sabuleti | |||
*Myrmica schencki | |||
*Myrmica specioides | |||
*Myrmica sulcinodis | |||
*Plagiolepis pygmaea | |||
*Plagiolepis vindobonensis | |||
*Plagiolepis xene | |||
*Polyergus rufescens | |||
*Ponera coarctata | |||
*Solenopsis fugax | |||
*Stenamma westwoodi | |||
*Strongylognathus testaceus | |||
*Tapinoma erracticum | |||
*[[Tetramorium caespitum]] | *[[Tetramorium caespitum]] | ||
=== | ===Liste einheimischer Arten, welche auf keinen Fall gefangen oder vernichtet werden dürfen=== | ||
*Formica aquilonia | |||
*Formica bruni | |||
*Formica exsecta | |||
*Formica foreli | |||
*Formica forsslundi | |||
*Formica lugubris | |||
*Formica polyctena | |||
*Formica pratensis/nigricans | |||
*Formica pressilabris | |||
*Formica rufa | |||
*Formica truncorum | |||
*Formica uralensis | |||
==Exoten== | |||
*[[Aphaenogaster senilis]] | |||
*[[Linepithema humile]] | *[[Linepithema humile]] | ||
*[[Messor capitatus]] | |||
*[[Monomorium pharaonis]] | *[[Monomorium pharaonis]] | ||
*[[Paraponera clavata]] | *[[Paraponera clavata]] | ||
*[[Pheidole pallidula]] | |||
*[[Solenopsis nopsis]] | |||
------------- | |||
Siehe auch [[Systematik]]. | |||
[[Kategorie:Allgemein]] | [[Kategorie:Allgemein]] |
Version vom 25. Februar 2006, 10:28 Uhr
Diese Liste soll einen allgemeinen Überblick über die verschiedenen Arten geben.
Eine Artenliste der zur Haltung geeigneten Arten ist hier zu finden.
Liste einheimischer Arten
Liste einheimischer Arten welche dem Mindestschutz unterliegen
Diese Arten dürfen gefangen werden, zudem ist auch die Vernichtung erlaubt wenn sie Schaden anrichten.
- Myrmica rubra
- Messor barbarus
- Formica fusca
- Formica cunicularia
- Camponotus herculeanus
- Camponotus ligniperda
- Lasius niger
- Lasius flavus
- Lasius fuliginosus
- Tetramorium impurum
Liste einheimischer Arten welche als gefährdet gelten
Das Fangen oder Vernichten dieser Arten ist generell nicht verboten. Sie stehen aber auf manchen Listen als gefährdet und ihre Anschaffung sollte sich gut überlegt werden!
- Anergates atratulus
- Aphaenogaster subterranea
- Camponotus aethiops
- Camponotus fallax
- Camponotus lateralis
- Camponotus piceus
- Colobopsis truncatus
- Cremastogaster scutellaris
- Dolichoderus quadripunctatus
- Doronomyrmex kutteri
- Epimyrma ravoux
- Formicoxenus nitidulus
- Harpagoxenus sublaevis
- Hypoponera punctatissima
- Lasius affinis
- Lasius alienus
- Lasius bicornis
- Lasius emarginatus
- Lasius meridionalis (L. rabaudi)
- Lasius mixtus
- Lasius myops
- Leptothorax corticalis
- Leptothorax gredleri
- Leptothorax interruptus
- Leptothorax nigriceps
- Leptothorax nylanderi
- Leptothorax parvulus
- Leptothorax tuberum
- Leptothorax unifasciatus
- Manica rubida
- Myrmecina graminicola
- Myrmica lobicornis
- Myrmica rugulosa
- Myrmica sabuleti
- Myrmica schencki
- Myrmica specioides
- Myrmica sulcinodis
- Plagiolepis pygmaea
- Plagiolepis vindobonensis
- Plagiolepis xene
- Polyergus rufescens
- Ponera coarctata
- Solenopsis fugax
- Stenamma westwoodi
- Strongylognathus testaceus
- Tapinoma erracticum
- Tetramorium caespitum
Liste einheimischer Arten, welche auf keinen Fall gefangen oder vernichtet werden dürfen
- Formica aquilonia
- Formica bruni
- Formica exsecta
- Formica foreli
- Formica forsslundi
- Formica lugubris
- Formica polyctena
- Formica pratensis/nigricans
- Formica pressilabris
- Formica rufa
- Formica truncorum
- Formica uralensis
Exoten
- Aphaenogaster senilis
- Linepithema humile
- Messor capitatus
- Monomorium pharaonis
- Paraponera clavata
- Pheidole pallidula
- Solenopsis nopsis
Siehe auch Systematik.