Messor minor: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Kategorie) |
DmdM (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Ameisenart | |||
| Autor = (André, 1883) | |||
| WissName = Messor minor | |||
| Gattung = Messor | |||
| Unterfamilie = Myrmicinae | |||
| Art = minor | |||
| Bild = | |||
| Bildbeschreibung = | |||
| Heimat = mediterran | |||
| Koeniginnen = monogyn | |||
| Gruendung = [[Gründung#Die unabhängige Koloniegründung durch einzelne Königinnen (claustrale/semiclaustrale Gründung)|claustral]], [[semiclaustral]] oder [[Pleometrose]]}} | |||
Grasso D.A., Mori A., Bottini B. & Le Moli F. 2002: Colony founding in the harvesting ant Messor minor (Hymenoptera, Formicidae). - Ins. Soc. Life 4: 17-22. | Grasso D.A., Mori A., Bottini B. & Le Moli F. 2002: Colony founding in the harvesting ant Messor minor (Hymenoptera, Formicidae). - Ins. Soc. Life 4: 17-22. | ||
Version vom 10. April 2011, 14:56 Uhr
Grasso D.A., Mori A., Bottini B. & Le Moli F. 2002: Colony founding in the harvesting ant Messor minor (Hymenoptera, Formicidae). - Ins. Soc. Life 4: 17-22.
Nach dieser Arbeit kann die Koloniegründung claustral, semiclaustral, solitär und in Vergesellschaftung mit anderen Gynen erfolgen. Dank Dominanz unter den Jungköniginnen entsteht immer eine Monogynie, indem die überzähligen Gynen vertrieben oder getötet werden.