Atta cephalotes: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Icon (Diskussion | Beiträge) (Thematische Tabelle eingefügt um Bericht in Artenübersicht anzuzeigen) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Ameisenart | |||
| DeName = | |||
| WissName = Atta cephalotes | |||
| Autor = Linnaeus, 1758 | |||
| Untergattung = | |||
| Gattung = Atta | |||
| Unterfamilie = Myrmicinae | |||
| Art = cephalotes | |||
| Bild = Atta 012 We Arb.jpg | |||
| Bildbeschreibung = ''Atta cephalotes'' Jungkönigin mit Arbeiterin | |||
| Heimat = Mittel-, und Südamerika | |||
| Habitat = Regenwälder, auch lichtere Flächen mit recihlichem Nahrungsangebot | |||
| Gruendung = [[Gründung#Die unabhängige Koloniegründung durch einzelne Königinnen (claustrale/semiclaustrale Gründung)|claustral]] | |||
| Koeniginnen = [[Monogynie|monogyn]] | |||
}} | |||
Hier ist ein Bildbericht über die Haltung einer Atta-Kolonie: | Hier ist ein Bildbericht über die Haltung einer Atta-Kolonie: | ||
http://www.ameisenwiki.de/index.php/Bei_der_Haltung_zu_beachten | http://www.ameisenwiki.de/index.php/Bei_der_Haltung_zu_beachten |
Version vom 20. Februar 2011, 16:44 Uhr
Hier ist ein Bildbericht über die Haltung einer Atta-Kolonie:
http://www.ameisenwiki.de/index.php/Bei_der_Haltung_zu_beachten
An dieser Stelle erst mal ein paar Bilder von geflügelten Geschlechtstieren dieser Art. Die Kopfbreite von 5.2 mm bei der Königin zeigt, dass es sich tatsächlich um A. cephalotes handelt.
Das Männchen von Atta cephalotes hat am Hinterende einen beeindruckenden Kopulationsapparat (links im Bild, von der Bauchseite gesehen). Vermutlich dient er der festen Verankerung der ja recht schweren Geschlechtstiere im Flug. Rechts zum Größenvergleich der Kopf desselben Männchens.