Formica pratensis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GFJ (Diskussion | Beiträge) K (Grammatik + Links + Format) |
GFJ (Diskussion | Beiträge) K (Inhalt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Formica pratensis.jpg|thumb|right|Königin von Formica pratensis]] | |||
*Verbreitung: in ganz Deutschland [[planar]] bis [[submontan]] | *Verbreitung: in ganz Deutschland [[planar]] bis [[submontan]] | ||
*Habitat: [[xerotherme]] Lebensräume; Trockenrasen, Kiefernheiden und warme Wiesenhänge | *Habitat: [[xerotherme]] Lebensräume; Trockenrasen, Kiefernheiden und warme Wiesenhänge | ||
*Nistweise: flaches Bodennest mit breitem aber flachem Hügel aus Pflanzenmaterial | *Nistweise: flaches Bodennest mit breitem aber flachem Hügel aus Pflanzenmaterial | ||
*Nestgröße: mehrere 10.000 Arbeiterinnen | *Nestgröße: mehrere 10.000 Arbeiterinnen | ||
*Königinnen: [[Polygynie|polygyn]] | *Königinnen: [[Polygynie|polygyn]], Adoption von Jungköniginnen | ||
*Schwärmzeit: April - Juni, August - September | *Schwärmzeit: April - Juni, August - September | ||
*Nestgründung: [[Gründung|sozialparasitisch]], meist bei [[Serviformica cunicularia]] | *Nestgründung: [[Gründung|sozialparasitisch]], meist bei [[Serviformica cunicularia]] |
Version vom 27. Mai 2007, 09:25 Uhr
- Verbreitung: in ganz Deutschland planar bis submontan
- Habitat: xerotherme Lebensräume; Trockenrasen, Kiefernheiden und warme Wiesenhänge
- Nistweise: flaches Bodennest mit breitem aber flachem Hügel aus Pflanzenmaterial
- Nestgröße: mehrere 10.000 Arbeiterinnen
- Königinnen: polygyn, Adoption von Jungköniginnen
- Schwärmzeit: April - Juni, August - September
- Nestgründung: sozialparasitisch, meist bei Serviformica cunicularia
- Ernährung: zoophag; Trophobiose
- Verhalten: sehr aggressiv; schnelle Bewegungen
- Größe: Arbeiterinnen: 3 - 9 mm; Königinnen: 9 - 11 mm; Männchen: 9 - 10 mm
- Aussehen: Gaster und Kopf braun, Thorax rötlich; zahlreiche Verwechslungsmöglichkeiten mit anderen Formica-Arten, z. B. Serviformica cunicularia