Artenübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GFJ (Diskussion | Beiträge) (Grammatik + Format + Kategorie + Inhalt + Stil) |
GFJ (Diskussion | Beiträge) (Inhalt) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Eine Artenliste der zur Haltung geeigneten Arten ist [[Arten|hier]] zu finden. | Eine Artenliste der zur Haltung geeigneten Arten ist [[Arten|hier]] zu finden. | ||
=== | ===Einheimische Arten=== | ||
*[[Aphaenogaster senilis]] | *[[Aphaenogaster senilis]] | ||
*[[Aphaenogaster subterranea]] | *[[Aphaenogaster subterranea]] | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
*[[Lasius fuliginosus]] | *[[Lasius fuliginosus]] | ||
*[[Lasius niger]] | *[[Lasius niger]] | ||
*[[Manica rubida]] | *[[Manica rubida]] | ||
*[[Messor barbarus]] | *[[Messor barbarus]] | ||
*[[Messor capitatus]] | *[[Messor capitatus]] | ||
*[[Myrmica rubra]] | *[[Myrmica rubra]] | ||
*[[Tetramorium caespitum]] | *[[Tetramorium caespitum]] | ||
*[[Tetramorium impurum] | *[[Tetramorium impurum]]] | ||
===Exotische Arten=== | ===Exotische Arten=== | ||
*[[Linepithema humile]] | |||
*[[Monomorium pharaonis]] | *[[Monomorium pharaonis]] | ||
*[[Paraponera clavata]] | *[[Paraponera clavata]] |
Version vom 24. Februar 2006, 13:01 Uhr
Diese Liste soll einen allgemeinen Überblick über die verschiedenen Arten geben:
Eine Artenliste der zur Haltung geeigneten Arten ist hier zu finden.
Einheimische Arten
- Aphaenogaster senilis
- Aphaenogaster subterranea
- Camponotus aethiops
- Formica polyctena
- Formica rufa
- Harpagoxenus sublaevis
- Lasius flavus
- Lasius fuliginosus
- Lasius niger
- Manica rubida
- Messor barbarus
- Messor capitatus
- Myrmica rubra
- Tetramorium caespitum
- Tetramorium impurum]