Arten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
GFJ (Diskussion | Beiträge) (Grammatik + Inhalt + Kategorie + Stil) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese Liste soll einen Überblick über die am häufigst gehaltenen Arten geben | Diese Liste soll einen Überblick über die am häufigst gehaltenen Arten geben. | ||
Eine allgemeine Artenliste | Eine allgemeine Artenliste ist [[Artenübersicht|hier]] zu finden. | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
*[[Aphaenogaster subterranea]] | *[[Aphaenogaster subterranea]] | ||
*[[Camponotus aethiops]] | *[[Camponotus aethiops]] | ||
*[[Lasius flavus]] | *[[Lasius flavus]] | ||
*[[Lasius fuliginosus]] | *[[Lasius fuliginosus]] | ||
Zeile 18: | Zeile 15: | ||
*[[Messor capitatus]] | *[[Messor capitatus]] | ||
*[[Myrmica rubra]] | *[[Myrmica rubra]] | ||
*[[Pheidole pallidula]] | *[[Pheidole pallidula]] | ||
*[[Tetramorium caespitum]] | *[[Tetramorium caespitum]] | ||
Zeile 28: | Zeile 23: | ||
*[[Systematik]] | *[[Systematik]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Haltung]] |
Version vom 24. Februar 2006, 12:52 Uhr
Diese Liste soll einen Überblick über die am häufigst gehaltenen Arten geben.
Eine allgemeine Artenliste ist hier zu finden.
- Aphaenogaster senilis
- Aphaenogaster subterranea
- Camponotus aethiops
- Lasius flavus
- Lasius fuliginosus
- Lasius niger
- Linepithema humile
- Manica rubida
- Messor barbarus
- Messor capitatus
- Myrmica rubra
- Pheidole pallidula
- Tetramorium caespitum
- Tetramorium impurum