Camponotus ligniperdus: Unterschied zwischen den Versionen
Sahal (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sahal (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===Taxonomie=== | ===Taxonomie=== | ||
'''Subfamilia:''' Formicinae | '''Subfamilia:''' Formicinae<br /> | ||
'''Tribus:''' Camponotini | '''Tribus:''' Camponotini<br /> | ||
'''Genus:''' Camponotus | '''Genus:''' Camponotus<br /> | ||
'''Subgenus:''' Camponotus | '''Subgenus:''' Camponotus<br /> | ||
'''Species:''' ''Camponotus ligniperda'' (Latreille, 1802) | '''Species:''' ''Camponotus ligniperda'' (Latreille, 1802)<br /> | ||
'''Synonym:''' ''C. ligniperdus'' | '''Synonym:''' ''C. ligniperdus''<br /> | ||
===Allgemeines=== | ===Allgemeines=== | ||
'''Heimat:''' ganz D, Mitteleuropa, planar-collin, sonnenexponiert auch montan | '''Heimat:''' ganz D, Mitteleuropa, planar-collin, sonnenexponiert auch montan<br /> | ||
'''Habitat:''' sonnige Stellen warmer Laub- und Laub-Nadel-Mischwälder, Feldraine, Trocken- und Halbtrockenrasen mit Buschwerk; thermophiler als [I]C. herculeanus[/I]: Juli-Temperatur etwa +2,8°C (Seifert, 1. Auflage 1994) | '''Habitat:''' sonnige Stellen warmer Laub- und Laub-Nadel-Mischwälder, Feldraine, Trocken- und Halbtrockenrasen mit Buschwerk; thermophiler als [I]C. herculeanus[/I]: Juli-Temperatur etwa +2,8°C (Seifert, 1. Auflage 1994)<br /> | ||
'''Kolonie:''' monogyn, selten oligogyn, bei schwuel-warmem Wetter sehr aggressiv, i.d.R gemächlich, kann aber v.a. bei Störungen sehr schnell werden | '''Kolonie:''' monogyn, selten oligogyn, bei schwuel-warmem Wetter sehr aggressiv, i.d.R gemächlich, kann aber v.a. bei Störungen sehr schnell werden<br /> | ||
'''Gründung:''' claustral, auch Pleometrose oder Adoption | '''Gründung:''' claustral, auch Pleometrose oder Adoption<br /> | ||
'''Arbeiterinnen:''' polymorph, Minor bis Media mit Übergängen | '''Arbeiterinnen:''' polymorph, Minor bis Media mit Übergängen<br /> | ||
'''Nestbau:''' Lebend- und bevorzugt Totholz mit großem Erdnest-Teil, ohne Bäume/Holz auch reine Erdnester | '''Nestbau:''' Lebend- und bevorzugt Totholz mit großem Erdnest-Teil, ohne Bäume/Holz auch reine Erdnester<br /> | ||
'''Nahrung:''' Trophobiose, Zoophagie, auch anbeißen von Gehölz-Phloems (Honig und Insekten in der Haltung) | '''Nahrung:''' Trophobiose, Zoophagie, auch anbeißen von Gehölz-Phloems (Honig und Insekten in der Haltung)<br /> | ||
'''Winterruhe:''' 5-6 Monate, rein endogener Rhythmus, kein obligatorischer Nestverschluss | '''Winterruhe:''' 5-6 Monate, rein endogener Rhythmus, kein obligatorischer Nestverschluss<br /> | ||
===Aussehen/Färbung=== | ===Aussehen/Färbung=== | ||
'''Königin:''' wie Mi-Ma, Rotfärbung kann jedoch deutlich dunkler ausfallen | '''Königin:''' wie Mi-Ma, Rotfärbung kann jedoch deutlich dunkler ausfallen<br /> | ||
'''Männchen:''' | '''Männchen:'''<br /> | ||
'''Minors-Majors:''' hochglänzend; Thorax, teils Femur, Petiolus und Ansatz 1. gastrales Segment Rot; Kopf, Rest Beine und Gaster schwarz | '''Minors-Majors:''' hochglänzend; Thorax, teils Femur, Petiolus und Ansatz 1. gastrales Segment Rot; Kopf, Rest Beine und Gaster schwarz<br /> | ||
Färbung kann schwanken und unterschiedlich stark ausgeprägt sein. | Färbung kann schwanken und unterschiedlich stark ausgeprägt sein. | ||
===Größe=== | ===Größe=== | ||
'''Königin:''' 16 - 18mm | '''Königin:''' 16 - 18mm<br /> | ||
'''Männchen:''' 8 - 12mm | '''Männchen:''' 8 - 12mm<br /> | ||
'''Minors-Majors:''' 6 - 14mm | '''Minors-Majors:''' 6 - 14mm<br /> | ||
Version vom 1. Mai 2007, 21:44 Uhr
Taxonomie
Subfamilia: Formicinae
Tribus: Camponotini
Genus: Camponotus
Subgenus: Camponotus
Species: Camponotus ligniperda (Latreille, 1802)
Synonym: C. ligniperdus
Allgemeines
Heimat: ganz D, Mitteleuropa, planar-collin, sonnenexponiert auch montan
Habitat: sonnige Stellen warmer Laub- und Laub-Nadel-Mischwälder, Feldraine, Trocken- und Halbtrockenrasen mit Buschwerk; thermophiler als [I]C. herculeanus[/I]: Juli-Temperatur etwa +2,8°C (Seifert, 1. Auflage 1994)
Kolonie: monogyn, selten oligogyn, bei schwuel-warmem Wetter sehr aggressiv, i.d.R gemächlich, kann aber v.a. bei Störungen sehr schnell werden
Gründung: claustral, auch Pleometrose oder Adoption
Arbeiterinnen: polymorph, Minor bis Media mit Übergängen
Nestbau: Lebend- und bevorzugt Totholz mit großem Erdnest-Teil, ohne Bäume/Holz auch reine Erdnester
Nahrung: Trophobiose, Zoophagie, auch anbeißen von Gehölz-Phloems (Honig und Insekten in der Haltung)
Winterruhe: 5-6 Monate, rein endogener Rhythmus, kein obligatorischer Nestverschluss
Aussehen/Färbung
Königin: wie Mi-Ma, Rotfärbung kann jedoch deutlich dunkler ausfallen
Männchen:
Minors-Majors: hochglänzend; Thorax, teils Femur, Petiolus und Ansatz 1. gastrales Segment Rot; Kopf, Rest Beine und Gaster schwarz
Färbung kann schwanken und unterschiedlich stark ausgeprägt sein.
Größe
Königin: 16 - 18mm
Männchen: 8 - 12mm
Minors-Majors: 6 - 14mm
Besonderheiten
Für mich gehört C. ligniperda zu den schönsten und reizvollsten Ameisen: Glanz, Färbung und Größe sind sehr eindrucksvoll und lassen die meisten Exoten blass aussehen. Zudem sind gerade durch die Größe Verhaltensmuster wie Brutpflege und Trophallaxis sehr gut zu beobachten.
C. ligniperda hat den "Mandibel-Kampf" für sich kultiviert und weiß diesen sehr effektiv einzusetzen: bei Angriffen hält C. ligniperda etwas Abstand, ruckt kurz nach vorne und beißt mit den Mandibeln zu, geht dann sofort wieder auf Abstand. Zusätzlich zum Mandibel-Kampf kann vor allem bei Beute der Einsatz der Giftdrüse gut beobachtet werden.