Myrmica ruginodis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Garou (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
GFJ (Diskussion | Beiträge) K (Format + Links + Stil) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
*Erstbeschreibung: Nylander 1846 | *Erstbeschreibung: Nylander 1846 | ||
*Verbreitung: ähnlich weit verbreitet und ökologisch Potent wie [[Myrmica rubra]]; ersetzt oberhalb 800 | *Verbreitung: ähnlich weit verbreitet und ökologisch Potent wie [[Myrmica rubra]]; ersetzt oberhalb 800 m M. rubra | ||
*Habitat: unterschiedliche, offene und gehölzbestandene Habitate in urbanen, landwirtschaftlichen und naturnahen Bereichen; Optimum im mesophilen bis feuchten Bereich; meidet sehr [[xerotherm]]e oder vegetationsarme Gebiete, besonders auf hochgrasigen Wiesen und Hochstaudenfluren sehr dominant (Seifert 1996); verdrängt in Wäldern [[Myrmica rubra]] | *Habitat: unterschiedliche, offene und gehölzbestandene Habitate in urbanen, landwirtschaftlichen und naturnahen Bereichen; Optimum im mesophilen bis feuchten Bereich; meidet sehr [[xerotherm]]e oder vegetationsarme Gebiete, besonders auf hochgrasigen Wiesen und Hochstaudenfluren sehr dominant (Seifert 1996); verdrängt in Wäldern [[Myrmica rubra]] | ||
*Nistweise: Nester in verschiedenen Substraten: in morschem Holz, unter Steinen, in Pflanzenpolstern oder im Boden; in hochgrasigen Wiesen relativ hohe Erdhügel | *Nistweise: Nester in verschiedenen Substraten: in morschem Holz, unter Steinen, in Pflanzenpolstern oder im Boden; in hochgrasigen Wiesen relativ hohe Erdhügel | ||
*Nestgröße: große Nester mit mehreren 1.000 Arbeiterinnen | *Nestgröße: große Nester mit mehreren 1.000 Arbeiterinnen | ||
*Königinnen: [[polygyn]] | *Königinnen: [[Polygynie|polygyn]] | ||
*Schwärmzeit: Ende August | *Schwärmzeit: Ende August | ||
*Nestgründung: [[semiclaustral]]; [[Pleometrose]] | *Nestgründung: [[Gründung|semiclaustral]]; [[Pleometrose]] | ||
*Ernährung: [[Trophobiose]], betreut Aphiden- und Cocciden-Kolonien | *Ernährung: [[Trophobiose]], betreut Aphiden- und Cocciden-Kolonien | ||
*Verhalten: aggressiv bei der Nestverteidigung; besonders aggressiv gegen andere Myrmica- Arten; es werden auch Nester anderen Myrmica überfallen | *Verhalten: aggressiv bei der Nestverteidigung; besonders aggressiv gegen andere [[Myrmica]]-Arten; es werden auch Nester anderen Myrmica überfallen | ||
*Größe: Arbeiterinnen: 4 – 6 | *Größe: Arbeiterinnen: 4 – 6 mm; Königinnen: 6,5 - 7,5 mm; Männchen: 4 - 6 mm | ||
*Aussehen: einheitlich rötlich-braun, zahlreiche Verwechslungsmöglichkeiten mit anderen Myrmica- Arten; Bestimmungsmerkmale: sanfter (nicht 90°) Knick an der Fühlerbasis | *Aussehen: einheitlich rötlich-braun, zahlreiche Verwechslungsmöglichkeiten mit anderen Myrmica-Arten; Bestimmungsmerkmale: sanfter (nicht 90°) Knick an der Fühlerbasis, kurze Dornen am [[Propodeum]] können mit bloßem Auge erkannt werden | ||
*Sonstiges: sticht schmerzhaft | *Sonstiges: sticht schmerzhaft |
Version vom 27. Januar 2007, 16:31 Uhr
- Erstbeschreibung: Nylander 1846
- Verbreitung: ähnlich weit verbreitet und ökologisch Potent wie Myrmica rubra; ersetzt oberhalb 800 m M. rubra
- Habitat: unterschiedliche, offene und gehölzbestandene Habitate in urbanen, landwirtschaftlichen und naturnahen Bereichen; Optimum im mesophilen bis feuchten Bereich; meidet sehr xerotherme oder vegetationsarme Gebiete, besonders auf hochgrasigen Wiesen und Hochstaudenfluren sehr dominant (Seifert 1996); verdrängt in Wäldern Myrmica rubra
- Nistweise: Nester in verschiedenen Substraten: in morschem Holz, unter Steinen, in Pflanzenpolstern oder im Boden; in hochgrasigen Wiesen relativ hohe Erdhügel
- Nestgröße: große Nester mit mehreren 1.000 Arbeiterinnen
- Königinnen: polygyn
- Schwärmzeit: Ende August
- Nestgründung: semiclaustral; Pleometrose
- Ernährung: Trophobiose, betreut Aphiden- und Cocciden-Kolonien
- Verhalten: aggressiv bei der Nestverteidigung; besonders aggressiv gegen andere Myrmica-Arten; es werden auch Nester anderen Myrmica überfallen
- Größe: Arbeiterinnen: 4 – 6 mm; Königinnen: 6,5 - 7,5 mm; Männchen: 4 - 6 mm
- Aussehen: einheitlich rötlich-braun, zahlreiche Verwechslungsmöglichkeiten mit anderen Myrmica-Arten; Bestimmungsmerkmale: sanfter (nicht 90°) Knick an der Fühlerbasis, kurze Dornen am Propodeum können mit bloßem Auge erkannt werden
- Sonstiges: sticht schmerzhaft