Diskussion:Systematik: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
GFJ (Diskussion | Beiträge) (Antwort) |
||
(28 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Frage/Anmerkung zur Systematik === | |||
''Aloha Witzman,'' | |||
''Ich hab mal vor Kurzem durch's Wiki geblättert und bin dabei auf einen vermeindlichen Fehler in eurer Taxonomieabteilung gestoßen:'' | |||
Aloha Witzman, | |||
Ich hab mal vor Kurzem durch's Wiki geblättert und bin dabei auf einen vermeindlichen Fehler in eurer Taxonomieabteilung gestoßen: | ''Meines Wissens gehören die Ameisen zur Überfamilie der Vespoidea die fälschlich angegebene Überfamilie Formicoidea wurde glaub ich mit dem Beweiß der Verwandtschaft zu den wespen widerlegt'' | ||
Meines Wissens gehören die Ameisen zur Überfamilie der Vespoidea die fälschlich angegebene Überfamilie Formicoidea wurde glaub ich mit dem Beweiß der Verwandtschaft zu den wespen widerlegt | |||
Deine Meinung dazu würd mich interessieren | ''Deine Meinung dazu würd mich interessieren'' | ||
MfG Lukas | |||
''MfG Lukas'' | |||
Nach der heute üblichen Auffassung sind alle Ameisen Angehörige der Familie Formicidae. Die Untergruppen werden als Unterfamilien (Formicinae, Myrmicinae, Ponerinae …) aufgefasst. | |||
Wiederholt gab es jedoch Systematiker, welche die Unterfamilien als Familien (Formicidae, Myrmicidae, Poneridae …) bezeichnet wissen wollten. Das war besonders bei französischen Wissenschaftlern beliebt. | |||
Dann aber benötigt man einen Überbegriff für die Gesamtheit der Ameisen“familien“, wozu die Überfamilie „Formicoidea“ geschaffen wurde. Diese wurde dann gleichrangig neben die Überfamilie Vespoidea gestellt, während heute die Fam. Formicidae neben den Vespidae und Apidae den Vespoidea untergeordnet ist. | |||
Solche Änderungen in der Einstufung der höheren Taxa (Verwandtschaftsgruppen ) gibt es leider immer wieder. | |||
Im Prinzip kann man beide hier diskutierten Auffassungen als „richtig“ bezeichnen, muss aber dann innerhalb eines Dokuments (Webseite, Buch etc.) konsequent das eine oder das andere System benutzen. | |||
Zurzeit ist es praktisch eine „Mehrheitsentscheidung“, dass die Ameisen eine einzige Familie bilden. So sollten wir es im Wiki auch halten. – A. Buschinger (26.2.06) | |||
::NEU | |||
Hola, mir hat das Thema ja keine Ruhe gelassen :-) Ich bin nach wie vor überzeugt, dass wir die armen Ameisen schlicht falsch gelistet haben! Entweder ''Aculeata: Vespoidea: Formicidae: Formici'''nae'''/Myrmici'''nae''''' ODER ''Aculeata: Formicoidea: Formici'''dae'''/Myrmici'''dae'''''. Gruß Sahal | |||
{{Beendet}} | |||
------- | |||
=== Detailliertere Aufteilung der Systematik === | |||
Könnte mal jemand (*räusper*, z.B. Hr. Dr.Buschinger) die folgenden Daten kontrollieren, evt. ergänzen und als akzeptabel, | |||
resp. unakzeptabel (für's AmeisenWiki) erklären ? | |||
Klassifikation: Lebewesen | |||
Domäne: Eukarya, Eukaryota (Eukaryonten, Lebewesen deren Zellen einen Zellkern haben) | |||
'''Reich: Animalia (Tiere) 30 Stämme, Artenzahl: > 1'540'000''' | |||
Unterreich: Metazoa (Vielzeller, vielzellige Tiere) Artenzahl: > 1'500'000 | |||
--------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Abteilung: Eumetazoa (Gewebetiere) | |||
Unterabteilung: Bilateria (zweiseitig symmetrisch, spiegelbildlich gebaut) | |||
--------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Stammgruppe: Protostomia (Urmünder, Tierstämme mit vollständigem Verdauungstrakt) | |||
Überstamm: Ecdysozoa (Häutungstiere) | |||
'''Stamm: Arthropoda (Gliederfüsser) Artenzahl: ~1'000'000''' | |||
Unterstamm: Tracheata (Tracheentiere) | |||
--------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Überklasse: Hexapoda (Sechsfüsser) Artenzahl: ~854'000 | |||
'''Klasse: Insecta (Insekten/Kerbtiere/Kerfen) > 800'000''' | |||
? Ectognatha, Ectotropha (Freikiefler, Mundwerkzeuge frei am Kopf) | |||
? Dicondylia (Mandibel mit zwei Gelenkköpfen) | |||
Unterklasse: Pterygota (Fluginsekten, geflügelte Insekten) Artenzahl: ~770'000 | |||
--------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Überordnung: Neoptera (Neuflügler, Flügel auf Abdomen zusammenlegbar) | |||
? Eumetabola (?) | |||
? Holometabola (Mit vollständiger Verwandlung) | |||
'''Ordnung: Hymenoptera (Hautflügler) Artenzahl: > 115'500, davon rund 11'500 in Europa''' | |||
Unterordnung: Apocrita (Taillenwespen) 90 Familien | |||
Teilordnung: Aculeata (Wehr-/Stechimmen) | |||
--------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Überfamilie: Formicoidea | |||
'''Familie: Formicidae (Ameisen) Artenzahl: ~11'800''' | |||
Unterfamilie Formicinae (Schuppenameisen) | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Tribus: z.B. Lasiini | |||
'''Gattung:''' z.B. Lasius | |||
Untergattung: z.B. Cautolasius | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
'''Art:''' z.B. Lasius flavus | |||
Unterart,Rasse: z.B. ? | |||
Zuchtform z.B. ? | |||
Obiger Text (resp. eine abgeänderte Version davon und natürlich ohne "?") wäre dann als Ersatz für den aktuellen Text gedacht, | |||
das heisst, anstatt bloss: | |||
Stamm: Arthropoda (Gliederfüßler); Artenzahl: ~1 Mil | |||
Unterstamm: Tracheata | |||
Klasse: Insecta (Hexapoda); Artenzahl: 854 000 | |||
Unterklasse: Pterygota (geflügelte Insekten); Artenzahl: 770 000 | |||
Ordnung: Hymenoptera (Hautflügler); Artenzahl: 106 500 | |||
Unterordnung: Apocrita | |||
Überfamilie: Formicoidea | |||
Familie: Formicidae (Ameisen) ; Artenzahl: ca. 11.800 | |||
Besten Dank | |||
Lasius | |||
@ Lasius: Ich habe es nicht übersehen. Bin nur noch am Nachdenken, ob es wirklich Sinn macht, bei "Adam und Eva", also bei "Lebewesen" anzufangen. Dank der Molekulargenetik ändert sich laufend etwas im "mittleren Bereich", z.B. Stämme; mehrere Systeme sind in der Diskussion, und im Extrem gibt es Forscher, die sämtliche Kategorien oberhalb der Gattung abschaffen möchten. Was bleiben soll, sind nur die Namen, also z.B. Myrmicinae, Formicidae, Aculeata, Apocrita, Hymenoptera usw.; die Endungen -inae, -idae hätten dann auch nicht mehr die Bedeutung "Unterfamilie", "Familie". Das System würde durch einen Stammbaum graphisch dargestellt. Wie gesagt, muss noch überlegen, was man da tun sollte, ohne das Wiki zu überfrachten. Gruß A. Buschinger (30.5.06) | |||
---- | |||
=== Neustrukturierung === | |||
Hola, zwei Dinge: 1. ich habe den Kopf in eine Tabelle gesetzt, erscheint mir uebersichtlicher. 2. unter Systematik habe ich die Begriffe "Unterfamilie", "Gattung" und "Art" bis ''Heteroponerinae'' entfernt, schaut nmM besser aus. Zusätzlich hab ich bis einschl. ''Camponotus'' den Gattungsnamen vor den Artlisten entfernt, ebenfalls der Uebersichtlichkeit zuliebe. Meinungen? Gruß Sahal | |||
:Nanu, keine Meinungen? Und nochmal aufgewärmt, unter der Ueberfamilie ''Formicoidea'' wäre die Familie ''Formicidae'' unsere "klassische" Unterfamilie ''Formicinae'' mit weit weniger als 12.ooo Arten. Gruß Sahal | |||
:: "Kein Kommentar ist auch ein Kommentar" ;-). Kein Einspruch, Euer Ehren! Die Endung -inae heißt ja für den Eingeweihten, dass es sich um eine Unterfamilie handelt. Ein Gattungsname wird groß geschrieben, Gattungsname plus klein geschriebener Artname ist eine Art und sonst nichts. Die Kopftabelle gefällt mir auch! - mfG, A. Buschinger (20.6.07) | |||
::: Kann mich, wenn auch verspätet, nur anschließen. Systematik ist deutlich übersichtlicher als das Original [[Benutzer:Sahal:Systematik_alt]]. Bin dafür, das Original mit der veränderten Version zu ersetzen. MfG, [[Benutzer:GFJ|GFJ]] 19:33, 16. Jul 2007 (CEST) | |||
::::Done, Sahals Ehren hats hingerichtet! Bitte kurz die Artnamen auf hinterhältig eingeschlichene Fehler kontrollieren. Änderung: ''Myrmica rubra'' hat in der aktuellen Version noch die alten Bezeichnungen mit "=" gelistet, diese Namen habe ich ohne Link einsortiert mit (diese Art wurde aufgegeben, siehe Myrmica rubra). Grund: so lässt sich die alte Bezeichnung besser finden, und wird nicht als gueltiges Synonym angesehen. Ohkäi? Dann verschiebe ich es... Gruß Sahal | |||
:::::Hola, hat ja kaum ein halbes Jahr gedauert :-) Der bisherige Artikel lagert unter [[Benutzer:Sahal:Systematik_alt]] Gruß | |||
:Sieht gut aus :-) | |||
:Habe per Google gerade folgende Website gefunden: [http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=154193 http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt...]. Könnte hilfreich bei der Auffüllung der noch in der Liste vorhandenen Lücken sein. Und es stellt sich die Frage, wie detailliert wir den Artikel hier gestalten wollen? Alle ~12000 Arten zu listen ist ja unmöglich, man könnte versuchen bei den wichtigesten Gattungen (Lasius, Formica, etc.) alle Arten, und ansonsten v. a. die Gattungen zu listen? | |||
:Grüße, [[Benutzer:GFJ|GFJ]] 17:40, 13. Okt 2007 (CEST) |
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2007, 15:40 Uhr
Frage/Anmerkung zur Systematik
Aloha Witzman,
Ich hab mal vor Kurzem durch's Wiki geblättert und bin dabei auf einen vermeindlichen Fehler in eurer Taxonomieabteilung gestoßen:
Meines Wissens gehören die Ameisen zur Überfamilie der Vespoidea die fälschlich angegebene Überfamilie Formicoidea wurde glaub ich mit dem Beweiß der Verwandtschaft zu den wespen widerlegt
Deine Meinung dazu würd mich interessieren
MfG Lukas
Nach der heute üblichen Auffassung sind alle Ameisen Angehörige der Familie Formicidae. Die Untergruppen werden als Unterfamilien (Formicinae, Myrmicinae, Ponerinae …) aufgefasst.
Wiederholt gab es jedoch Systematiker, welche die Unterfamilien als Familien (Formicidae, Myrmicidae, Poneridae …) bezeichnet wissen wollten. Das war besonders bei französischen Wissenschaftlern beliebt. Dann aber benötigt man einen Überbegriff für die Gesamtheit der Ameisen“familien“, wozu die Überfamilie „Formicoidea“ geschaffen wurde. Diese wurde dann gleichrangig neben die Überfamilie Vespoidea gestellt, während heute die Fam. Formicidae neben den Vespidae und Apidae den Vespoidea untergeordnet ist. Solche Änderungen in der Einstufung der höheren Taxa (Verwandtschaftsgruppen ) gibt es leider immer wieder. Im Prinzip kann man beide hier diskutierten Auffassungen als „richtig“ bezeichnen, muss aber dann innerhalb eines Dokuments (Webseite, Buch etc.) konsequent das eine oder das andere System benutzen. Zurzeit ist es praktisch eine „Mehrheitsentscheidung“, dass die Ameisen eine einzige Familie bilden. So sollten wir es im Wiki auch halten. – A. Buschinger (26.2.06)
- NEU
Hola, mir hat das Thema ja keine Ruhe gelassen :-) Ich bin nach wie vor überzeugt, dass wir die armen Ameisen schlicht falsch gelistet haben! Entweder Aculeata: Vespoidea: Formicidae: Formicinae/Myrmicinae ODER Aculeata: Formicoidea: Formicidae/Myrmicidae. Gruß Sahal
Dieses Thema wurde geklärt und ist somit beendet. |
Detailliertere Aufteilung der Systematik
Könnte mal jemand (*räusper*, z.B. Hr. Dr.Buschinger) die folgenden Daten kontrollieren, evt. ergänzen und als akzeptabel, resp. unakzeptabel (für's AmeisenWiki) erklären ?
Klassifikation: Lebewesen Domäne: Eukarya, Eukaryota (Eukaryonten, Lebewesen deren Zellen einen Zellkern haben) Reich: Animalia (Tiere) 30 Stämme, Artenzahl: > 1'540'000 Unterreich: Metazoa (Vielzeller, vielzellige Tiere) Artenzahl: > 1'500'000 --------------------------------------------------------------------------------------------- Abteilung: Eumetazoa (Gewebetiere) Unterabteilung: Bilateria (zweiseitig symmetrisch, spiegelbildlich gebaut) --------------------------------------------------------------------------------------------- Stammgruppe: Protostomia (Urmünder, Tierstämme mit vollständigem Verdauungstrakt) Überstamm: Ecdysozoa (Häutungstiere) Stamm: Arthropoda (Gliederfüsser) Artenzahl: ~1'000'000 Unterstamm: Tracheata (Tracheentiere) --------------------------------------------------------------------------------------------- Überklasse: Hexapoda (Sechsfüsser) Artenzahl: ~854'000 Klasse: Insecta (Insekten/Kerbtiere/Kerfen) > 800'000 ? Ectognatha, Ectotropha (Freikiefler, Mundwerkzeuge frei am Kopf) ? Dicondylia (Mandibel mit zwei Gelenkköpfen) Unterklasse: Pterygota (Fluginsekten, geflügelte Insekten) Artenzahl: ~770'000 --------------------------------------------------------------------------------------------- Überordnung: Neoptera (Neuflügler, Flügel auf Abdomen zusammenlegbar) ? Eumetabola (?) ? Holometabola (Mit vollständiger Verwandlung) Ordnung: Hymenoptera (Hautflügler) Artenzahl: > 115'500, davon rund 11'500 in Europa Unterordnung: Apocrita (Taillenwespen) 90 Familien Teilordnung: Aculeata (Wehr-/Stechimmen) --------------------------------------------------------------------------------------------- Überfamilie: Formicoidea Familie: Formicidae (Ameisen) Artenzahl: ~11'800 Unterfamilie Formicinae (Schuppenameisen) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tribus: z.B. Lasiini Gattung: z.B. Lasius Untergattung: z.B. Cautolasius ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Art: z.B. Lasius flavus Unterart,Rasse: z.B. ? Zuchtform z.B. ?
Obiger Text (resp. eine abgeänderte Version davon und natürlich ohne "?") wäre dann als Ersatz für den aktuellen Text gedacht, das heisst, anstatt bloss:
Stamm: Arthropoda (Gliederfüßler); Artenzahl: ~1 Mil Unterstamm: Tracheata Klasse: Insecta (Hexapoda); Artenzahl: 854 000 Unterklasse: Pterygota (geflügelte Insekten); Artenzahl: 770 000 Ordnung: Hymenoptera (Hautflügler); Artenzahl: 106 500 Unterordnung: Apocrita Überfamilie: Formicoidea Familie: Formicidae (Ameisen) ; Artenzahl: ca. 11.800
Besten Dank Lasius
@ Lasius: Ich habe es nicht übersehen. Bin nur noch am Nachdenken, ob es wirklich Sinn macht, bei "Adam und Eva", also bei "Lebewesen" anzufangen. Dank der Molekulargenetik ändert sich laufend etwas im "mittleren Bereich", z.B. Stämme; mehrere Systeme sind in der Diskussion, und im Extrem gibt es Forscher, die sämtliche Kategorien oberhalb der Gattung abschaffen möchten. Was bleiben soll, sind nur die Namen, also z.B. Myrmicinae, Formicidae, Aculeata, Apocrita, Hymenoptera usw.; die Endungen -inae, -idae hätten dann auch nicht mehr die Bedeutung "Unterfamilie", "Familie". Das System würde durch einen Stammbaum graphisch dargestellt. Wie gesagt, muss noch überlegen, was man da tun sollte, ohne das Wiki zu überfrachten. Gruß A. Buschinger (30.5.06)
Neustrukturierung
Hola, zwei Dinge: 1. ich habe den Kopf in eine Tabelle gesetzt, erscheint mir uebersichtlicher. 2. unter Systematik habe ich die Begriffe "Unterfamilie", "Gattung" und "Art" bis Heteroponerinae entfernt, schaut nmM besser aus. Zusätzlich hab ich bis einschl. Camponotus den Gattungsnamen vor den Artlisten entfernt, ebenfalls der Uebersichtlichkeit zuliebe. Meinungen? Gruß Sahal
- Nanu, keine Meinungen? Und nochmal aufgewärmt, unter der Ueberfamilie Formicoidea wäre die Familie Formicidae unsere "klassische" Unterfamilie Formicinae mit weit weniger als 12.ooo Arten. Gruß Sahal
- "Kein Kommentar ist auch ein Kommentar" ;-). Kein Einspruch, Euer Ehren! Die Endung -inae heißt ja für den Eingeweihten, dass es sich um eine Unterfamilie handelt. Ein Gattungsname wird groß geschrieben, Gattungsname plus klein geschriebener Artname ist eine Art und sonst nichts. Die Kopftabelle gefällt mir auch! - mfG, A. Buschinger (20.6.07)
- Kann mich, wenn auch verspätet, nur anschließen. Systematik ist deutlich übersichtlicher als das Original Benutzer:Sahal:Systematik_alt. Bin dafür, das Original mit der veränderten Version zu ersetzen. MfG, GFJ 19:33, 16. Jul 2007 (CEST)
- Done, Sahals Ehren hats hingerichtet! Bitte kurz die Artnamen auf hinterhältig eingeschlichene Fehler kontrollieren. Änderung: Myrmica rubra hat in der aktuellen Version noch die alten Bezeichnungen mit "=" gelistet, diese Namen habe ich ohne Link einsortiert mit (diese Art wurde aufgegeben, siehe Myrmica rubra). Grund: so lässt sich die alte Bezeichnung besser finden, und wird nicht als gueltiges Synonym angesehen. Ohkäi? Dann verschiebe ich es... Gruß Sahal
- Hola, hat ja kaum ein halbes Jahr gedauert :-) Der bisherige Artikel lagert unter Benutzer:Sahal:Systematik_alt Gruß
- Done, Sahals Ehren hats hingerichtet! Bitte kurz die Artnamen auf hinterhältig eingeschlichene Fehler kontrollieren. Änderung: Myrmica rubra hat in der aktuellen Version noch die alten Bezeichnungen mit "=" gelistet, diese Namen habe ich ohne Link einsortiert mit (diese Art wurde aufgegeben, siehe Myrmica rubra). Grund: so lässt sich die alte Bezeichnung besser finden, und wird nicht als gueltiges Synonym angesehen. Ohkäi? Dann verschiebe ich es... Gruß Sahal
- Sieht gut aus :-)
- Habe per Google gerade folgende Website gefunden: http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt.... Könnte hilfreich bei der Auffüllung der noch in der Liste vorhandenen Lücken sein. Und es stellt sich die Frage, wie detailliert wir den Artikel hier gestalten wollen? Alle ~12000 Arten zu listen ist ja unmöglich, man könnte versuchen bei den wichtigesten Gattungen (Lasius, Formica, etc.) alle Arten, und ansonsten v. a. die Gattungen zu listen?
- Grüße, GFJ 17:40, 13. Okt 2007 (CEST)