Formica truncorum: Unterschied zwischen den Versionen
(Las Maduritas Gratuitas) |
DmdM (Diskussion | Beiträge) K (Änderung 23342 von 77.121.4.250 (Diskussion) rückgängig gemacht: Spam) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Ameisenart | |||
| DeName = Strunkameise | |||
| WissName = Formica truncorum | |||
| Autor = Fabricius, 1804 | |||
| Unterfamilie = Formicinae | |||
| Gattung = Formica | |||
| Untergattung = Formica sensu stricto | |||
| Art = truncorum | |||
| Bild = Formica_truncorum_casent0173144_profile_1.jpg | |||
| Bildbeschreibung = Präparierte ''Formica truncorum'' -Arbeiterin | |||
| Verbreitung = Mitteleuropa | |||
| Habitat = [[xerotherm]]e Standorte | |||
| Gruendung = [[Sozialparasitismus|Sozialparasitisch]], Adoption | |||
| Koeniginnen = [[Polygyn]] | |||
| maxKolo = Bis zu 1.000.000 | |||
}} | |||
'''Formica truncorum''' aus der Unterfamilie der [[Formicinae]] (Schuppenameisen) gehört zur Gattung der ''[[Formica]]'' (Waldameisen) und der Untergattung der ''[[Formica sensu stricto]]'', den "echten" Waldameisen. Der Trivialname "Strunkameise" rührt von den häufigen Nestbauten an Baumstrünken her. | |||
== Merkmale == | |||
Der Kopf und das [[Mesosoma]] sind rostrot bis rötlichgelb gefärbt. Im Vergleich zu [[Formica rufa]] ist der Kopf deutlich heller, die schwarze Färbung fehlt gänzlich. Auch der [[Thorax]] ist nicht so dunkel gefärbt wie bei ''Formica rufa''. Der erste Tergit der [[Gaster]] ist ausgedehnt rostrot gefärbt, die restliche Gaster weist eine braunschwarze bis schwarze Färbung auf. Die schwarzen Flecken auf Pronotum und Mesonotum fehlen oder erscheinen nur ganz undeutlich. Das Mesosoma und die Gaster zeigen eine starke, goldgelbe Behaarung und der Kopf trägt am Hinterhaupt einen Kranz abstehender Haare. Auch an der Kopfunterseite sind abstehende Haare vorhanden. Die Länge der Arbeiterinnen beträgt 3,5 bis 9 Millimeter.<ref>Dieter Otto: Die Roten Waldameisen. (3., überarbeitete und erweiterte Auflage.) Westarp Wissenschaften 2005; 192 Seiten, 77 Abb., ISBN 3-89432718-9</ref> Die oft [[polydom]]en Kolonien können im Verband zu "Superkolonien" im Extremfall bis zu 1.000.000 Arbeiterinnen umfassen.<ref name="Seifert">Bernhard Seifert: Die Ameisen Mittel- und Nordeuropas. lutra Verlags- und Vertriebsgesellschaft, Görlitz/Tauer 2007, ISBN 978-3-936412-03-1</ref> Die Arbeiterinnen sind [[monomorph]], jedoch treten innerhalb der [[Kastendetermination|Arbeiterinnenkaste]] deutliche Größenunterschiede auf. | |||
== Verbreitung und Lebensraum == | |||
Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich über ganz Europa bis in den Nordosten Asiens. Diese Art ist in Nordeuropa recht häufig, ab dem Alpengebiet südwärts allerdings nur in [[Höhenstufen, Vegetation und Verbreitung|Gebirgslagen]] anzutreffen. Die Art ist [[thermophil]] orientiert, wobei sie Plätze auf trockenen und sandigen Böden bevorzugt. In Polen sind aber auch Siedelungen in Torfmooren bekannt. Man findet die Kolonien an südseitigen Waldrändern oder auf ausgedehnten, karg bewachsenen Lichtungen.<ref>Abraham A. Mabelis & J. Paul Chardon|titel=Survival of the trunk ant (Formica truncorum Fabricius, 1804; Hymenoptera: Formicidae) in a fragmented habitat|werk=Myrmecologische Nachrichten Band 9 Seite 1-11 http://www.oegef.at/MN9_1-11.pdf</ref> | |||
== Lebensweise und Nestbau == | |||
Die [[Gründung]] erfolgt sozialparasitisch bei [[Serviformica]]-Arten, auch Nestteilung und Adoption sind üblich | |||
''Formica truncorum'' baut selten größere [[Nest Natur#Hügelnest mit Streukuppeln|Hügelnester]], meist kommen kleine Hügelbauten mit benachbarten Ausweich-Hügelnestern, die sich um Holzstrünke, Stämmchen von Büschen oder Grasbulte auftürmen. Grobe Nadelstreu und andere grobe organische Materialien werden eher planlos angehäuft. Es entsteht der Eindruck wenig sorgfältiger Bauweise, die nicht für sehr lange Nutzung vorgesehen ist. Brutverlagerung zwischen den Nebennestern ist üblich, letztlich auch das Beziehen eigener "Winternester".<ref name="Seifert"/> | |||
Die Art wird in Deutschland als '''starkt gefährdet''' eingestuft.<ref>Nach [http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/RoteListeTiere.pdf Rote Liste bedrohter Tierarten Deutschland] In: Register BINOT & al. 1998.</ref> ''Formica truncorum'' wird durch das Bundesnaturschutzgesetz geschützt.<ref>Nach §44BNatSchG Absatz 1 Abschnitt 1-4 bzw. §20f Absatz 1 Abschnitt 1 des BNatSchG in der Fassung von 1998</ref> Entnahmen oder Beeinträchtigungen dieser Art aus der Natur sind gesetzlich verboten.<ref>Nach §44 BNatSchG, wonach weder Individuen der geschützten Waldameisen ''Formica s. str.'' der Natur entnommen werden, noch beeinträchtigt werden dürfen. Siehe: http://www.ameisenschutzwarte.de/rechtliches.php</ref> | |||
== Bilder und andere Links == | |||
Bilder von Königinnen dieser Art sind selten. Einige recht gute finden sich hier: http://www.antstore.net/viewtopic.php?f=126&t=16243 | |||
Auf einen Fotobericht über Formica truncorum sei hier verwiesen: | |||
http://www.ameisenforum.de/fotoberichte/44034-formica-truncorum-fotobericht.html | |||
Der Autor, Herr Volker Borovsky, hat mir gestattet, einige Bilder daraus hier einzufügen. Vielen Dank dafür auch an dieser Stelle! | |||
Die für die Art charakteristische dichte Behaarung, die im Leben goldfarben wirkt, ist gut zu erkennen. | |||
[[Datei:F.-trunc2-von-Boro.jpg]] | |||
Bild 1: Eine Arbeiterin von Formica truncorum. Sie hat den Fotoapparat gesehen und droht in der typischen Formica s. str.- Manier (übrigens: dadurch sehr leicht von Raptiformica zu unterscheiden, die diese Drohgebärde nicht kennt!) | |||
[[Datei:F.-trunc5-Königin-von-Boro.jpg]] | |||
Bild 2:Jungkönigin von Formica truncorum beim Abflug. | |||
[[Datei:F.-trunc6a-Königin-von-Boro.jpg]] | |||
Bild 3:Jungkönigin von Formica truncorum. | |||
[[Datei:F.-trunc7-Königin-von-Boro.jpg]] | |||
Bild 4:Jungkönigin von Formica truncorum. Man beachte die Rückenzeichnung. | |||
A. Buschinger [[Benutzer:A. Buschinger|A. Buschinger]] 18:16, 11. Jul. 2011 (CEST) | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> |
Aktuelle Version vom 17. Mai 2012, 12:09 Uhr
Formica truncorum aus der Unterfamilie der Formicinae (Schuppenameisen) gehört zur Gattung der Formica (Waldameisen) und der Untergattung der Formica sensu stricto, den "echten" Waldameisen. Der Trivialname "Strunkameise" rührt von den häufigen Nestbauten an Baumstrünken her.
Merkmale
Der Kopf und das Mesosoma sind rostrot bis rötlichgelb gefärbt. Im Vergleich zu Formica rufa ist der Kopf deutlich heller, die schwarze Färbung fehlt gänzlich. Auch der Thorax ist nicht so dunkel gefärbt wie bei Formica rufa. Der erste Tergit der Gaster ist ausgedehnt rostrot gefärbt, die restliche Gaster weist eine braunschwarze bis schwarze Färbung auf. Die schwarzen Flecken auf Pronotum und Mesonotum fehlen oder erscheinen nur ganz undeutlich. Das Mesosoma und die Gaster zeigen eine starke, goldgelbe Behaarung und der Kopf trägt am Hinterhaupt einen Kranz abstehender Haare. Auch an der Kopfunterseite sind abstehende Haare vorhanden. Die Länge der Arbeiterinnen beträgt 3,5 bis 9 Millimeter.[1] Die oft polydomen Kolonien können im Verband zu "Superkolonien" im Extremfall bis zu 1.000.000 Arbeiterinnen umfassen.[2] Die Arbeiterinnen sind monomorph, jedoch treten innerhalb der Arbeiterinnenkaste deutliche Größenunterschiede auf.
Verbreitung und Lebensraum
Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich über ganz Europa bis in den Nordosten Asiens. Diese Art ist in Nordeuropa recht häufig, ab dem Alpengebiet südwärts allerdings nur in Gebirgslagen anzutreffen. Die Art ist thermophil orientiert, wobei sie Plätze auf trockenen und sandigen Böden bevorzugt. In Polen sind aber auch Siedelungen in Torfmooren bekannt. Man findet die Kolonien an südseitigen Waldrändern oder auf ausgedehnten, karg bewachsenen Lichtungen.[3]
Lebensweise und Nestbau
Die Gründung erfolgt sozialparasitisch bei Serviformica-Arten, auch Nestteilung und Adoption sind üblich Formica truncorum baut selten größere Hügelnester, meist kommen kleine Hügelbauten mit benachbarten Ausweich-Hügelnestern, die sich um Holzstrünke, Stämmchen von Büschen oder Grasbulte auftürmen. Grobe Nadelstreu und andere grobe organische Materialien werden eher planlos angehäuft. Es entsteht der Eindruck wenig sorgfältiger Bauweise, die nicht für sehr lange Nutzung vorgesehen ist. Brutverlagerung zwischen den Nebennestern ist üblich, letztlich auch das Beziehen eigener "Winternester".[2]
Die Art wird in Deutschland als starkt gefährdet eingestuft.[4] Formica truncorum wird durch das Bundesnaturschutzgesetz geschützt.[5] Entnahmen oder Beeinträchtigungen dieser Art aus der Natur sind gesetzlich verboten.[6]
Bilder und andere Links
Bilder von Königinnen dieser Art sind selten. Einige recht gute finden sich hier: http://www.antstore.net/viewtopic.php?f=126&t=16243
Auf einen Fotobericht über Formica truncorum sei hier verwiesen:
http://www.ameisenforum.de/fotoberichte/44034-formica-truncorum-fotobericht.html
Der Autor, Herr Volker Borovsky, hat mir gestattet, einige Bilder daraus hier einzufügen. Vielen Dank dafür auch an dieser Stelle!
Die für die Art charakteristische dichte Behaarung, die im Leben goldfarben wirkt, ist gut zu erkennen.
Bild 1: Eine Arbeiterin von Formica truncorum. Sie hat den Fotoapparat gesehen und droht in der typischen Formica s. str.- Manier (übrigens: dadurch sehr leicht von Raptiformica zu unterscheiden, die diese Drohgebärde nicht kennt!)
Bild 2:Jungkönigin von Formica truncorum beim Abflug.
Bild 3:Jungkönigin von Formica truncorum.
Bild 4:Jungkönigin von Formica truncorum. Man beachte die Rückenzeichnung.
A. Buschinger A. Buschinger 18:16, 11. Jul. 2011 (CEST)
Einzelnachweise
- ^ Dieter Otto: Die Roten Waldameisen. (3., überarbeitete und erweiterte Auflage.) Westarp Wissenschaften 2005; 192 Seiten, 77 Abb., ISBN 3-89432718-9
- ^ a b Bernhard Seifert: Die Ameisen Mittel- und Nordeuropas. lutra Verlags- und Vertriebsgesellschaft, Görlitz/Tauer 2007, ISBN 978-3-936412-03-1
- ^ Abraham A. Mabelis & J. Paul Chardon|titel=Survival of the trunk ant (Formica truncorum Fabricius, 1804; Hymenoptera: Formicidae) in a fragmented habitat|werk=Myrmecologische Nachrichten Band 9 Seite 1-11 http://www.oegef.at/MN9_1-11.pdf
- ^ Nach Rote Liste bedrohter Tierarten Deutschland In: Register BINOT & al. 1998.
- ^ Nach §44BNatSchG Absatz 1 Abschnitt 1-4 bzw. §20f Absatz 1 Abschnitt 1 des BNatSchG in der Fassung von 1998
- ^ Nach §44 BNatSchG, wonach weder Individuen der geschützten Waldameisen Formica s. str. der Natur entnommen werden, noch beeinträchtigt werden dürfen. Siehe: http://www.ameisenschutzwarte.de/rechtliches.php