Formiciinae: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
DmdM (Diskussion | Beiträge) K (kursiviert) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Titanomyrma.jpg|thumb|right|''Titanomyrma lubei'' mit einem Kolibri als Vergleich]] | [[Bild:Titanomyrma.jpg|thumb|right|''Titanomyrma lubei'' mit einem Kolibri als Vergleich]] | ||
Nur fossil bekannte, ausgestorbene Unterfamilie. Umfasst die größten bekannt gewordenen Ameisen, z. B. ''Titanomyrma | Nur fossil bekannte, ausgestorbene Unterfamilie. Umfasst die größten bekannt gewordenen Ameisen, z. B. ''Titanomyrma gigantea'' aus der Ölschiefergrube Messel bei Darmstadt, mit Weibchen bis 15 cm Flügelspannweite. Diese Fossilien sind 47 Millionen Jahre alt. | ||
==Gattungen== | ==Gattungen== | ||
*[[Formicium]] | *[[Formicium]] | ||
*[[Titanomyrma]] | *[[Titanomyrma]] | ||
==Links und Literatur== | |||
http://www.antwiki.org/Titanomyrma_gigantea | |||
http://www.antwiki.org/Ant_Wiki/images/3/32/Lutz_H_1986.pdf | |||
http://www.antwiki.org/Ant_Wiki/images/9/99/Lutz_H_1990.pdf | |||
[[Kategorie:Unterfamilie]] | [[Kategorie:Unterfamilie]] |
Aktuelle Version vom 26. November 2012, 08:51 Uhr
Nur fossil bekannte, ausgestorbene Unterfamilie. Umfasst die größten bekannt gewordenen Ameisen, z. B. Titanomyrma gigantea aus der Ölschiefergrube Messel bei Darmstadt, mit Weibchen bis 15 cm Flügelspannweite. Diese Fossilien sind 47 Millionen Jahre alt.
Gattungen
Links und Literatur
http://www.antwiki.org/Titanomyrma_gigantea