Messor ebeninus: Unterschied zwischen den Versionen
DmdM (Diskussion | Beiträge) K (→Merkmale) |
DmdM (Diskussion | Beiträge) K (+text, +wikilinks) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| Bildbeschreibung = | | Bildbeschreibung = | ||
| Verbreitung = | | Verbreitung = | ||
| Koeniginnen = | | Koeniginnen = monogyn | ||
| Gruendung = [[Gründung#Die unabhängige Koloniegründung durch einzelne Königinnen (claustrale/semiclaustrale Gründung)|claustral]] | | Gruendung = [[Gründung#Die unabhängige Koloniegründung durch einzelne Königinnen (claustrale/semiclaustrale Gründung)|claustral]] | ||
}} | }} | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
[[Arbeiterin]]nen sind zwischen 3 und 11 mm lang, [[Minor]]e sind rötlichschwarz, [[Major]]e gänzlich schwarz, Kopf und Gaster glänzend. Arbeiterinnen über 8 mm Größe sollen frühestens im zweiten Jahr nach der Gründung erscheinen. | [[Arbeiterin]]nen sind zwischen 3 und 11 mm lang, [[Minor]]e sind rötlichschwarz, [[Major]]e gänzlich schwarz, Kopf und Gaster glänzend. Arbeiterinnen über 8 mm Größe sollen frühestens im zweiten Jahr nach der Gründung erscheinen. | ||
Die [[Königin]] misst 11-12 mm, Männchen 7-9 mm; bei beiden ist der gesamte Körper schwarz.<ref name="tohme1970">Tohmé Georges 1970: Description de Messor ebeninus (Forel) [Hymenoptera : Formicoidea-Myrmecidae]</ref> | Die [[Königin]] misst 11-12 mm, Männchen 7-9 mm; bei beiden ist der gesamte Körper schwarz.<ref name="tohme1970">Tohmé Georges 1970: Description de Messor ebeninus (Forel) [Hymenoptera : Formicoidea-Myrmecidae]; Bull. Soc. ent. Egypte, LIV; 569-577</ref> | ||
==Verbreitung und Lebensraum== | ==Verbreitung und Lebensraum== | ||
''Messor ebeninus'' ist östlich des Mittelmeeres (z. B. Libanon, Syrien, Israel) zu finden. | |||
Bewohnt werden sandige, aber auch tiefgründige Böden.<ref name="tohme1970"/> | |||
==Schwarmflug und Koloniegründung== | ==Schwarmflug und Koloniegründung== | ||
Der [[Schwarmflug]] wurde in fünf aufeinanderfolgenden Jahren stets Ende November-Anfang Dezember beobachtet (in Beirut). Die Tiere schwärmen an sonnigen Nachmittagen, wenn es vorher reichlich geregnet hat.<ref name="tohme1970"/> | |||
Die Königinnen [[gründen]] [[claustral]], angebotene Körner werden während dieser Zeit nicht beachtet. Eine [[Pleometrose]] hat nur Bestand bis das erste [[Ameisenei|Gelege]] erscheint, anschließend brechen [[Kämpfe]] aus und die Gründung wird [[monogyn|einzeln]] fortgesetzt. [[Winterruhe|Überwintert]] wird ohne [[Brut]], die Eiablage beginnt erst im folgenden Frühjahr Mitte Februar bis Mitte März.<ref name="tohme1975">Tohmé Georges 1975: Ecologie, biologie de la reproduction et ethologie de Messor ebeninus Forel (Hymenoptera, Formicoidea - Myrmicidae); Bull Biol Fr Belg; 109, 171-251</ref> | |||
==Kolonie und Nestanlage== | ==Kolonie und Nestanlage== | ||
Diese Art bewohnt [[Erdnest]]er in sandigem Boden. Die [[Lebenserwartung]] einer Königin beträgt mindestens fünf Jahre.<ref name="tohme1975"/> | |||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
*[[Ernteameisen]] | |||
*[[Granivorie]] | |||
*''[[Messor]]'' | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== |
Aktuelle Version vom 28. Oktober 2012, 21:05 Uhr
Merkmale
Arbeiterinnen sind zwischen 3 und 11 mm lang, Minore sind rötlichschwarz, Majore gänzlich schwarz, Kopf und Gaster glänzend. Arbeiterinnen über 8 mm Größe sollen frühestens im zweiten Jahr nach der Gründung erscheinen.
Die Königin misst 11-12 mm, Männchen 7-9 mm; bei beiden ist der gesamte Körper schwarz.[1]
Verbreitung und Lebensraum
Messor ebeninus ist östlich des Mittelmeeres (z. B. Libanon, Syrien, Israel) zu finden.
Bewohnt werden sandige, aber auch tiefgründige Böden.[1]
Schwarmflug und Koloniegründung
Der Schwarmflug wurde in fünf aufeinanderfolgenden Jahren stets Ende November-Anfang Dezember beobachtet (in Beirut). Die Tiere schwärmen an sonnigen Nachmittagen, wenn es vorher reichlich geregnet hat.[1]
Die Königinnen gründen claustral, angebotene Körner werden während dieser Zeit nicht beachtet. Eine Pleometrose hat nur Bestand bis das erste Gelege erscheint, anschließend brechen Kämpfe aus und die Gründung wird einzeln fortgesetzt. Überwintert wird ohne Brut, die Eiablage beginnt erst im folgenden Frühjahr Mitte Februar bis Mitte März.[2]
Kolonie und Nestanlage
Diese Art bewohnt Erdnester in sandigem Boden. Die Lebenserwartung einer Königin beträgt mindestens fünf Jahre.[2]
Siehe auch
Weblinks
- Haltungsbericht von Messor cf. ebeninus
- noch ein Haltungsbericht von Messor cf. ebeninus
Einzelnachweise
- ^ a b c Tohmé Georges 1970: Description de Messor ebeninus (Forel) [Hymenoptera : Formicoidea-Myrmecidae]; Bull. Soc. ent. Egypte, LIV; 569-577
- ^ a b Tohmé Georges 1975: Ecologie, biologie de la reproduction et ethologie de Messor ebeninus Forel (Hymenoptera, Formicoidea - Myrmicidae); Bull Biol Fr Belg; 109, 171-251