Camponotus ligniperdus: Unterschied zwischen den Versionen
Staggy (Diskussion | Beiträge) K (→Entwicklung) |
GFJ (Diskussion | Beiträge) K (Inhalt + Format) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Camponotus ligniperda.jpg|thumb|right|400px|Major-Arbeiterin von ''C. ligniperda'']] | [[Bild:Camponotus ligniperda.jpg|thumb|right|400px|Major-Arbeiterin von ''C. ligniperda'']] | ||
===Taxonomie=== | ===Taxonomie=== | ||
'''Subfamilia:''' [[Formicinae]]<br | '''Subfamilia:''' [[Formicinae]]<br> | ||
'''Tribus:''' [[Camponotini]]<br | '''Tribus:''' [[Camponotini]]<br> | ||
'''Genus:''' [[Camponotus]]<br | '''Genus:''' [[Camponotus]]<br> | ||
'''Subgenus:''' Camponotus<br | '''Subgenus:''' Camponotus<br> | ||
'''Species:''' ''Camponotus ligniperda'' (Latreille, 1802)<br | '''Species:''' ''Camponotus ligniperda'' (Latreille, 1802)<br> | ||
'''ungültiges Synonym:''' ''C. ligniperdus''<br | '''ungültiges Synonym:''' ''C. ligniperdus''<br> | ||
===Allgemeines=== | ===Allgemeines=== | ||
'''Heimat:''' ganz Deutschland, Mitteleuropa, planar-collin, sonnenexponiert auch montan<br | '''Heimat:''' ganz Deutschland, Mitteleuropa, planar-collin, sonnenexponiert auch montan<br> | ||
'''Habitat:''' sonnige Stellen warmer Laub- und Laub-Nadel-Mischwälder, Feldraine, Trocken- und Halbtrockenrasen mit Buschwerk; thermophiler als ''C. herculeanus'': Juli-Temperatur etwa +2,8°C (Seifert, 1. Auflage 1994)<br | '''Habitat:''' sonnige Stellen warmer Laub- und Laub-Nadel-Mischwälder, Feldraine, Trocken- und Halbtrockenrasen mit Buschwerk; thermophiler als ''C. herculeanus'': Juli-Temperatur etwa +2,8°C (Seifert, 1. Auflage 1994)<br> | ||
'''Kolonie:''' monogyn, selten oligogyn, bei schwuel-warmem Wetter sehr aggressiv, i.d.R gemächlich, kann aber v.a. bei Störungen sehr schnell werden<br | '''Kolonie:''' monogyn, selten oligogyn, bei schwuel-warmem Wetter sehr aggressiv, i.d.R gemächlich, kann aber v.a. bei Störungen sehr schnell werden<br> | ||
'''Gründung:''' claustral, auch Pleometrose oder Adoption<br | '''Gründung:''' claustral, auch Pleometrose oder Adoption<br> | ||
'''Arbeiterinnen:''' polymorph, Minor bis Media mit Übergängen<br | '''Arbeiterinnen:''' polymorph, Minor bis Media mit Übergängen<br> | ||
'''Nestbau:''' Lebend- und bevorzugt Totholz mit großem Erdnest-Teil, ohne Bäume/Holz auch reine Erdnester<br | '''Nestbau:''' Lebend- und bevorzugt Totholz mit großem Erdnest-Teil, ohne Bäume/Holz auch reine Erdnester<br> | ||
'''Nahrung:''' Trophobiose, Zoophagie, auch Anbeißen von Gehölz-Phloem (Honig und Insekten in der Haltung)<br | '''Nahrung:''' Trophobiose, Zoophagie, auch Anbeißen von Gehölz-Phloem (Honig und Insekten in der Haltung)<br> | ||
'''Winterruhe:''' 5-6 Monate, rein endogener Rhythmus, kein obligatorischer Nestverschluss | '''Winterruhe:''' 5-6 Monate, rein endogener Rhythmus, kein obligatorischer Nestverschluss | ||
===Aussehen/Färbung=== | ===Aussehen/Färbung=== | ||
'''Königin:''' wie Arbeiterinnen, Rotfärbung kann jedoch deutlich dunkler ausfallen<br | '''Königin:''' wie Arbeiterinnen, Rotfärbung kann jedoch deutlich dunkler ausfallen<br> | ||
'''Männchen:'''<br | '''Männchen:'''<br> | ||
'''Minors-Majors:''' hochglänzend; Thorax, teils Femur, Petiolus und Ansatz 1. gastrales Segment rot; Kopf, Rest Beine und Gaster schwarz<br | '''Minors-Majors:''' hochglänzend; Thorax, teils Femur, Petiolus und Ansatz 1. gastrales Segment rot; Kopf, Rest Beine und Gaster schwarz<br> | ||
Färbung kann schwanken und unterschiedlich stark ausgeprägt sein. | Färbung kann schwanken und unterschiedlich stark ausgeprägt sein. | ||
Zeile 32: | Zeile 33: | ||
===Größe=== | ===Größe=== | ||
'''Königin:''' 16 - 18mm<br | '''Königin:''' 16 - 18mm<br> | ||
'''Männchen:''' 8 - 12mm<br | '''Männchen:''' 8 - 12mm<br> | ||
'''Minors-Majors:''' 6 - 14mm<br | '''Minors-Majors:''' 6 - 14mm<br> | ||
===Entwicklung=== | ===Entwicklung=== | ||
Zeile 49: | Zeile 50: | ||
''C. ligniperda'' hat den "Mandibel-Kampf" für sich kultiviert und weiß diesen sehr effektiv einzusetzen: Bei Angriffen hält ''C. ligniperda'' etwas Abstand, ruckt kurz nach vorne und beißt mit den Mandibeln zu, geht dann sofort wieder auf Abstand. Zusätzlich zum Mandibel-Kampf kann vor allem bei Beute der Einsatz der Giftdrüse gut beobachtet werden. Die Major-Arbeiterinnen gelten als extrem wehrhaft, eine einzige von ihnen kann mehrere Waldameisen mit wenigen Bissen zerschneiden. | ''C. ligniperda'' hat den "Mandibel-Kampf" für sich kultiviert und weiß diesen sehr effektiv einzusetzen: Bei Angriffen hält ''C. ligniperda'' etwas Abstand, ruckt kurz nach vorne und beißt mit den Mandibeln zu, geht dann sofort wieder auf Abstand. Zusätzlich zum Mandibel-Kampf kann vor allem bei Beute der Einsatz der Giftdrüse gut beobachtet werden. Die Major-Arbeiterinnen gelten als extrem wehrhaft, eine einzige von ihnen kann mehrere Waldameisen mit wenigen Bissen zerschneiden. | ||
===Siehe auch=== | |||
*[[Bilder:Camponotus ligniperda]] | |||
[[Kategorie:Camponotus|ligniperda]] | [[Kategorie:Camponotus|ligniperda]] |
Version vom 20. Juli 2008, 14:54 Uhr
Taxonomie
Subfamilia: Formicinae
Tribus: Camponotini
Genus: Camponotus
Subgenus: Camponotus
Species: Camponotus ligniperda (Latreille, 1802)
ungültiges Synonym: C. ligniperdus
Allgemeines
Heimat: ganz Deutschland, Mitteleuropa, planar-collin, sonnenexponiert auch montan
Habitat: sonnige Stellen warmer Laub- und Laub-Nadel-Mischwälder, Feldraine, Trocken- und Halbtrockenrasen mit Buschwerk; thermophiler als C. herculeanus: Juli-Temperatur etwa +2,8°C (Seifert, 1. Auflage 1994)
Kolonie: monogyn, selten oligogyn, bei schwuel-warmem Wetter sehr aggressiv, i.d.R gemächlich, kann aber v.a. bei Störungen sehr schnell werden
Gründung: claustral, auch Pleometrose oder Adoption
Arbeiterinnen: polymorph, Minor bis Media mit Übergängen
Nestbau: Lebend- und bevorzugt Totholz mit großem Erdnest-Teil, ohne Bäume/Holz auch reine Erdnester
Nahrung: Trophobiose, Zoophagie, auch Anbeißen von Gehölz-Phloem (Honig und Insekten in der Haltung)
Winterruhe: 5-6 Monate, rein endogener Rhythmus, kein obligatorischer Nestverschluss
Aussehen/Färbung
Königin: wie Arbeiterinnen, Rotfärbung kann jedoch deutlich dunkler ausfallen
Männchen:
Minors-Majors: hochglänzend; Thorax, teils Femur, Petiolus und Ansatz 1. gastrales Segment rot; Kopf, Rest Beine und Gaster schwarz
Färbung kann schwanken und unterschiedlich stark ausgeprägt sein.
Nachdem ich gerade junge Königinnen von Camponotus herculeanus und C. ligniperda aus zwei befallenen Häusern zur Bestimmung erhalten habe, stelle ich hier mal ein Vergleichsfoto ein. Die Flügel und Beine der toten Tiere wurden entfernt, damit sie nicht den Blick auf Bestimmungsmerkmale verstellen. Der rote Bereich vorn an der Gaster ist bei C. ligniperda (meist) wesentlich größer als bei C. herculeanus. Dass die Gaster bei C. ligniperda etwas stärker glänzt als bei C. herculeanus, ist schwer zu erkennen.
(A. Buschinger, 01. Juni 2007)
Größe
Königin: 16 - 18mm
Männchen: 8 - 12mm
Minors-Majors: 6 - 14mm
Entwicklung
Von der Eiablage bis zur Larve dauert es in Gefangenschaft zwischen 9 und 16 Tagen.
Von der Larve bis zur Puppe bei guter Fütterung 10 bis 14 Tage.
Die Puppe braucht zwischen 12 und 24 Tagen bis die Imago schlüpft.
(Daten zur Entwicklung beruhen auf nicht repräsentativen Beobachtungen in Gefangenschaft) --staggy 17:08, 27. Jul 2007 (CEST)
Besonderheiten
C. ligniperda gehört zu den schönsten und reizvollsten Ameisen: Glanz, Färbung und Größe sind sehr eindrucksvoll und lassen die meisten Exoten blass aussehen. Zudem sind gerade durch die Größe Verhaltensmuster wie Brutpflege und Trophallaxis sehr gut zu beobachten.
C. ligniperda hat den "Mandibel-Kampf" für sich kultiviert und weiß diesen sehr effektiv einzusetzen: Bei Angriffen hält C. ligniperda etwas Abstand, ruckt kurz nach vorne und beißt mit den Mandibeln zu, geht dann sofort wieder auf Abstand. Zusätzlich zum Mandibel-Kampf kann vor allem bei Beute der Einsatz der Giftdrüse gut beobachtet werden. Die Major-Arbeiterinnen gelten als extrem wehrhaft, eine einzige von ihnen kann mehrere Waldameisen mit wenigen Bissen zerschneiden.