Camponotus barbaricus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
DmdM (Diskussion | Beiträge) K (link umformatiert) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Überarbeiten| | {{Überarbeiten|ausformulieren --[[Benutzer:DmdM|DmdM]] 22:12, 6. Mai 2011 (CEST)}} | ||
{{Ameisenart | {{Ameisenart | ||
| DeName = | | DeName = | ||
Zeile 14: | Zeile 15: | ||
| Koeniginnen = [[Monogynie|monogyn]] | | Koeniginnen = [[Monogynie|monogyn]] | ||
}} | }} | ||
'''''Camponotus barbaricus''''' gehört zu den größten Ameisen Europas. Die Heimat der zur Unterfamilie [[Formicinae]] gehörenden Art ist Südeuropa. Die größtenteils schwarz gefärbten Arbeiterinnen werden bis zu 17 mm groß, ein starker [[Polymorphismus]] tritt auf. Minor-, Media- und Majorarbeiterinnen sind in allen Übergangsstufen vorhanden. Bei hohen Temperaturen sind die schnellen Arbeiterinnen sehr aggressiv. Die [[monogyn]]en Kolonien nisten gerne unter Steinen, Baumstümpfen und anderen Tothölzern mit großem unterirdischen Teil, auch reine Erdnester existieren. | '''''Camponotus barbaricus''''' gehört zu den größten Ameisen Europas. Die Heimat der zur Unterfamilie [[Formicinae]] gehörenden Art ist Südeuropa und Nordafrika. Die größtenteils schwarz gefärbten Arbeiterinnen werden bis zu 17 mm groß, ein starker [[Polymorphismus]] tritt auf. Minor-, Media- und Majorarbeiterinnen sind in allen Übergangsstufen vorhanden. Bei hohen Temperaturen sind die schnellen Arbeiterinnen sehr aggressiv. Die [[monogyn]]en Kolonien nisten gerne unter Steinen, Baumstümpfen und anderen Tothölzern mit großem unterirdischen Teil, auch reine Erdnester existieren. | ||
== Haltung == | == Haltung == | ||
Zeile 22: | Zeile 23: | ||
*Bepflanzung: Sand/Lehm, Steine sowie Ästen und Wurzeln | *Bepflanzung: Sand/Lehm, Steine sowie Ästen und Wurzeln | ||
*Formicarienzubehör: Lampe, Wärmestrahler | *Formicarienzubehör: Lampe, Wärmestrahler | ||
==Schwarmflug== | ==Schwarmflug== | ||
Zeile 31: | Zeile 30: | ||
*[http://www.lamarabunta.org/4images/data/media/87/Camponotus-2098comprimido.jpg Major-Arbeiterin 1], [http://www.lamarabunta.org/4images/data/media/87/Camponotus-2110-comprimido.jpg 2] | *[http://www.lamarabunta.org/4images/data/media/87/Camponotus-2098comprimido.jpg Major-Arbeiterin 1], [http://www.lamarabunta.org/4images/data/media/87/Camponotus-2110-comprimido.jpg 2] | ||
*[http://www.lamarabunta.org/4images/data/media/87/barbaricus01.jpg Minor-Arbeiterin 1], [http://www.lamarabunta.org/4images/data/media/87/barbaricus00.jpg 2], [http://www.lamarabunta.org/4images/data/media/87/CRW_2053_JFR.jpg 3] | *[http://www.lamarabunta.org/4images/data/media/87/barbaricus01.jpg Minor-Arbeiterin 1], [http://www.lamarabunta.org/4images/data/media/87/barbaricus00.jpg 2], [http://www.lamarabunta.org/4images/data/media/87/CRW_2053_JFR.jpg 3] | ||
==Weblinks== | |||
*[http://www.ameisenforum.de/camponotus/33695-camponotus-barbaricus-haltungserfahrungen.html Haltungsbericht] einer großen ''Camponotus barbaricus''-Kolonie | |||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== | ||
<references/> | <references/> |
Version vom 14. Oktober 2012, 17:44 Uhr
Dieser Artikel wurde zur Überarbeitung vorgeschlagen. Hilf mit, ihn zu verbessern!
Begründung: ausformulieren --DmdM 22:12, 6. Mai 2011 (CEST) |
Camponotus barbaricus gehört zu den größten Ameisen Europas. Die Heimat der zur Unterfamilie Formicinae gehörenden Art ist Südeuropa und Nordafrika. Die größtenteils schwarz gefärbten Arbeiterinnen werden bis zu 17 mm groß, ein starker Polymorphismus tritt auf. Minor-, Media- und Majorarbeiterinnen sind in allen Übergangsstufen vorhanden. Bei hohen Temperaturen sind die schnellen Arbeiterinnen sehr aggressiv. Die monogynen Kolonien nisten gerne unter Steinen, Baumstümpfen und anderen Tothölzern mit großem unterirdischen Teil, auch reine Erdnester existieren.
Haltung
- Temperatur: Zimmertemperatur; kann Winterruhe im ungeheizten Zimmer verbringen.
- Luftfeuchtigkeit: Gemäßigtes Klima
- Bodenbeschaffenheit: Sand, Humus
- Bepflanzung: Sand/Lehm, Steine sowie Ästen und Wurzeln
- Formicarienzubehör: Lampe, Wärmestrahler
Schwarmflug
C. barbaricus schwärmt im späten Frühjahr (Juni, beobachtet auf Malta).[1]
Bilder
Weblinks
- Haltungsbericht einer großen Camponotus barbaricus-Kolonie