Camponotus barbaricus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GFJ (Diskussion | Beiträge) K (Links) |
DmdM (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Überarbeiten|+Gliederung --[[Benutzer:DmdM|DmdM]] 22:12, 6. Mai 2011 (CEST)}} | |||
{{Ameisenart | {{Ameisenart | ||
| DeName = | | DeName = | ||
Zeile 21: | Zeile 22: | ||
*Bepflanzung: Sand/Lehm, Steine sowie Ästen und Wurzeln | *Bepflanzung: Sand/Lehm, Steine sowie Ästen und Wurzeln | ||
*Formicarienzubehör: Lampe, Wärmestrahler | *Formicarienzubehör: Lampe, Wärmestrahler | ||
==Schwarmflug== | |||
C. barbaricus schwärmt im späten Frühjahr (Juni, beobachtet auf Malta).<ref name="schembri&collingwood">Schembri, S. P., Collingwood, C. A. 1981: A revision of the myrmecofauna of the Maltese Islands (Hymenoptera, Formicidae); Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. "Giacomo Doria" 83: 417-442, [http://gap.entclub.org/taxonomists/Collingwood/S1981.pdf hier] frei verfügbar (PDF)</ref> | |||
== Bilder == | == Bilder == | ||
*[http://www.lamarabunta.org/4images/data/media/87/Camponotus-2098comprimido.jpg Major-Arbeiterin 1], [http://www.lamarabunta.org/4images/data/media/87/Camponotus-2110-comprimido.jpg 2] | *[http://www.lamarabunta.org/4images/data/media/87/Camponotus-2098comprimido.jpg Major-Arbeiterin 1], [http://www.lamarabunta.org/4images/data/media/87/Camponotus-2110-comprimido.jpg 2] | ||
*[http://www.lamarabunta.org/4images/data/media/87/barbaricus01.jpg Minor-Arbeiterin 1], [http://www.lamarabunta.org/4images/data/media/87/barbaricus00.jpg 2], [http://www.lamarabunta.org/4images/data/media/87/CRW_2053_JFR.jpg 3] | *[http://www.lamarabunta.org/4images/data/media/87/barbaricus01.jpg Minor-Arbeiterin 1], [http://www.lamarabunta.org/4images/data/media/87/barbaricus00.jpg 2], [http://www.lamarabunta.org/4images/data/media/87/CRW_2053_JFR.jpg 3] | ||
==Einzelnachweise== | |||
<references/> |
Version vom 6. Mai 2011, 20:12 Uhr
Dieser Artikel wurde zur Überarbeitung vorgeschlagen. Hilf mit, ihn zu verbessern!
Begründung: +Gliederung --DmdM 22:12, 6. Mai 2011 (CEST) |
Camponotus barbaricus gehört zu den größten Ameisen Europas. Die Heimat der zur Unterfamilie Formicinae gehörenden Art ist Südeuropa. Die größtenteils schwarz gefärbten Arbeiterinnen werden bis zu 17 mm groß, ein starker Polymorphismus tritt auf. Minor-, Media- und Majorarbeiterinnen sind in allen Übergangsstufen vorhanden. Bei hohen Temperaturen sind die schnellen Arbeiterinnen sehr aggressiv. Die monogynen Kolonien nisten gerne unter Steinen, Baumstümpfen und anderen Tothölzern mit großem unterirdischen Teil, auch reine Erdnester existieren.
Haltung
- Temperatur: Zimmertemperatur; kann Winterruhe im ungeheizten Zimmer verbringen.
- Luftfeuchtigkeit: Gemäßigtes Klima
- Bodenbeschaffenheit: Sand, Humus
- Bepflanzung: Sand/Lehm, Steine sowie Ästen und Wurzeln
- Formicarienzubehör: Lampe, Wärmestrahler
Schwarmflug
C. barbaricus schwärmt im späten Frühjahr (Juni, beobachtet auf Malta).[1]