Strongylognathus: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
GFJ (Diskussion | Beiträge) K (Format + Links) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Strongylognathus''' Mayr, 1853 gehört zur Unterfamilie Myrmicinae. Die Gattung ist mit rund 25 Arten in der Paläarktis verbreitet, von West- und Südeuropa sowie Nordafrika bis nach Japan. | '''''Strongylognathus''''' Mayr, 1853 gehört zur Unterfamilie ''[[Myrmicinae]]''. Die Gattung ist mit rund 25 Arten in der Paläarktis verbreitet, von West- und Südeuropa sowie Nordafrika bis nach Japan. | ||
In Deutschland lebt eine Art (S. testaceus), in den Zentral- und Südalpen kommen weitere vor. | In Deutschland lebt eine Art (''[[Strongylognathus testaceus|S. testaceus]]''), in den Zentral- und Südalpen kommen weitere vor. | ||
Alle Arten leben sozialparasitisch bei Arten aus dem Tetramorium caespitum/impurum-Komplex. Kennzeichnend sind die säbelartigen Kiefer (Konvergenz zu Polyergus!). | Alle Arten leben sozialparasitisch bei Arten aus dem [[Tetramorium caespitum/impurum-Komplex|''Tetramorium caespitum''/''impurum''-Komplex]]. Kennzeichnend sind die säbelartigen Kiefer (Konvergenz zu ''[[Polyergus]]''!). | ||
Die meisten Arten sind aktive Sklavenräuber, doch ist die Sklavenhaltung bei mindestens zwei Arten degeneriert. | Die meisten Arten sind aktive Sklavenräuber, doch ist die Sklavenhaltung bei mindestens zwei Arten degeneriert. | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
- Kutter, H. (1969): Die sozialparasitischen Ameisen der Schweiz. Vierteljahresschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich 113,1-62. | - Kutter, H. (1969): Die sozialparasitischen Ameisen der Schweiz. Vierteljahresschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich 113,1-62. | ||
- Sanetra, M. (1996): Systematik, Biologie und Phylogenie westpaläarktischer Ameisen der Tribus Tetramoriini unter besonderer Berücksichtigung molekularer Merkmale (Hymenoptera:Formicidae). Diss. TH Darmstadt, 229 S. | - Sanetra, M. (1996): Systematik, Biologie und Phylogenie westpaläarktischer Ameisen der Tribus ''Tetramoriini'' unter besonderer Berücksichtigung molekularer Merkmale (''Hymenoptera'':''Formicidae''). Diss. TH Darmstadt, 229 S. | ||
- Sanetra, M. & Güsten, R. (2001): The socially parasitic ant genus Strongylognathus Mayr in North Africa (Insecta: Hymenoptera: Formicidae). Zootaxa 20, 1-20. | - Sanetra, M. & Güsten, R. (2001): The socially parasitic ant genus ''Strongylognathus'' Mayr in North Africa (''Insecta'': ''Hymenoptera'': ''Formicidae''). Zootaxa 20, 1-20. | ||
- Sanetra, M.; Güsten, R.; Schulz, A. (1999): On the taxonomy and distribution of Italian Tetramorium species and their social parasites (Hymenoptera Formicidae). Memorie della Società Entomologica Italiana 77, 317-357 | - Sanetra, M.; Güsten, R.; Schulz, A. (1999): On the taxonomy and distribution of Italian ''Tetramorium'' species and their social parasites (''Hymenoptera'' ''Formicidae''). Memorie della Società Entomologica Italiana 77, 317-357 |
Version vom 13. September 2008, 10:01 Uhr
Strongylognathus Mayr, 1853 gehört zur Unterfamilie Myrmicinae. Die Gattung ist mit rund 25 Arten in der Paläarktis verbreitet, von West- und Südeuropa sowie Nordafrika bis nach Japan.
In Deutschland lebt eine Art (S. testaceus), in den Zentral- und Südalpen kommen weitere vor.
Alle Arten leben sozialparasitisch bei Arten aus dem Tetramorium caespitum/impurum-Komplex. Kennzeichnend sind die säbelartigen Kiefer (Konvergenz zu Polyergus!).
Die meisten Arten sind aktive Sklavenräuber, doch ist die Sklavenhaltung bei mindestens zwei Arten degeneriert.
Weiterführende Literatur:
- Kutter, H. (1969): Die sozialparasitischen Ameisen der Schweiz. Vierteljahresschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich 113,1-62.
- Sanetra, M. (1996): Systematik, Biologie und Phylogenie westpaläarktischer Ameisen der Tribus Tetramoriini unter besonderer Berücksichtigung molekularer Merkmale (Hymenoptera:Formicidae). Diss. TH Darmstadt, 229 S.
- Sanetra, M. & Güsten, R. (2001): The socially parasitic ant genus Strongylognathus Mayr in North Africa (Insecta: Hymenoptera: Formicidae). Zootaxa 20, 1-20.
- Sanetra, M.; Güsten, R.; Schulz, A. (1999): On the taxonomy and distribution of Italian Tetramorium species and their social parasites (Hymenoptera Formicidae). Memorie della Società Entomologica Italiana 77, 317-357