Camponotus herculeanus: Unterschied zwischen den Versionen
Sahal (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
'''Gründung:''' claustral, auch Pleometrose oder Adoption<br /> | '''Gründung:''' claustral, auch Pleometrose oder Adoption<br /> | ||
'''Arbeiterinnen:''' polymorph, Minor bis Media mit Übergängen<br /> | '''Arbeiterinnen:''' polymorph, Minor bis Media mit Übergängen<br /> | ||
'''Nestbau:''' Lebend- und Totholz, bevorzugt Fichtenstämme, bis zu 13 unterirdisch verbundene Bäume auf 130qm, Nester bis 10m hoch im <br /> | '''Nestbau:''' Lebend- und Totholz, bevorzugt Fichtenstämme, bis zu 13 unterirdisch verbundene Bäume auf 130qm, Nester bis 10m hoch im Baumstamm <br /> | ||
'''Nahrung:''' Trophobiose, Zoophagie, auch anbeißen von Gehölz-Phloems (Honig und Insekten in der Haltung)<br /> | '''Nahrung:''' Trophobiose, Zoophagie, auch anbeißen von Gehölz-Phloems (Honig und Insekten in der Haltung)<br /> | ||
'''Winterruhe:''' 5-6 Monate, rein endogener Rhythmus, obligatorischer Nestverschluss<br /> | '''Winterruhe:''' 5-6 Monate, rein endogener Rhythmus, obligatorischer Nestverschluss<br /> | ||
===Aussehen/Färbung=== | ===Aussehen/Färbung=== |
Version vom 7. Mai 2007, 00:14 Uhr
Taxonomie
Subfamilia: Formicinae
Tribus: Camponotini
Genus: Camponotus
Subgenus: Camponotus
Species: Camponotus herculeanus (Linnaeus, 1758)
Allgemeines
Heimat: wahrscheinlich ganz D, Mitteleuropa, häufig montan bis subalpin bis Baumgrenze, unterhalb 300m NN nur sehr lokal
Habitat: bevorzugt Nadel- und Nadel-Laub-Mischwälder mit hohem Fichtenanteil
Kolonie: monogyn, selten oligogyn
Gründung: claustral, auch Pleometrose oder Adoption
Arbeiterinnen: polymorph, Minor bis Media mit Übergängen
Nestbau: Lebend- und Totholz, bevorzugt Fichtenstämme, bis zu 13 unterirdisch verbundene Bäume auf 130qm, Nester bis 10m hoch im Baumstamm
Nahrung: Trophobiose, Zoophagie, auch anbeißen von Gehölz-Phloems (Honig und Insekten in der Haltung)
Winterruhe: 5-6 Monate, rein endogener Rhythmus, obligatorischer Nestverschluss
Aussehen/Färbung
Königin: wie Mi-Ma
Männchen:
Minors-Majors: hochglänzend; Thorax, teils Femur, Petiolus und Ansatz 1. gastrales Segment Schwarz bis Dunkelbraun; Kopf, Rest Beine und Gaster schwarz.
Färbung kann schwanken und unterschiedlich stark ausgeprägt sein.
Größe
Königin: 14 - 16mm
Männchen: 8 - 12mm
Minors-Majors: 6 - 13mm