Benutzer:Sahal:Systematik alt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
Unterfamilie: '''Agroecomyrmicinae''' | Unterfamilie: '''Agroecomyrmicinae''' | ||
Unterfamilie: '''Amblyoponinae''' | Unterfamilie: '''Amblyoponinae''' | ||
Unterfamilie: ''' | Unterfamilie: '''Aneuretinae''' | ||
Unterfamilie: '''Armaniinae''' | Unterfamilie: '''Armaniinae''' | ||
Unterfamilie: '''Cerapachyinae''' | Unterfamilie: '''Cerapachyinae''' | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
Art: Formica sanguinea | Art: Formica sanguinea | ||
Formica exsecta | Formica exsecta | ||
Formica | Formica rufa | ||
Formica | Formica polyctena | ||
Formica fusca | Formica fusca | ||
'''Lasius''' | '''Lasius''' | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
Unterfamilie: '''Myrmeciinae''' (Bulldoggenameisen) | Unterfamilie: '''Myrmeciinae''' (Bulldoggenameisen) | ||
Gattung: '''Myrmecia''' | Gattung: '''Myrmecia''' | ||
Unterfamilie: ''' | Unterfamilie: '''Myrmicinae''' (Knotenameisen) | ||
Gattung: '''Acromyrmex''' | Gattung: '''Acromyrmex''' | ||
'''Anergates''' | '''Anergates''' | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
'''Atta''' | '''Atta''' | ||
'''Crematogaster''' | '''Crematogaster''' | ||
'''Epimyrma''' | '''Myrmoxenus (= Epimyrma)''' | ||
Art: | Art: Myrmoxenus ravouxi | ||
'''Formicoxenus''' | '''Formicoxenus''' | ||
Art: Formicoxenus nitidulus | Art: Formicoxenus nitidulus | ||
Zeile 83: | Zeile 83: | ||
'''Monomorium''' | '''Monomorium''' | ||
Art: Monomorium pharaonis | Art: Monomorium pharaonis | ||
'''Myrmica | '''Manica''' | ||
Art: Myrmica | Art: Manica rubida | ||
'''Myrmica ''' | |||
Art: Myrmica rubra | |||
Myrmica laevinodis | Myrmica laevinodis | ||
'''Myrmecina''' | '''Myrmecina''' | ||
Zeile 90: | Zeile 92: | ||
'''Leptothorax''' | '''Leptothorax''' | ||
Art: Leptothorax acervorum | Art: Leptothorax acervorum | ||
'''Temnothorax''' | |||
Art: Temnothorax tuberum | |||
Temnothorax nylanderi | |||
Temnothorax unifasciatus | |||
'''Pheidole''' | '''Pheidole''' | ||
Art: Pheidole megacephala | |||
Pheidole pallidula | |||
'''Pheidologeton''' | '''Pheidologeton''' | ||
'''Solenopsis''' | '''Solenopsis''' | ||
Art: Solenopsis fugax | Art: Solenopsis fugax | ||
Solenopsis invicta | |||
'''Stenamma''' | '''Stenamma''' | ||
Art: Stenamma debilis | Art: Stenamma debilis | ||
'''Strongylognathus''' | '''Strongylognathus''' | ||
Art: Strongylognathus testaceus | Art: Strongylognathus testaceus | ||
Strongylognathus alpinus | |||
Strongylognathus huberi | |||
'''Teleutomyrmex''' | |||
Art: Teleutomyrmex schneideri | |||
Teleutomyrmex kutteri | |||
'''Tetramorium''' | '''Tetramorium''' | ||
Art: Tetramorium caespitum | Art: Tetramorium caespitum | ||
Tetramorium impurum | |||
Tetramorium bicarinatum | |||
Unterfamilie: '''Paraponera''' | Unterfamilie: '''Paraponera''' | ||
Unterfamilie: '''Ponerinae''' (Urameisen) | Unterfamilie: '''Ponerinae''' (Urameisen) | ||
Zeile 108: | Zeile 122: | ||
Unterfamilie: '''Proceratiinae''' | Unterfamilie: '''Proceratiinae''' | ||
Unterfamilie: '''Pseudomyrmecinae''' | Unterfamilie: '''Pseudomyrmecinae''' | ||
'''Pseudomyrmex''' | |||
'''Tetraponera''' | |||
Unterfamilie: '''Sphecomyrminae''' | Unterfamilie: '''Sphecomyrminae''' |
Version vom 25. September 2005, 16:45 Uhr
Stamm: Arthropoda (Gliederfüßler) ; Artenzahl: ~1 Mil
Unterstamm: Tracheata
Klasse: Insecta = Hexapoda ; Artenzahl: 854 000
Unterklasse: Pterygota (geflügelte Insekten) ; Artenzahl: 770 000
Ordnung: Hymenoptera (Hautflügler) ; Artenzahl: 106 500
Unterordnung: Apocrita
Überfamilie: Formicoidea
Familie: Formicidae (Ameisen)
Unterfamilie: Agroecomyrmicinae Unterfamilie: Amblyoponinae Unterfamilie: Aneuretinae Unterfamilie: Armaniinae Unterfamilie: Cerapachyinae Unterfamilie: Dolichoderinae (Drüsenameisen) Gattung: Anoplolepsis Dolichoderus Art: Dolichoderus quadripunctatus Linepithema Tapinoma Art: Tapinoma erraticum Unterfamilie: Ecitoninae (Wanderameisen) Gattung: Dorylus Eciton
Unterfamilie:Ectatomminae Unterfamilie:Formiciinae Unterfamilie: Formicinae (Schuppenameisen) Gattung: Camponotus Art: Camponotus cruentatus Camponotus herculeanus Camponotus lateralis Camponotus ligniperda Camponotus maculatus Camponotus truncatus Camponotus vagus Cataglyphis Formica Art: Formica sanguinea Formica exsecta Formica rufa Formica polyctena Formica fusca Lasius Art: Lasius fuliginosus Lasius niger Lasius flavus Myrmecocystus Oecophylla Art: Oecophylla longinoda Plagiolepsis Polyergus Art: Polyergus rufescens Unterfamilie: Heteroponerinae Unterfamilie: Leptanillinae Unterfamilie: Leptanilloidinae Unterfamilie: Myrmeciinae (Bulldoggenameisen) Gattung: Myrmecia Unterfamilie: Myrmicinae (Knotenameisen) Gattung: Acromyrmex Anergates Aphaenogaster Art: Aphaenogaster subterranea Atta Crematogaster Myrmoxenus (= Epimyrma) Art: Myrmoxenus ravouxi Formicoxenus Art: Formicoxenus nitidulus Harpagoxenus Art: Harpagoxenus sublaevis Meranoplus Messor Art: Messor rufitaris Messor barbarus Messor structor Monomorium Art: Monomorium pharaonis Manica Art: Manica rubida Myrmica Art: Myrmica rubra Myrmica laevinodis Myrmecina Art: Myrmecina graminicola Leptothorax Art: Leptothorax acervorum Temnothorax Art: Temnothorax tuberum Temnothorax nylanderi Temnothorax unifasciatus Pheidole Art: Pheidole megacephala Pheidole pallidula Pheidologeton Solenopsis Art: Solenopsis fugax Solenopsis invicta Stenamma Art: Stenamma debilis Strongylognathus Art: Strongylognathus testaceus Strongylognathus alpinus Strongylognathus huberi Teleutomyrmex Art: Teleutomyrmex schneideri Teleutomyrmex kutteri Tetramorium Art: Tetramorium caespitum Tetramorium impurum Tetramorium bicarinatum Unterfamilie: Paraponera Unterfamilie: Ponerinae (Urameisen) Gattung: Ponera Art: Ponera coarctata Unterfamilie: Proceratiinae Unterfamilie: Pseudomyrmecinae Pseudomyrmex Tetraponera Unterfamilie: Sphecomyrminae