Dinoponera: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Icon (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Die Gattung '''''Dinoponera''''' gehört zur Unterfamilie [[Ponerinae]], und besitzt meist sehr große Arbeiterinnen. Ihre Vertreter, beispielsweise ''[[Dinoponera gigantea]]'', kommen vor allem in Südamerika vor. Es gibt keine morphologische [[Kastendetermination|Königinnenkaste]]; alle weiblichen Tiere sehen wie Arbeiterinnen aus (vgl. ''[[Diacamma]]''). | Die Gattung '''''Dinoponera''''' gehört zur Unterfamilie [[Ponerinae]], und besitzt meist sehr große Arbeiterinnen. Ihre Vertreter, beispielsweise ''[[Dinoponera gigantea]]'', kommen vor allem in Südamerika vor. Es gibt keine morphologische [[Kastendetermination|Königinnenkaste]]; alle weiblichen Tiere sehen wie Arbeiterinnen aus (vgl. ''[[Diacamma]]''). | ||
==Artenliste== | |||
*[[Dinoponera australis]] | *''[[Dinoponera australis]]'' <small>Emery, 1910</small> | ||
*[[Dinoponera gigantea]] | *''[[Dinoponera gigantea]]'' <small>Perty, 1833</small> | ||
*[[Dinoponera longipes]] | *''[[Dinoponera longipes]]'' <small>Emery, 1901</small> | ||
Version vom 22. Juni 2013, 01:26 Uhr
Die Gattung Dinoponera gehört zur Unterfamilie Ponerinae, und besitzt meist sehr große Arbeiterinnen. Ihre Vertreter, beispielsweise Dinoponera gigantea, kommen vor allem in Südamerika vor. Es gibt keine morphologische Königinnenkaste; alle weiblichen Tiere sehen wie Arbeiterinnen aus (vgl. Diacamma).
Artenliste
- Dinoponera australis Emery, 1910
- Dinoponera gigantea Perty, 1833
- Dinoponera longipes Emery, 1901