Messor barbarus: Unterschied zwischen den Versionen
DmdM (Diskussion | Beiträge) K (+Bild, +Kategorie:Ernteameisen) |
DmdM (Diskussion | Beiträge) K (+Ergänzung, ref) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
==Verbreitung und Lebensraum== | ==Verbreitung und Lebensraum== | ||
''Messor barbarus'' findet man in Südeuropa, Afrika - generell in Sandgebieten des Mittelmeerraumes - und Asien. | ''Messor barbarus'' findet man in Südeuropa, Afrika - generell in Sandgebieten des Mittelmeerraumes - und Asien. | ||
Je nach Verbreitungsgebiet wird eine Winterruhe von Anfang November bis Anfang März gehalten. Einzelne Arbeiterinnen können während dieser Zeit [[furagieren]], es wird aber keine [[Brut]] aufgezogen. | Je nach Verbreitungsgebiet wird eine Winterruhe von Anfang November bis Anfang März gehalten. Einzelne Arbeiterinnen können während dieser Zeit [[furagieren]], es wird aber keine [[Brut]] aufgezogen. Für Aktivitäten an der Erdoberfläche bevorzugt ''M. barbarus'' eine Temperatur zwischen 25 und 30 °C.<ref>Azcárate F M, Kovacs E, Peco B 2007: Microclimatic Conditions Regulate Surface Activity in Harvester Ants ''Messor barbarus''; Journal of Insect Behavior 20/3, 315-329, DOI: 10.1007/s10905-007-9074-3</ref> | ||
==Ernährung== | ==Ernährung== | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
*[http://www.akolab.com/ants%20pictures/messor%20barbarus/m.barbarus01%20(1).jpg Bild eines Puppenhaufens, Arbeiterinnen, sowie einer Kornkammer (akolab.com)] | *[http://www.akolab.com/ants%20pictures/messor%20barbarus/m.barbarus01%20(1).jpg Bild eines Puppenhaufens, Arbeiterinnen, sowie einer Kornkammer (akolab.com)] | ||
*[http://www.ameiseninfos.de/html/messor_barbarus.html umfangreiche Homepage eines ''Messor barbarus''-Fans mit Tips und Fotos] | *[http://www.ameiseninfos.de/html/messor_barbarus.html umfangreiche Homepage eines ''Messor barbarus''-Fans mit Tips und Fotos] | ||
==Einzelnachweise== | |||
<references/> | |||
[[Kategorie:Ernteameisen]] | [[Kategorie:Ernteameisen]] |
Version vom 22. April 2012, 15:48 Uhr
Messor barbarus, eine weit verbreitete Ernteameise, gehört zur Unterfamilie Myrmicinae.
Merkmale
Die Ameisen sind glänzend schwarz gefärbt, Majorarbeiterinnen sowie die Königin besitzen einen rötlichen Kopf.
Die Königinnen sind 15–16 mm, die Arbeiterinnen 3–14 mm und die Männchen 7–8 mm groß. Die Art bildet Minor- und Majorarbeiterinnen in allen Übergangsformen aus.
Verbreitung und Lebensraum
Messor barbarus findet man in Südeuropa, Afrika - generell in Sandgebieten des Mittelmeerraumes - und Asien. Je nach Verbreitungsgebiet wird eine Winterruhe von Anfang November bis Anfang März gehalten. Einzelne Arbeiterinnen können während dieser Zeit furagieren, es wird aber keine Brut aufgezogen. Für Aktivitäten an der Erdoberfläche bevorzugt M. barbarus eine Temperatur zwischen 25 und 30 °C.[1]
Ernährung
Als Nahrung dienen hauptsächlich Körner verschiedener Wildpflanzen, aber auch tote Insekten, süße Früchte und Vogelkot.
Die gesammelten Körner werden in trockenen Kornkammern des Nestes nahe der Erdoberfläche gelagert. Durch wiederholtes Zerkleinern und Einspeicheln der Körner wird Ameisenbrot hergestellt.
Schwarmflug und Koloniegründung
Messor barbarus ist monogyn und gründet claustral, der Schwarmflug findet im Herbst statt. Die Königinnen überwintern ohne Brut und beginnen erst im Fühjahr mit der Eiablage.
Kolonie
Kolonien dieser Art können mehrere 1000 Ameisen umfassen. Große Kolonien bilden längere, stark belaufene Pfade, auf denen Samen eingetragen werden.
Weblinks
- Bild eines Puppenhaufens, Arbeiterinnen, sowie einer Kornkammer (akolab.com)
- umfangreiche Homepage eines Messor barbarus-Fans mit Tips und Fotos
Einzelnachweise
- ^ Azcárate F M, Kovacs E, Peco B 2007: Microclimatic Conditions Regulate Surface Activity in Harvester Ants Messor barbarus; Journal of Insect Behavior 20/3, 315-329, DOI: 10.1007/s10905-007-9074-3