Messor barbarus: Unterschied zwischen den Versionen
DmdM (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
DmdM (Diskussion | Beiträge) K (+Bild, +Kategorie:Ernteameisen) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Die Ameisen sind glänzend schwarz gefärbt, Majorarbeiterinnen sowie die Königin besitzen einen rötlichen Kopf. | Die Ameisen sind glänzend schwarz gefärbt, Majorarbeiterinnen sowie die Königin besitzen einen rötlichen Kopf. | ||
Die Königinnen sind 15–16 mm, die Arbeiterinnen 3–14 mm und die Männchen 7–8 mm groß. Die Art bildet Minor- und | Die Königinnen sind 15–16 mm, die Arbeiterinnen 3–14 mm und die Männchen 7–8 mm groß. Die Art bildet [[Minor]]- und [[Major]]arbeiterinnen in allen Übergangsformen aus. | ||
==Verbreitung und Lebensraum== | ==Verbreitung und Lebensraum== | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
Die gesammelten Körner werden in trockenen Kornkammern des Nestes nahe der Erdoberfläche gelagert. Durch wiederholtes Zerkleinern und Einspeicheln der Körner wird [[Ameisenbrot]] hergestellt. | Die gesammelten Körner werden in trockenen Kornkammern des Nestes nahe der Erdoberfläche gelagert. Durch wiederholtes Zerkleinern und Einspeicheln der Körner wird [[Ameisenbrot]] hergestellt. | ||
== Koloniegründung | == Schwarmflug und Koloniegründung == | ||
''Messor barbarus'' ist [[Monogynie|monogyn]] und gründet [[Gründung#Die unabhängige Koloniegründung durch einzelne Königinnen (claustrale/semiclaustrale Gründung)|claustral]]. | ''Messor barbarus'' ist [[Monogynie|monogyn]] und gründet [[Gründung#Die unabhängige Koloniegründung durch einzelne Königinnen (claustrale/semiclaustrale Gründung)|claustral]], der [[Schwarmflug]] findet im Herbst statt. Die Königinnen überwintern ohne [[Brut]] und beginnen erst im Fühjahr mit der [[Ei]]ablage. | ||
==Kolonie== | |||
Kolonien dieser Art können mehrere 1000 Ameisen umfassen. Große Kolonien bilden längere, stark belaufene [[Ameisenstraße|Pfade]], auf denen Samen eingetragen werden. | |||
<gallery> | |||
Bild:Messor barbarus.jpg|Minorarbeiterin mit Hirsekorn | |||
Bild:Messor_barbarus_queen.jpg|''M. barbarus''-Königin im Reagenzglas | |||
Bild:Messor barbarus nest Greece.jpg|Nesteingang von ''M. barbarus'' | |||
</gallery> | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*[http://www.akolab.com/ants%20pictures/messor%20barbarus/m.barbarus01%20(1).jpg Bild eines Puppenhaufens, Arbeiterinnen, sowie einer Kornkammer (akolab.com)] | *[http://www.akolab.com/ants%20pictures/messor%20barbarus/m.barbarus01%20(1).jpg Bild eines Puppenhaufens, Arbeiterinnen, sowie einer Kornkammer (akolab.com)] | ||
*[http://www.ameiseninfos.de/html/messor_barbarus.html umfangreiche Homepage eines ''Messor barbarus''-Fans mit Tips und Fotos] | *[http://www.ameiseninfos.de/html/messor_barbarus.html umfangreiche Homepage eines ''Messor barbarus''-Fans mit Tips und Fotos] | ||
[[Kategorie:Ernteameisen]] |
Version vom 20. April 2012, 16:37 Uhr
Messor barbarus, eine weit verbreitete Ernteameise, gehört zur Unterfamilie Myrmicinae.
Merkmale
Die Ameisen sind glänzend schwarz gefärbt, Majorarbeiterinnen sowie die Königin besitzen einen rötlichen Kopf.
Die Königinnen sind 15–16 mm, die Arbeiterinnen 3–14 mm und die Männchen 7–8 mm groß. Die Art bildet Minor- und Majorarbeiterinnen in allen Übergangsformen aus.
Verbreitung und Lebensraum
Messor barbarus findet man in Südeuropa, Afrika - generell in Sandgebieten des Mittelmeerraumes - und Asien. Je nach Verbreitungsgebiet wird eine Winterruhe von Anfang November bis Anfang März gehalten. Einzelne Arbeiterinnen können während dieser Zeit furagieren, es wird aber keine Brut aufgezogen.
Ernährung
Als Nahrung dienen hauptsächlich Körner verschiedener Wildpflanzen, aber auch tote Insekten, süße Früchte und Vogelkot.
Die gesammelten Körner werden in trockenen Kornkammern des Nestes nahe der Erdoberfläche gelagert. Durch wiederholtes Zerkleinern und Einspeicheln der Körner wird Ameisenbrot hergestellt.
Schwarmflug und Koloniegründung
Messor barbarus ist monogyn und gründet claustral, der Schwarmflug findet im Herbst statt. Die Königinnen überwintern ohne Brut und beginnen erst im Fühjahr mit der Eiablage.
Kolonie
Kolonien dieser Art können mehrere 1000 Ameisen umfassen. Große Kolonien bilden längere, stark belaufene Pfade, auf denen Samen eingetragen werden.