Polyergus rufescens: Unterschied zwischen den Versionen
K (authorized "Icon", replaced: Verbreitungsgebiet → Verbreitung) |
DmdM (Diskussion | Beiträge) K (+überarbeiten, Aktualisierung, +Videolink) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Überarbeiten|Gliederung, Inhalt --[[Benutzer:DmdM|DmdM]] 19:41, 26. Feb. 2012 (CET)}} | |||
{{Ameisenart | {{Ameisenart | ||
| Autor = (Latreille, 1798) | | Autor = (Latreille, 1798) | ||
Zeile 14: | Zeile 16: | ||
| maxKolo = | | maxKolo = | ||
}} | }} | ||
'''Polyergus rufescens''' (Latreille, 1798) ist | '''Polyergus rufescens''' (Latreille, 1798) ist die bekannteste [[Duloten|Sklavenhalterameise]] schlechthin; sie wird auch als "Amazonenameise" bezeichnet. | ||
==Verbreitung und Lebensraum== | |||
Sie kommt in Europa vor allem in südlichen Ländern des Mittelmeergebiets vor, ist aber auch in Frankreich, Deutschland und anderen Ländern vertreten. Im Norden ist sie allerdings auf besonders [[thermophil|warme Regionen]] beschränkt. ISt diese Voraussetzung erfüllt, wird ''Polyergus rufescens'' auch in Dänemark und sogar in Süd-Norwegen angetroffen. | |||
Die | Die [[Raubzüge]] sind ausgesprochen spektakuläre Ereignisse, wenn man das Glück hat, sie zu beobachten. Die Tiere sind auffallend rot gefärbt und ziehen in Kolonnen von oft mehreren hundert Tieren über viele Meter zu einem Nest der Wirts- oder Sklavenart. | ||
Über diese Art wurde bereits sehr viel geforscht, und es gibt zahlreiche Beschreibungen ihrer Lebensweise. | Über diese Art wurde bereits sehr viel geforscht, und es gibt zahlreiche Beschreibungen ihrer Lebensweise.<sup>Dann wären Quellen auf dieser Seite super!</sup> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:Polyergus rufescens (Jacky) Königin.jpg | Datei:Polyergus rufescens (Jacky) Königin.jpg | ||
Zeile 24: | Zeile 30: | ||
Datei:Polyergus rufescens (Jacky) Königin3.jpg | Datei:Polyergus rufescens (Jacky) Königin3.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
*[http://www.youtube.com/watch?v=b4iwEFiVrpA Video Kurzdokumentation: Polyergus rufescens] (Youtube) | |||
*[http://www.ameisenforum.de/beobachtungen-im-freiland/22788-polyergus-rufescens-und-ihre-sklaven.html Freilandbeobachtungen Ameisenforum.de] | *[http://www.ameisenforum.de/beobachtungen-im-freiland/22788-polyergus-rufescens-und-ihre-sklaven.html Freilandbeobachtungen Ameisenforum.de] | ||
*[http://www.ameisenforum.de/beobachtungen-im-freiland/21747-raubz-ge-der-amazonen.html Freilandbeobachtungen Ameisenforum.de] | *[http://www.ameisenforum.de/beobachtungen-im-freiland/21747-raubz-ge-der-amazonen.html Freilandbeobachtungen Ameisenforum.de] |
Version vom 26. Februar 2012, 18:41 Uhr
Dieser Artikel wurde zur Überarbeitung vorgeschlagen. Hilf mit, ihn zu verbessern!
Begründung: Gliederung, Inhalt --DmdM 19:41, 26. Feb. 2012 (CET) |
Polyergus rufescens (Latreille, 1798) ist die bekannteste Sklavenhalterameise schlechthin; sie wird auch als "Amazonenameise" bezeichnet.
Verbreitung und Lebensraum
Sie kommt in Europa vor allem in südlichen Ländern des Mittelmeergebiets vor, ist aber auch in Frankreich, Deutschland und anderen Ländern vertreten. Im Norden ist sie allerdings auf besonders warme Regionen beschränkt. ISt diese Voraussetzung erfüllt, wird Polyergus rufescens auch in Dänemark und sogar in Süd-Norwegen angetroffen.
Die Raubzüge sind ausgesprochen spektakuläre Ereignisse, wenn man das Glück hat, sie zu beobachten. Die Tiere sind auffallend rot gefärbt und ziehen in Kolonnen von oft mehreren hundert Tieren über viele Meter zu einem Nest der Wirts- oder Sklavenart.
Über diese Art wurde bereits sehr viel geforscht, und es gibt zahlreiche Beschreibungen ihrer Lebensweise.Dann wären Quellen auf dieser Seite super!