Koloniegröße: Unterschied zwischen den Versionen
Icon (Diskussion | Beiträge) K (Schreibfehler) |
DmdM (Diskussion | Beiträge) (→Koloniegrößen: <ref> eingeführt) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Folgende durchschnittliche Koloniegrößen werden von den aufgeführten Arten etwa erreicht. Die Angaben beziehen sich immer auf in freier Natur lebende Kolonien, in der Haltung ist eine Kolonie mit mehreren 1000 Ameisen bereits groß und bedarf meistens einigen apparativen Aufwands; bei Arten mit explosiver Kolonieentwicklung und hoher Gesamtzahl an zu erwartenden Individuen wird daher die Haltbarkeit insgesamt in Frage gestellt. | Folgende durchschnittliche Koloniegrößen werden von den aufgeführten Arten etwa erreicht. Die Angaben beziehen sich immer auf in freier Natur lebende Kolonien, in der Haltung ist eine Kolonie mit mehreren 1000 Ameisen bereits groß und bedarf meistens einigen apparativen Aufwands; bei Arten mit explosiver Kolonieentwicklung und hoher Gesamtzahl an zu erwartenden Individuen wird daher die Haltbarkeit insgesamt in Frage gestellt. | ||
*''[[Formica cunicularia]]'': 1000-1800 Arbeiter | *''[[Formica cunicularia]]'': 1000-1800 Arbeiter <ref name="seifert">'''Bernhard Seifert''': ''Die Ameisen Mittel- und Nordeuropas''. lutra Verlags- und Vertriebsgesellschaft, Görlitz/Tauer 2007, ISBN 978-3-936412-03-1.</ref> | ||
*''[[Formica fusca]]'': 500-2000 Arbeiter | *''[[Formica fusca]]'': 500-2000 Arbeiter <ref name="seifert"/> | ||
*''[[Formica sanguinea]]'': 2000-7500, selten über 10.000 Arbeiter | *''[[Formica sanguinea]]'': 2000-7500, selten über 10.000 Arbeiter <ref name="seifert"/> | ||
*''[[Formica polyctena]]'': mehrere 100.000 Arbeiter, in einigen Fällen mehrere Millionen | *''[[Formica polyctena]]'': mehrere 100.000 Arbeiter, in einigen Fällen mehrere Millionen <ref name="seifert"/> | ||
*''[[Formica rufa]]'': in monogynen Kolonien maximal 120.000 Arbeiter, polygyn mehr, aber stets weniger als F. polyctena | *''[[Formica rufa]]'': in monogynen Kolonien maximal 120.000 Arbeiter, polygyn mehr, aber stets weniger als F. polyctena <ref name="seifert"/> | ||
*''[[Lasius flavus]]'': durchschnittlich 23.000, maximal 100.000 Arbeiter | *''[[Lasius flavus]]'': durchschnittlich 23.000, maximal 100.000 Arbeiter <ref name="seifert"/> | ||
*''[[Lasius fuliginosus]]'': bis zu zwei Millionen Arbeiter, dann polygyn-polydom | *''[[Lasius fuliginosus]]'': bis zu zwei Millionen Arbeiter, dann polygyn-polydom <ref name="seifert"/> | ||
*''[[Lasius niger]]'': durchschnittlich 14.000, in größeren Nestern 50.000 Arbeiter | *''[[Lasius niger]]'': durchschnittlich 14.000, in größeren Nestern 50.000 Arbeiter <ref name="seifert"/> | ||
*''[[Myrmica rubra]]'': durchschnittlich 1010, maximal > 20.000 Arbeiter in stark polygynen Kolonien mit 600 Gynen | *''[[Myrmica rubra]]'': durchschnittlich 1010, maximal > 20.000 Arbeiter in stark polygynen Kolonien mit 600 Gynen <ref name="seifert"/> | ||
*''[[Solenopsis fugax]]'': einige 100.000 Arbeiter, polygyn | *''[[Solenopsis fugax]]'': einige 100.000 Arbeiter, polygyn <ref name="seifert"/> | ||
*''[[Temnothorax nylanderi]]'': 50-90 Arbeiter | *''[[Temnothorax nylanderi]]'': 50-90 Arbeiter <ref name="seifert"/> | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == |
Version vom 15. März 2011, 18:43 Uhr
Die durchschnittliche Koloniegröße ist von Art zu Art stark unterschiedlich, von kleinen Temnothorax-Kolonien mit unter 100 Arbeitern bis zu riesigen Anlagen der tropischen Blattschneiderameisen mit mehreren Millionen Individuen. Die mögliche Koloniegröße kann in der Natur durch vielfältige abiotische (z. B. Habitatgröße, Witterungsbedingungen) und biotische Umweltfaktoren[1] (zwischen- und innerartliche Konkurrenz, Verfügbarkeit von Nahrung, Fressfeinde) beeinflusst bzw. stark eingeschränkt werden und Fluktuationen unterworfen sein. In der Haltung kann das Wachstum der Ameisenkolonie durch ausreichende und eiweißhaltige Nahrung und Wärme verstärkt werden, zudem sollte das Ameisennest keinem Stress ausgesetzt sein.
Koloniegrößen
Folgende durchschnittliche Koloniegrößen werden von den aufgeführten Arten etwa erreicht. Die Angaben beziehen sich immer auf in freier Natur lebende Kolonien, in der Haltung ist eine Kolonie mit mehreren 1000 Ameisen bereits groß und bedarf meistens einigen apparativen Aufwands; bei Arten mit explosiver Kolonieentwicklung und hoher Gesamtzahl an zu erwartenden Individuen wird daher die Haltbarkeit insgesamt in Frage gestellt.
- Formica cunicularia: 1000-1800 Arbeiter [1]
- Formica fusca: 500-2000 Arbeiter [1]
- Formica sanguinea: 2000-7500, selten über 10.000 Arbeiter [1]
- Formica polyctena: mehrere 100.000 Arbeiter, in einigen Fällen mehrere Millionen [1]
- Formica rufa: in monogynen Kolonien maximal 120.000 Arbeiter, polygyn mehr, aber stets weniger als F. polyctena [1]
- Lasius flavus: durchschnittlich 23.000, maximal 100.000 Arbeiter [1]
- Lasius fuliginosus: bis zu zwei Millionen Arbeiter, dann polygyn-polydom [1]
- Lasius niger: durchschnittlich 14.000, in größeren Nestern 50.000 Arbeiter [1]
- Myrmica rubra: durchschnittlich 1010, maximal > 20.000 Arbeiter in stark polygynen Kolonien mit 600 Gynen [1]
- Solenopsis fugax: einige 100.000 Arbeiter, polygyn [1]
- Temnothorax nylanderi: 50-90 Arbeiter [1]
Siehe auch
Literatur
- Bernhard Seifert: Die Ameisen Mittel- und Nordeuropas. lutra Verlags- und Vertriebsgesellschaft, Görlitz/Tauer 2007, ISBN 978-3-936412-03-1.