Camponotus vagus: Unterschied zwischen den Versionen
GFJ (Diskussion | Beiträge) K (Format + Kategorie) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| Koeniginnen = monogyn | | Koeniginnen = monogyn | ||
}} | }} | ||
'''''Camponotus vagus''''' (im [[Deutsche Bedeutung der Speziesnamen|Deutschen]] ''Haarige Holzameise'') gehört zur Unterfamilie [[Formicinae]]. Die Königinnen sind 14 - 16 mm, die polymorphen Arbeiterinnen 6 - 14 mm groß. ''C. vagus'' ist an lichten Stellen in Sanddünen-Kiefernwäldern beheimatet. Die Art bevorzugt Nester in Totholz, ist aber auch unter Steinen aufzufinden. Ihre Kolonien beherbergen 1000 bis 4000 (maximal 10000) Arbeiterinnen. Als Nahrung dienen hauptsächlich andere Insekten. Pro Nest gibt es meist nur eine Königin ([[Monogynie]]). Winterruhe hält ''C. vagus'' von Oktober bis März. Die Art hat, wie | '''''Camponotus vagus''''' (im [[Deutsche Bedeutung der Speziesnamen|Deutschen]] ''Haarige Holzameise'') gehört zur Unterfamilie [[Formicinae]]. Die Königinnen sind 14 - 16 mm, die polymorphen Arbeiterinnen 6 - 14 mm groß. ''C. vagus'' ist an lichten Stellen in Sanddünen-Kiefernwäldern beheimatet. Die Art bevorzugt Nester in Totholz, ist aber auch unter Steinen aufzufinden. Ihre Kolonien beherbergen 1000 bis 4000 (maximal 10000) Arbeiterinnen. Als Nahrung dienen hauptsächlich andere Insekten. Pro Nest gibt es meist nur eine Königin ([[Monogynie]]). Winterruhe hält ''C. vagus'' von Oktober bis März. Die Art hat möglicherweise, so wie ''Camponotus ligniperda und C. herculeanus'', einen [[endogen]]en Winterruhe- Rhythmus. | ||
Die Schwärme finden zwischen April und Juni, um 13 bis 15 Uhr bei mehr als 20°C und 70% relativer Luftfeuchte statt. Die dann schwärmenden Geschlechtstiere sind aus dem Vorjahr und haben mit überwintert. | Die Schwärme finden zwischen April und Juni, um 13 bis 15 Uhr bei mehr als 20°C und 70% relativer Luftfeuchte statt. Die dann schwärmenden Geschlechtstiere sind aus dem Vorjahr und haben mit überwintert. | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
''C. vagus'' Arbeiterinnen sind sehr schnell, aggressiv und kampfstark. ''[[Camponotus ligniperda]]'', z. B., sind sie überlegen. | ''C. vagus'' Arbeiterinnen sind sehr schnell, aggressiv und kampfstark. ''[[Camponotus ligniperda]]'', z. B., sind sie überlegen. | ||
''Camponotus vagus'' ist in Deutschland selten, was aber darauf zurückzuführen ist, dass die Art sich hier ihrer nördliche Verbreitungsgrenze nähert: Sie kommt vor bis ins südliche Finnland und Südschweden. | ''Camponotus vagus'' ist in Deutschland selten, was aber darauf zurückzuführen ist, dass die Art sich hier ihrer nördliche Verbreitungsgrenze nähert: Sie kommt vor bis ins südliche Finnland und Südschweden. In Deutschland lebt sie nur in klimatisch begünstigten (warmen) Regionen. | ||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Version vom 9. März 2009, 15:03 Uhr
Camponotus vagus (im Deutschen Haarige Holzameise) gehört zur Unterfamilie Formicinae. Die Königinnen sind 14 - 16 mm, die polymorphen Arbeiterinnen 6 - 14 mm groß. C. vagus ist an lichten Stellen in Sanddünen-Kiefernwäldern beheimatet. Die Art bevorzugt Nester in Totholz, ist aber auch unter Steinen aufzufinden. Ihre Kolonien beherbergen 1000 bis 4000 (maximal 10000) Arbeiterinnen. Als Nahrung dienen hauptsächlich andere Insekten. Pro Nest gibt es meist nur eine Königin (Monogynie). Winterruhe hält C. vagus von Oktober bis März. Die Art hat möglicherweise, so wie Camponotus ligniperda und C. herculeanus, einen endogenen Winterruhe- Rhythmus.
Die Schwärme finden zwischen April und Juni, um 13 bis 15 Uhr bei mehr als 20°C und 70% relativer Luftfeuchte statt. Die dann schwärmenden Geschlechtstiere sind aus dem Vorjahr und haben mit überwintert.
C. vagus Arbeiterinnen sind sehr schnell, aggressiv und kampfstark. Camponotus ligniperda, z. B., sind sie überlegen.
Camponotus vagus ist in Deutschland selten, was aber darauf zurückzuführen ist, dass die Art sich hier ihrer nördliche Verbreitungsgrenze nähert: Sie kommt vor bis ins südliche Finnland und Südschweden. In Deutschland lebt sie nur in klimatisch begünstigten (warmen) Regionen.