Aphaenogaster senilis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sahal (Diskussion | Beiträge) |
(JPPVv2 <a href="http://qtekqvxumikj.com/">qtekqvxumikj</a>, [url=http://edplxodmhsdw.com/]edplxodmhsdw[/url], [link=http://vlcaqnaopxpf.com/]vlcaqnaopxpf[/link], http://riewlsnmamcj.com/) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Aphaenogaster senilis''' gehört zur Unterfamilie [[Myrmicinae]]. Diese monogyne Art lebt vorwiegend am Wegrand in einem Erdnest unter Steinen. Sie bevorzugt sonnige Gegenden. Ihr Verbreitungsgebiet ist das mediterrane Südeuropa. A. senilis hält [[Winterruhe]]. Die Volksstärke schwank zwischen 100 und 1000 Arbeiterinnen, die Brutentwicklung ist schnell. Diese Art ist in der Nacht aktiver als am Tag. | '''Aphaenogaster senilis''' gehört zur Unterfamilie [[Myrmicinae]]. Diese monogyne Art lebt vorwiegend am Wegrand in einem Erdnest unter Steinen. Sie bevorzugt sonnige Gegenden. Ihr Verbreitungsgebiet ist das mediterrane Südeuropa. A. senilis hält [[Winterruhe]]. Die Volksstärke schwank zwischen 100 und 1000 Arbeiterinnen, die Brutentwicklung ist schnell. Diese Art ist in der Nacht aktiver als am Tag. | ||
== | JPPVv2 <a href="http://qtekqvxumikj.com/">qtekqvxumikj</a>, [url=http://edplxodmhsdw.com/]edplxodmhsdw[/url], [link=http://vlcaqnaopxpf.com/]vlcaqnaopxpf[/link], http://riewlsnmamcj.com/ | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*[http://www.akolab.com/ants%20pictures/aphaenogaster%20senilis/aphaenogaster%20senilis%2001%20(2).JPG Bild eines Puppen- und Larvenhaufens im Nest] | *[http://www.akolab.com/ants%20pictures/aphaenogaster%20senilis/aphaenogaster%20senilis%2001%20(2).JPG Bild eines Puppen- und Larvenhaufens im Nest] | ||
*[http://www.akolab.com/ants%20pictures/aphaenogaster%20senilis/aphaenogaster%20senilis%2003%20(1).JPG Bild einiger Arbeiterinnen mit Beute] | *[http://www.akolab.com/ants%20pictures/aphaenogaster%20senilis/aphaenogaster%20senilis%2003%20(1).JPG Bild einiger Arbeiterinnen mit Beute] |
Version vom 8. Februar 2009, 15:32 Uhr
Aphaenogaster senilis gehört zur Unterfamilie Myrmicinae. Diese monogyne Art lebt vorwiegend am Wegrand in einem Erdnest unter Steinen. Sie bevorzugt sonnige Gegenden. Ihr Verbreitungsgebiet ist das mediterrane Südeuropa. A. senilis hält Winterruhe. Die Volksstärke schwank zwischen 100 und 1000 Arbeiterinnen, die Brutentwicklung ist schnell. Diese Art ist in der Nacht aktiver als am Tag.
JPPVv2 <a href="http://qtekqvxumikj.com/">qtekqvxumikj</a>, [url=http://edplxodmhsdw.com/]edplxodmhsdw[/url], [link=http://vlcaqnaopxpf.com/]vlcaqnaopxpf[/link], http://riewlsnmamcj.com/