Temnothorax affinis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
GFJ (Diskussion | Beiträge) K (Format + Links + Grammatik + Stil) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
*Verbreitung: fehlt laut Seifert (1996) in Schleswig- Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg- Vorpommern, sonst ganz Deutschland; wohl aber oft wegen [[arboricol]]er Lebensweise unterschätzt | *Verbreitung: fehlt laut Seifert (1996) in Schleswig- Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg- Vorpommern, sonst ganz Deutschland; wohl aber oft wegen [[arboricol]]er Lebensweise unterschätzt | ||
*Habitat: ausreichend besonnte [[xerotherm]]e Bäume, Hecken; häufig in Streuobstgebieten | *Habitat: ausreichend besonnte [[xerotherm]]e Bäume, Hecken; häufig in Streuobstgebieten | ||
*Nistweise: [[arboricol]]; auf 15 | *Nistweise: [[arboricol]]; auf 15 m hoher Eiche bis zu 100 Nester! | ||
*Nestgröße: wenige 100 Arbeiterinnen | *Nestgröße: wenige 100 Arbeiterinnen | ||
*Königinnen: [[monogyn]] | *Königinnen: [[Monogynie|monogyn]] | ||
*Schwärmzeit: Juli- August | *Schwärmzeit: Juli- August | ||
*Nestgründung: [[claustral]] | *Nestgründung: [[Gründung|claustral]] | ||
*Ernährung: [[zoophag]] und abgespritzter Honigtau | *Ernährung: [[Zoophag|zoophag]] und abgespritzter Honigtau | ||
*Verhalten: wenig aggressiv; untergeordnet in der Dominanzhierarchie; kommt aber auch auf von anderen Ameisen belaufenen Bäumen vor indem Konfrontationen vermieden werden | *Verhalten: wenig aggressiv; untergeordnet in der Dominanzhierarchie; kommt aber auch auf von anderen Ameisen belaufenen Bäumen vor indem Konfrontationen vermieden werden | ||
*Größe: Arbeiterinnen: 2,3 - 3,5 | *Größe: Arbeiterinnen: 2,3 - 3,5 mm; Königinnen: 3,5 - 4,7 mm; Männchen: 2,5 - 3,2 mm | ||
*Aussehen: einheitlich rötlich-braun, zahlreiche Verwechslungsmöglichkeiten mit anderen Temnothorax-Arten | *Aussehen: einheitlich rötlich-braun, zahlreiche Verwechslungsmöglichkeiten mit anderen [[Temnothorax]]-Arten | ||
*sonstiges: | *sonstiges: wurde früher als Leptothorax affinis bezeichnet, gehört jetzt in die Gattung Temnothorax. |
Version vom 31. Januar 2007, 14:39 Uhr
- Erstbeschreibung: Mayr (1855)
- Verbreitung: fehlt laut Seifert (1996) in Schleswig- Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg- Vorpommern, sonst ganz Deutschland; wohl aber oft wegen arboricoler Lebensweise unterschätzt
- Habitat: ausreichend besonnte xerotherme Bäume, Hecken; häufig in Streuobstgebieten
- Nistweise: arboricol; auf 15 m hoher Eiche bis zu 100 Nester!
- Nestgröße: wenige 100 Arbeiterinnen
- Königinnen: monogyn
- Schwärmzeit: Juli- August
- Nestgründung: claustral
- Ernährung: zoophag und abgespritzter Honigtau
- Verhalten: wenig aggressiv; untergeordnet in der Dominanzhierarchie; kommt aber auch auf von anderen Ameisen belaufenen Bäumen vor indem Konfrontationen vermieden werden
- Größe: Arbeiterinnen: 2,3 - 3,5 mm; Königinnen: 3,5 - 4,7 mm; Männchen: 2,5 - 3,2 mm
- Aussehen: einheitlich rötlich-braun, zahlreiche Verwechslungsmöglichkeiten mit anderen Temnothorax-Arten
- sonstiges: wurde früher als Leptothorax affinis bezeichnet, gehört jetzt in die Gattung Temnothorax.