Linepithema humile: Unterschied zwischen den Versionen
GFJ (Diskussion | Beiträge) K (Format) |
|||
(15 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Linepithema humile''', auch ''Argentinische Ameise'' genannt, gehört zur Unterfamilie der [[Dolichoderinae]] | {{Ameisenart | ||
| DeName = Argentinische Ameise | |||
| WissName = Linepithema humile | |||
| Autor = (Mayr, 1868) | |||
| Untergattung = | |||
| Gattung = Linepithema | |||
| Unterfamilie = Dolichoderinae | |||
| Art = humile | |||
| Bild = Linepithema Argentine ant.jpg | |||
| Bildbeschreibung = ''Linepithema humile'' -Arbeiterin an Zuckerwasser | |||
| Verbreitung = Südamerika, invasiv in warmen Regionen | |||
| Habitat = Anpassungsfähig | |||
| Gruendung = Zweignestbildung | |||
| Koeniginnen = [[polygyn]] | |||
}} | |||
'''''Linepithema humile''''', auch '''Argentinische Ameise''' genannt, gehört zur Unterfamilie der ''[[Dolichoderinae]]'' (Drüsenameisen). Die in Südamerika heimische Ameise hat sich zur einer [[Invasive Arten|invasiven Art]] entwickelt und lebt jetzt fast überall auf der Welt in den mediterranen Klimabereichen. In den USA verdrängt sie, vom Westen kommend, viele einheimische Arten. Stark dazu beitragend sind ihre Aggressivität sowie [[Unikolonialität]]. Entlang der Küste von Portugal, Spanien und Südfrankreich wurde eine ca. 6.000 km lange Zone festgestellt, in die sich zwei Superkolonien der Argentinischen Ameise teilen. In Deutschland wiederholt in Gewächshäusern, einmal auch im Freiland nachgewiesen. ''L. humile'' ist [[Polygynie|polygyn]]. Als Nahrung dienen [[Honigtau]] und andere Insekten. Die Art hält [[Winterruhe]], aufgrund hoher Temperaturen aber keine [[Winterstarre]]. Die Arbeiterinnen sind 2,2-2,6mm, die Königinnen 4,5–5 mm, und die Männchen 2,8–3 mm groß. Die argentinische Ameise ist braun bis hellbraun, die [[Gaster]] ist dunkler. | |||
Dezember 2009: Die Argentinische Ameise hat sich in Holland im Freiland angesiedelt: | |||
http://www.ameisenwiki.de/index.php/Aktuelle_Ereignisse#.22Argentinische_Ameise.22_Linepithema_humile_breitet_sich_im_Freiland_aus.21_.2823._Dezember_2009.29 | |||
September 2010: Eindrucksvoller Bildbericht über das Massenauftreten von Linepithema humile in Mallorca: | |||
http://www.ameisenforum.de/bestimmung-von-ameisen/41116-bestimmung-einer-dominanten-art.html | |||
== Presseberichte == | |||
'''2008:''' Aus der Zeitschrift "DER SPIEGEL" Nr.5/28.1.08; In der Kategorie "Wissenschaft & Technik", S. 120: | |||
'''Erfolgsrezept für Kriegerameisen'''<br> | |||
Sie haben einen Siegeszug rund um den Erdball angetreten, mittlerweile ist die Argentinische Ameise (''Linepithema humile'') auf sechs Kontinenten zu finden. Das Geheimnis ihres Erfolgs lüften jetzt Forscher der University of Illinois in Urbana, die acht Jahre lang beobachtet haben, wie die Insekten den südkalifornischen Rice Canyon erobert haben. Demnach verfolgen die Neuankömmlinge auf ihrem Weg zum Ziel zwei unterschiedliche Strategien: Anfangs greifen sie ihre ortsansässigen Verwandten an, um diese zu verspeisen; später, in einem zweiten Schritt, beuten sie die Nahrungsquellen der Konkurenten systematisch aus. Fressen und Aushungern - mit dieser Doppelstrategie sind sie offenbar äußerst erfolgreich: '''Vor ihrer Ankunft im Rice Canyon lebten dort 23 einheimische Ameisenarten, zuletzt waren es nur noch 2.''' "Nur wenn wir eine solche Invasion in Echtzeit verfolgen, können wir die dynamischen Prozesse verstehen die es fremden Arten ermöglichen, letztendlich zu gewinnen", erklärt Ameisenforscher Andrew Suarez. | |||
--- | |||
'''2011: Mysteriös: Ein gefürchteter Invasor verschwindet einfach.''' Die 20-jährige Erfolgsgeschichte der Argentinischen Ameise in Neuseeland geht aus unbekannten Gründen gerade zu Ende. 4. Dezember 2011, 15:53 | |||
http://derstandard.at/1322531520370/Mysterioes-Ein-gefuerchteter-Invasor-verschwindet-einfach | |||
Die Gründe des Verschwindens sind allerdings noch unklar. | |||
Dazu die '''Original-Veröffentlichung''': | |||
http://rsbl.royalsocietypublishing.org/content/early/2011/11/22/rsbl.2011.1014.short?rss=1 | |||
Meghan Cooling, Stephen Hartley, Dalice A. Sim and Philip J. Lester (2011): | |||
“The widespread collapse of an invasive species: Argentine ants (Linepithema humile) in New Zealand”. Biology Letters, Published online before print November 30, 2011, doi: 10.1098/rsbl.2011.1014 | |||
Centre for Biodiversity and Restoration Ecology, Victoria University of Wellington, PO Box 600, Wellington, New Zealand | |||
'''Abstract:''' | |||
Synergies between invasive species and climate change are widely considered to be a major biodiversity threat. However, invasive species are also hypothesized to be susceptible to population collapse, as we demonstrate for a globally important invasive species in New Zealand. We observed Argentine ant populations to have collapsed in 40 per cent of surveyed sites. Populations had a mean survival time of 14.1 years (95% CI = 12.9–15.3 years). Resident ant communities had recovered or partly recovered after their collapse. Our models suggest that climate change will delay colony collapse, as increasing temperature and decreasing rainfall significantly increased their longevity, but only by a few years. Economic and environmental costs of invasive species may be small if populations collapse on their own accord. | |||
--- | |||
== Literatur == | |||
http://www.biomedcentral.com/1472-6785/11/6 | |||
Natasha P Mothapo and Theresa C Wossler (2011): Behavioural and chemical evidence for multiple colonisation of the Argentine ant, Linepithema humile, in the Western Cape, South Africa | |||
BMC Ecology 2011, 11:6doi:10.1186/1472-6785-11-6 | |||
Siehe darin umfangreiches Literaturverzeichnis zu Verschleppungen von Ameisen und deren Folgen! | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*[http://ant.edb.miyakyo-u.ac.jp/AZ/PCD1637/image/12.jpg Bild] | *[http://ant.edb.miyakyo-u.ac.jp/AZ/PCD1637/image/12.jpg Bild einer Königin und Arbeiterinnen] |
Aktuelle Version vom 26. April 2013, 16:26 Uhr
Linepithema humile, auch Argentinische Ameise genannt, gehört zur Unterfamilie der Dolichoderinae (Drüsenameisen). Die in Südamerika heimische Ameise hat sich zur einer invasiven Art entwickelt und lebt jetzt fast überall auf der Welt in den mediterranen Klimabereichen. In den USA verdrängt sie, vom Westen kommend, viele einheimische Arten. Stark dazu beitragend sind ihre Aggressivität sowie Unikolonialität. Entlang der Küste von Portugal, Spanien und Südfrankreich wurde eine ca. 6.000 km lange Zone festgestellt, in die sich zwei Superkolonien der Argentinischen Ameise teilen. In Deutschland wiederholt in Gewächshäusern, einmal auch im Freiland nachgewiesen. L. humile ist polygyn. Als Nahrung dienen Honigtau und andere Insekten. Die Art hält Winterruhe, aufgrund hoher Temperaturen aber keine Winterstarre. Die Arbeiterinnen sind 2,2-2,6mm, die Königinnen 4,5–5 mm, und die Männchen 2,8–3 mm groß. Die argentinische Ameise ist braun bis hellbraun, die Gaster ist dunkler.
Dezember 2009: Die Argentinische Ameise hat sich in Holland im Freiland angesiedelt: http://www.ameisenwiki.de/index.php/Aktuelle_Ereignisse#.22Argentinische_Ameise.22_Linepithema_humile_breitet_sich_im_Freiland_aus.21_.2823._Dezember_2009.29
September 2010: Eindrucksvoller Bildbericht über das Massenauftreten von Linepithema humile in Mallorca: http://www.ameisenforum.de/bestimmung-von-ameisen/41116-bestimmung-einer-dominanten-art.html
Presseberichte
2008: Aus der Zeitschrift "DER SPIEGEL" Nr.5/28.1.08; In der Kategorie "Wissenschaft & Technik", S. 120:
Erfolgsrezept für Kriegerameisen
Sie haben einen Siegeszug rund um den Erdball angetreten, mittlerweile ist die Argentinische Ameise (Linepithema humile) auf sechs Kontinenten zu finden. Das Geheimnis ihres Erfolgs lüften jetzt Forscher der University of Illinois in Urbana, die acht Jahre lang beobachtet haben, wie die Insekten den südkalifornischen Rice Canyon erobert haben. Demnach verfolgen die Neuankömmlinge auf ihrem Weg zum Ziel zwei unterschiedliche Strategien: Anfangs greifen sie ihre ortsansässigen Verwandten an, um diese zu verspeisen; später, in einem zweiten Schritt, beuten sie die Nahrungsquellen der Konkurenten systematisch aus. Fressen und Aushungern - mit dieser Doppelstrategie sind sie offenbar äußerst erfolgreich: Vor ihrer Ankunft im Rice Canyon lebten dort 23 einheimische Ameisenarten, zuletzt waren es nur noch 2. "Nur wenn wir eine solche Invasion in Echtzeit verfolgen, können wir die dynamischen Prozesse verstehen die es fremden Arten ermöglichen, letztendlich zu gewinnen", erklärt Ameisenforscher Andrew Suarez.
---
2011: Mysteriös: Ein gefürchteter Invasor verschwindet einfach. Die 20-jährige Erfolgsgeschichte der Argentinischen Ameise in Neuseeland geht aus unbekannten Gründen gerade zu Ende. 4. Dezember 2011, 15:53
http://derstandard.at/1322531520370/Mysterioes-Ein-gefuerchteter-Invasor-verschwindet-einfach
Die Gründe des Verschwindens sind allerdings noch unklar.
Dazu die Original-Veröffentlichung:
http://rsbl.royalsocietypublishing.org/content/early/2011/11/22/rsbl.2011.1014.short?rss=1 Meghan Cooling, Stephen Hartley, Dalice A. Sim and Philip J. Lester (2011): “The widespread collapse of an invasive species: Argentine ants (Linepithema humile) in New Zealand”. Biology Letters, Published online before print November 30, 2011, doi: 10.1098/rsbl.2011.1014 Centre for Biodiversity and Restoration Ecology, Victoria University of Wellington, PO Box 600, Wellington, New Zealand
Abstract: Synergies between invasive species and climate change are widely considered to be a major biodiversity threat. However, invasive species are also hypothesized to be susceptible to population collapse, as we demonstrate for a globally important invasive species in New Zealand. We observed Argentine ant populations to have collapsed in 40 per cent of surveyed sites. Populations had a mean survival time of 14.1 years (95% CI = 12.9–15.3 years). Resident ant communities had recovered or partly recovered after their collapse. Our models suggest that climate change will delay colony collapse, as increasing temperature and decreasing rainfall significantly increased their longevity, but only by a few years. Economic and environmental costs of invasive species may be small if populations collapse on their own accord.
---
Literatur
http://www.biomedcentral.com/1472-6785/11/6 Natasha P Mothapo and Theresa C Wossler (2011): Behavioural and chemical evidence for multiple colonisation of the Argentine ant, Linepithema humile, in the Western Cape, South Africa BMC Ecology 2011, 11:6doi:10.1186/1472-6785-11-6
Siehe darin umfangreiches Literaturverzeichnis zu Verschleppungen von Ameisen und deren Folgen!