Camponotus barbaricus: Unterschied zwischen den Versionen
Icon (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
DmdM (Diskussion | Beiträge) (gegliedert, ausformuliert) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Ameisenart | {{Ameisenart | ||
| DeName = | | DeName = | ||
Zeile 10: | Zeile 9: | ||
| Bild = Noch nicht vorhanden. | | Bild = Noch nicht vorhanden. | ||
| Bildbeschreibung = | | Bildbeschreibung = | ||
| | | Verbreitung = Südeuropa | ||
| Gruendung = [[Gründung#Die unabhängige Koloniegründung durch einzelne Königinnen (claustrale/semiclaustrale Gründung)|claustral]] | | Gruendung = [[Gründung#Die unabhängige Koloniegründung durch einzelne Königinnen (claustrale/semiclaustrale Gründung)|claustral]] | ||
| Koeniginnen = [[Monogynie|monogyn]] | | Koeniginnen = [[Monogynie|monogyn]] | ||
}} | }} | ||
'''''Camponotus barbaricus''''' gehört zu den größten Ameisen Europas. | '''''Camponotus barbaricus''''' gehört zu den größten Ameisen Europas. | ||
== | ==Merkmale== | ||
Die größtenteils schwarz gefärbten Arbeiterinnen werden bis zu 17 mm groß, ein starker [[Polymorphismus]] tritt auf: Minor-, Media- und Majorarbeiterinnen sind in allen Übergangsstufen vorhanden. Bei hohen Temperaturen sind die schnellen Arbeiterinnen sehr aggressiv. | |||
==Schwarmflug== | ==Verbreitung und Lebensraum== | ||
Die Heimat der zur Unterfamilie [[Formicinae]] gehörenden Art ist Südeuropa und Nordafrika. | |||
==Schwarmflug und Koloniegründung== | |||
C. barbaricus [[Schwarmflug|schwärmt]] im späten Frühjahr (Juni, beobachtet auf Malta).<ref name="schembri&collingwood">Schembri, S. P., Collingwood, C. A. 1981: A revision of the myrmecofauna of the Maltese Islands (Hymenoptera, Formicidae); Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. "Giacomo Doria" 83: 417-442, [http://gap.entclub.org/taxonomists/Collingwood/S1981.pdf hier] frei verfügbar (PDF)</ref> | C. barbaricus [[Schwarmflug|schwärmt]] im späten Frühjahr (Juni, beobachtet auf Malta).<ref name="schembri&collingwood">Schembri, S. P., Collingwood, C. A. 1981: A revision of the myrmecofauna of the Maltese Islands (Hymenoptera, Formicidae); Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. "Giacomo Doria" 83: 417-442, [http://gap.entclub.org/taxonomists/Collingwood/S1981.pdf hier] frei verfügbar (PDF)</ref> | ||
== | ==Kolonie und Nestanlage== | ||
Die [[monogyn]]en Kolonien legen ihr [[Nest]] gerne unter Steinen, Baumstümpfen und anderen Tothölzern mit großem unterirdischen Teil an; auch reine [[Erdnest]]er existieren. | |||
==Haltung== | |||
Die Haltung kann bei Zimmertemperatur erfolgen, die [[Winterruhe]] kann diese Art im ungeheizten Zimmer verbringen. An die Luftfeuchtigkeit in der [[Arena]] werden keine weiteren Ansprüche gestellt. | |||
==Weblinks== | |||
*[http://www.ameisenforum.de/camponotus/33695-camponotus-barbaricus-haltungserfahrungen.html Haltungsbericht] einer großen ''Camponotus barbaricus''-Kolonie | |||
'''Bilder''' | |||
*[http://www.lamarabunta.org/4images/data/media/87/Camponotus-2098comprimido.jpg Major-Arbeiterin 1], [http://www.lamarabunta.org/4images/data/media/87/Camponotus-2110-comprimido.jpg 2] | *[http://www.lamarabunta.org/4images/data/media/87/Camponotus-2098comprimido.jpg Major-Arbeiterin 1], [http://www.lamarabunta.org/4images/data/media/87/Camponotus-2110-comprimido.jpg 2] | ||
*[http://www.lamarabunta.org/4images/data/media/87/barbaricus01.jpg Minor-Arbeiterin 1], [http://www.lamarabunta.org/4images/data/media/87/barbaricus00.jpg 2], [http://www.lamarabunta.org/4images/data/media/87/CRW_2053_JFR.jpg 3] | *[http://www.lamarabunta.org/4images/data/media/87/barbaricus01.jpg Minor-Arbeiterin 1], [http://www.lamarabunta.org/4images/data/media/87/barbaricus00.jpg 2], [http://www.lamarabunta.org/4images/data/media/87/CRW_2053_JFR.jpg 3] | ||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== | ||
<references/> | <references/> |
Aktuelle Version vom 11. Juni 2013, 11:15 Uhr
Camponotus barbaricus gehört zu den größten Ameisen Europas.
Merkmale
Die größtenteils schwarz gefärbten Arbeiterinnen werden bis zu 17 mm groß, ein starker Polymorphismus tritt auf: Minor-, Media- und Majorarbeiterinnen sind in allen Übergangsstufen vorhanden. Bei hohen Temperaturen sind die schnellen Arbeiterinnen sehr aggressiv.
Verbreitung und Lebensraum
Die Heimat der zur Unterfamilie Formicinae gehörenden Art ist Südeuropa und Nordafrika.
Schwarmflug und Koloniegründung
C. barbaricus schwärmt im späten Frühjahr (Juni, beobachtet auf Malta).[1]
Kolonie und Nestanlage
Die monogynen Kolonien legen ihr Nest gerne unter Steinen, Baumstümpfen und anderen Tothölzern mit großem unterirdischen Teil an; auch reine Erdnester existieren.
Haltung
Die Haltung kann bei Zimmertemperatur erfolgen, die Winterruhe kann diese Art im ungeheizten Zimmer verbringen. An die Luftfeuchtigkeit in der Arena werden keine weiteren Ansprüche gestellt.
Weblinks
- Haltungsbericht einer großen Camponotus barbaricus-Kolonie
Bilder