Stoffwechsel der Kolonie: Unterschied zwischen den Versionen
Icon (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
DmdM (Diskussion | Beiträge) K (+überarbeiten) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Überarbeiten|Artikelform, +Infos zu Waldameisen/Ameisen als Superorganismus --[[Benutzer:DmdM|DmdM]] ([[Benutzer Diskussion:DmdM|Diskussion]]) 14:56, 18. Feb. 2013 (CET)}} | |||
Aus: http://www.ameisenforum.de/neues-aus-medien-wissenschaft/40971-metabolismus-und-antibiotika-bei-ameisen.html | Aus: http://www.ameisenforum.de/neues-aus-medien-wissenschaft/40971-metabolismus-und-antibiotika-bei-ameisen.html | ||
Zeile 5: | Zeile 7: | ||
27.08.2010 '''Ant colonies shed light on metabolism''' (Deutsche Übersetzung) | 27.08.2010 '''Ant colonies shed light on metabolism''' (Deutsche Übersetzung) | ||
Ameisen werden in der Regel als ungebetene Gäste bei einem Picknick angesehen. Aber eine aktuelle Studie über "Kalifornische [[Ernteameisen]]" ([[Pogonomyrmex californicus]]) und eine Prüfung ihrer | Ameisen werden in der Regel als ungebetene Gäste bei einem Picknick angesehen. Aber eine aktuelle Studie über die "Kalifornische [[Ernteameisen]]" ([[Pogonomyrmex californicus]]) und eine Prüfung ihrer Stoffwechselrate in Bezug auf die Größe der Kolonie, führen zu einem besseren Verständnis für die sozialen, sechsbeinigen Insekten, die Forschern einen theoretischen Rahmen für das Verständnis zellulärer Netzwerke bieten. | ||
Kolonien der Ernteameise ''Pogonomyrmex californicus'': Die Studie | Kolonien der Ernteameise ''Pogonomyrmex californicus'': Die Studie | ||
Ein Team von Wissenschaftlern um James Waters of Arizona State University in Tempe, führte in Arizona eine Reihe von Experimenten durch, um verschiedene Eigenschaften der Ameisen wie Stoffwechsel, Sauerstoffaufnahme und Kohlendioxidausstoß zu messen, jeweils von einzelnen Ameisen und von ganzen Kolonien. Das Team untersuchte 13 Kolonien der Ernteameisen, welche aus einer nahe gelegenen Wüste in das Forschungslabor der Universität gebracht wurden. Mit Methoden wie dem "Flow-Through-Respirationstest" und der Auswertung von Faktoren wie Wachstum, Bewegungsmustern, dem Verhalten und der Größe, konnte das Team die durchschnittliche Stoffwechselrate (d.h. Ausgaben für Energie) des gesamten Kolonie sowie in der einzelnen Ameisen bestimmen. ... | Ein Team von Wissenschaftlern um James Waters of Arizona State University in Tempe, führte in Arizona eine Reihe von Experimenten durch, um verschiedene Eigenschaften der Ameisen wie Stoffwechsel, Sauerstoffaufnahme und Kohlendioxidausstoß zu messen, jeweils von einzelnen Ameisen und von ganzen Kolonien. Das Team untersuchte 13 Kolonien der Ernteameisen, welche aus einer nahe gelegenen Wüste in das Forschungslabor der Universität gebracht wurden. Mit Methoden wie dem "Flow-Through-Respirationstest" und der Auswertung von Faktoren wie Wachstum, Bewegungsmustern, dem Verhalten und der Größe, konnte das Team die durchschnittliche Stoffwechselrate (d.h. Ausgaben für Energie) des gesamten Kolonie sowie in der einzelnen Ameisen bestimmen. ... |
Aktuelle Version vom 18. Februar 2013, 13:57 Uhr
Dieser Artikel wurde zur Überarbeitung vorgeschlagen. Hilf mit, ihn zu verbessern!
Begründung: Artikelform, +Infos zu Waldameisen/Ameisen als Superorganismus --DmdM (Diskussion) 14:56, 18. Feb. 2013 (CET) |
27.08.2010 Ant colonies shed light on metabolism (Deutsche Übersetzung)
Ameisen werden in der Regel als ungebetene Gäste bei einem Picknick angesehen. Aber eine aktuelle Studie über die "Kalifornische Ernteameisen" (Pogonomyrmex californicus) und eine Prüfung ihrer Stoffwechselrate in Bezug auf die Größe der Kolonie, führen zu einem besseren Verständnis für die sozialen, sechsbeinigen Insekten, die Forschern einen theoretischen Rahmen für das Verständnis zellulärer Netzwerke bieten.
Kolonien der Ernteameise Pogonomyrmex californicus: Die Studie
Ein Team von Wissenschaftlern um James Waters of Arizona State University in Tempe, führte in Arizona eine Reihe von Experimenten durch, um verschiedene Eigenschaften der Ameisen wie Stoffwechsel, Sauerstoffaufnahme und Kohlendioxidausstoß zu messen, jeweils von einzelnen Ameisen und von ganzen Kolonien. Das Team untersuchte 13 Kolonien der Ernteameisen, welche aus einer nahe gelegenen Wüste in das Forschungslabor der Universität gebracht wurden. Mit Methoden wie dem "Flow-Through-Respirationstest" und der Auswertung von Faktoren wie Wachstum, Bewegungsmustern, dem Verhalten und der Größe, konnte das Team die durchschnittliche Stoffwechselrate (d.h. Ausgaben für Energie) des gesamten Kolonie sowie in der einzelnen Ameisen bestimmen. ...