Nothomyrmecia: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Laut Barry Bolton's Synopsis of the Formicidae and Catalogue of Ants of the World: Die Unterfamilie Myrmeciinae enthält die Tribus Myrmeciini und Prionomyrmecin…“) |
Icon (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Ameisengattung | |||
| Autor = | |||
| Unterfamilie = Myrmeciinae | |||
| Gattung = Nothomyrmecia | |||
| Bild = Nothomyrmecia macrops casent0172002 profile 1.jpg | |||
| Bildbeschreibung = Präparierte ''Nothomyrmecia macrops'' -Arbeiterin | |||
}} | |||
Laut Barry Bolton's Synopsis of the Formicidae and | Laut Barry Bolton's Synopsis of the Formicidae and | ||
Catalogue of Ants of the World: | Catalogue of Ants of the World: | ||
Zeile 4: | Zeile 11: | ||
Die Unterfamilie Myrmeciinae enthält die Tribus Myrmeciini und Prionomyrmecini. | Die Unterfamilie Myrmeciinae enthält die Tribus Myrmeciini und Prionomyrmecini. | ||
In der Tribus Prionomyrmecini sind die Gattungen Nothomyrmecia und Prionomyrmex (fossil | In der Tribus Prionomyrmecini sind die Gattungen Nothomyrmecia und [[Prionomyrmex]] (fossil) enthalten |
Aktuelle Version vom 5. Juni 2011, 10:14 Uhr
Laut Barry Bolton's Synopsis of the Formicidae and Catalogue of Ants of the World:
Die Unterfamilie Myrmeciinae enthält die Tribus Myrmeciini und Prionomyrmecini.
In der Tribus Prionomyrmecini sind die Gattungen Nothomyrmecia und Prionomyrmex (fossil) enthalten