Daceton boltoni: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (authorized "Icon", replaced: Verbreitungsgebiet → Verbreitung) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Gattung ''Daceton'' bestand für 205 Jahre aus einer einzigen Art, ''Daceton armigerum'' (LATREILLE). Nun wurde eine zweite Art entdeckt und als ''Daceton boltoni'' beschrieben: | {{Ameisenart | ||
| DeName = Deutscher Name | |||
| WissName = Daceton boltoni | |||
| Autor = Azorsa & Sosa-Calvo, 2008 | |||
| Unterfamilie = Myrmicinae | |||
| Gattung = Daceton | |||
| Art = boltoni | |||
| Bild = Noch nicht vorhanden. | |||
| Bildbeschreibung = | |||
| Verbreitung = | |||
}} | |||
Die Gattung ''Daceton'' bestand für 205 Jahre aus einer einzigen Art, ''Daceton armigerum'' (LATREILLE). Nun wurde eine zweite Art entdeckt und als '''''Daceton boltoni''''' beschrieben: | |||
FRANK AZORSA & JEFFREY SOSA-CALVO 2008: Description of a remarkable new species of ant in the genus ''Daceton'' Perty | FRANK AZORSA & JEFFREY SOSA-CALVO 2008: Description of a remarkable new species of ant in the genus ''Daceton'' Perty | ||
Zeile 8: | Zeile 19: | ||
'''Abstract''' | '''Abstract''' | ||
A remarkable new species in the ant genus Daceton, which has remained monotypic for 205 years, is described from | A remarkable new species in the ant genus ''Daceton'', which has remained monotypic for 205 years, is described from Brazil and Peru. The new species, ''Daceton boltoni sp. nov.'', is similar to its sister species, ''D. armigerum'', but differs from it mainly in the form of the pronotal lateral spines and in the pilosity of the first gastral segment. The taxonomic history and biology of the genus is reviewed. | ||
Brazil and Peru. The new species, Daceton boltoni sp. nov., is similar to its sister species, D. armigerum, but differs from | |||
it mainly in the form of the pronotal lateral spines and in the pilosity of the first gastral segment. The taxonomic history | |||
and biology of the genus is reviewed. | |||
Key words: Ants, Brazil, Daceton armigerum, D. boltoni, Myrmicinae, Peru | Key words: Ants, Brazil, ''Daceton armigerum'', ''D. boltoni'', Myrmicinae, Peru<br /> | ||
http://www.mapress.com/zootaxa/2008/f/zt01749p038.pdf | http://www.mapress.com/zootaxa/2008/f/zt01749p038.pdf | ||
Zeile 20: | Zeile 28: | ||
Auch von ''D. armigerum'' sind Männchen und Gyne offenbar sehr selten in Sammlungen zu finden. In der folgenden Arbeit wurden sie jedoch bereits beschrieben: | Auch von ''D. armigerum'' sind Männchen und Gyne offenbar sehr selten in Sammlungen zu finden. In der folgenden Arbeit wurden sie jedoch bereits beschrieben: | ||
Smith, F. 1853 ("1854"): Monograph of the genus ''Cryptocerus'', belonging to the group Cryptoceridae - family Myrmicidae - division Hymenoptera Heterogyna. - Transactions of the Entomological Society of London (2)2, p.213-228. | Smith, F. 1853 ("1854"): Monograph of the genus ''Cryptocerus'', belonging to the group Cryptoceridae - family Myrmicidae - division Hymenoptera Heterogyna. - Transactions of the Entomological Society of London (2)2, p. 213-228. | ||
Der ''Daceton'' betreffende Teil kann hier eingesehen werden: | Der ''Daceton'' betreffende Teil kann hier eingesehen werden: | ||
http://osuc.biosci.ohio-state.edu/hymDB/nomenclator.hlviewer?id=2584 | http://osuc.biosci.ohio-state.edu/hymDB/nomenclator.hlviewer?id=2584 | ||
Genus 3. DACETON. | Genus 3. ''DACETON''. | ||
Formica, pt. Latr. Hist. Nat. des Fourm. | ''Formica'', pt. Latr. Hist. Nat. des Fourm. | ||
Daceton, Perty, Delect. An. Art. | ''Daceton'', Perty, Delect. An. Art. | ||
Sp. 1. Daceton armigerum. (PI. XXI. figs. 1, 2.) | Sp. 1. ''Daceton armigerum''. (PI. XXI. figs. 1, 2.) | ||
Formica armigera, Latr. Hist. Nat. Fourm. 244, tab. ix. fig. 58 | ''Formica armigera'', Latr. Hist. Nat. Fourm. 244, tab. ix. fig. 58 | ||
(neuter). | (neuter). | ||
Altai armigera, Guer; Icon. R. Anim. 221, tab. 69, fig. 2. | ''Altai armigera'', Guer; Icon. R. Anim. 221, tab. 69, fig. 2. | ||
Daceton armigerum, Perty, Delect. An. Art. Bras. tab. | ''Daceton armigerum'', Perty, Delect. An. Art. Bras. tab. | ||
[[Benutzer:A. Buschinger|A. Buschinger]] 19:27, 4. Apr. 2009 (UTC) | [[Benutzer:A. Buschinger|A. Buschinger]] 19:27, 4. Apr. 2009 (UTC) |
Aktuelle Version vom 2. August 2011, 00:11 Uhr
Die Gattung Daceton bestand für 205 Jahre aus einer einzigen Art, Daceton armigerum (LATREILLE). Nun wurde eine zweite Art entdeckt und als Daceton boltoni beschrieben:
FRANK AZORSA & JEFFREY SOSA-CALVO 2008: Description of a remarkable new species of ant in the genus Daceton Perty (Formicidae: Dacetini) from South America. - Zootaxa 1749: 27–38.
Die Arbeit enthält viele eindrucksvolle Bilder sowie Angaben über Verbreitung und Lebensweise.
Abstract
A remarkable new species in the ant genus Daceton, which has remained monotypic for 205 years, is described from Brazil and Peru. The new species, Daceton boltoni sp. nov., is similar to its sister species, D. armigerum, but differs from it mainly in the form of the pronotal lateral spines and in the pilosity of the first gastral segment. The taxonomic history and biology of the genus is reviewed.
Key words: Ants, Brazil, Daceton armigerum, D. boltoni, Myrmicinae, Peru
http://www.mapress.com/zootaxa/2008/f/zt01749p038.pdf
Beide Arten sind arboricol, von D. boltoni sind bisher nur Arbeiterinnen beschrieben.
Auch von D. armigerum sind Männchen und Gyne offenbar sehr selten in Sammlungen zu finden. In der folgenden Arbeit wurden sie jedoch bereits beschrieben:
Smith, F. 1853 ("1854"): Monograph of the genus Cryptocerus, belonging to the group Cryptoceridae - family Myrmicidae - division Hymenoptera Heterogyna. - Transactions of the Entomological Society of London (2)2, p. 213-228. Der Daceton betreffende Teil kann hier eingesehen werden:
http://osuc.biosci.ohio-state.edu/hymDB/nomenclator.hlviewer?id=2584
Genus 3. DACETON.
Formica, pt. Latr. Hist. Nat. des Fourm. Daceton, Perty, Delect. An. Art.
Sp. 1. Daceton armigerum. (PI. XXI. figs. 1, 2.)
Formica armigera, Latr. Hist. Nat. Fourm. 244, tab. ix. fig. 58 (neuter).
Altai armigera, Guer; Icon. R. Anim. 221, tab. 69, fig. 2. Daceton armigerum, Perty, Delect. An. Art. Bras. tab.
A. Buschinger 19:27, 4. Apr. 2009 (UTC)