Crematogaster rogenhoferi: Unterschied zwischen den Versionen
GFJ (Diskussion | Beiträge) K (Rechtschreibung) |
|||
(15 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''''Crematogaster rogenhoferi''''' | {{Ameisenart | ||
| WissName = Crematogaster rogenhoferi | |||
| Autor = Mayr, 1879 | |||
| Untergattung = | |||
| Art = scutellaris | |||
| Gattung = Crematogaster | |||
| Unterfamilie = Myrmicinae | |||
| Heimat = Südostasien | |||
| Habitat = | |||
| Bild = Crematogaster-rogenhoferi-rock.jpg | |||
| Bildbeschreibung = ''C. rogenhoferi'' Arbeiterinnen | |||
| Koeniginnen = [[Polygynie|polygyn]] | |||
| Verbreitung = Südostasien | |||
}} | |||
'''''Crematogaster rogenhoferi''''' ist eine Ameisenart aus der Gattung ''[[Crematogaster]]'', deren Arbeiterinnen zwischen 3,5 und 6 mm groß werden können. | |||
Sie wurde ursprünglich aus Myanmar (Burma) beschrieben und kommt in Südostasien in mehreren Unterarten vor. | Sie wurde ursprünglich aus Myanmar (Burma) beschrieben und kommt in Südostasien in mehreren Unterarten vor. | ||
== Nestbauweise == | |||
In einer Veröffentlichung aus Thailand (2006) wird über den Nestbau berichtet: | |||
:Watanasit, S. and Jantarit, S. (2006): The ant nest of ''Crematogaster rogenhoferi'' (Mayr, 1879) (Hymenoptera:Formicidae) at Tarutao National Park, Satun Province, Southern Thailand Songklanakarin. J. Sci. Technol. 28, 723-730. ([http://www2.psu.ac.th/PresidentOffice/EduService/journal/28_4_pdf/04-ant-nest-Southern-Thailand.pdf PDF]) | |||
Die Nester der arboricolen (baumbewohnenden) Art werden in 2.50 bis 4.50 m Höhe um Äste herum gebaut, sind durchschnittlich etwa 22 cm lang bei einem Durchmesser von ca. 10 cm. Baumaterial ist Bestandsabfall, Stückchen von Blättern und Zweigen, die in eine Kartonmasse verarbeitet sind. | |||
Die Nester der arboricolen (baumbewohnenden) Art werden in 2.50 bis 4.50 m Höhe um Äste herum gebaut, sind durchschnittlich etwa 22 cm lang bei einem Durchmesser von ca. 10 cm. Baumaterial ist Bestandsabfall, Stückchen von Blättern und Zweigen, die in eine Kartonmasse verarbeitet sind. | |||
Die ausgezählten Kolonien umfassten im Durchschnitt 1,5 Königinnen (ein Nest kann also 1 oder mehrere Königinnen enthalten – „fakultative Polygynie“. In einem Drittel der untersuchten Nester wurde jedoch gar keine Königin gefunden); 1.750 geflügelte Gynen, knapp 5.000 Männchen; 15.600 Arbeiterinnen; 1.600 Eier, Larven und Puppen. Die durchschnittliche Gesamtzahl der Individuen in einem Nest war also knapp 30.000 Individuen mit einer statistischen Streuung von ± 5.350. | Die ausgezählten Kolonien umfassten im Durchschnitt 1,5 Königinnen (ein Nest kann also 1 oder mehrere Königinnen enthalten – „fakultative Polygynie“. In einem Drittel der untersuchten Nester wurde jedoch gar keine Königin gefunden); 1.750 geflügelte Gynen, knapp 5.000 Männchen; 15.600 Arbeiterinnen; 1.600 Eier, Larven und Puppen. Die durchschnittliche Gesamtzahl der Individuen in einem Nest war also knapp 30.000 Individuen mit einer statistischen Streuung von ± 5.350. | ||
Gesammelt und ausgezählt hatte man die Kolonien Anfang März 2004. | Gesammelt und ausgezählt hatte man die Kolonien Anfang März 2004. | ||
Nester wurden auf 5 Baumarten gefunden (davon 1 unbestimmt). Die in der Region häufigste Baumart wurde gemieden, weil sie ein Insekten-Repellent abscheidet. | Nester wurden auf 5 Baumarten gefunden (davon 1 unbestimmt). Die in der Region häufigste Baumart wurde gemieden, weil sie ein Insekten-Repellent abscheidet. | ||
== Haltung von ''C. rogenhoferi'' == | |||
Seit Dezember 2006 wird diese Art im Handel angeboten. Entgegen älterer Empfehlungen sollte man diese Art nie offen halten (also nicht das Kartonnest auf einem senkrechten Pflock oder Ast frei auf eine Insel stellen). Da nur größere Kolonien im Handel angeboten werden, ist die Wahrscheinlichkeit von vorhandenen Geschlechtstieren sehr hoch, weshalb insbesondere aufgrund der hohen Geschlechtstieranzahl (mehrere tausend) unbedingt ein Deckel benutzt werden muss. | |||
== | |||
Bei einem Ausbruch sind Schäden am Haus nicht auszuschließen. | |||
=== Nachteile des Versandes als Kartonnest === | |||
Da die Kolonien grundsätzlich in ihren orginal Kartonnestern in den Handel kommen, gibt es zwei Kritikpunkte. Zum einen lassen die Kartonnestern keinen Einblick in das Innere des Nest zu, weshalb der Zustand der Kolonie unklar ist. Es ist nicht bekannt, wie groß die Kolonie wirklich ist, ob überhaupt eine Königin vorhanden ist, und ob Geschlechtstiere existieren.<br> | |||
Der zweite Punkt ist die mögliche Einfuhr von anderen Tieren, die sich in den Kartonnestern aufhalten. So berichtet ein Halter über Spinnen, die zusammen mit dem Kartonnest geliefert wurden (siehe Haltungsberichte). Es ist nicht auszuschließen, dass sich Milben, Parasiten, oder sonstige Krankheitserreger in den Kartonnestern befinden. | |||
== Bilder und Videos == | |||
*[http://www.antbase.net/borneo/htdocs/myrmicinae/235597.html Gelblich-braune Arbeiterinnen aus Borneo] | |||
*[http://pick5.pick.uga.edu/mp/20p?see=I_GA/0010 Tiere von den Philippinen] | |||
*[http://www.eatenbyinsects.de/bilder/vergleich/Crematogaster_rogenhoferi1.jpg Große ''Crematogaster rogenhoferi'' Arbeiterin mit 6 mm] | |||
*[http://www.eatenbyinsects.de/bilder/vergleich/Crematogaster_rogenhoferi2.jpg Kleine ''Crematogaster rogenhoferi'' Arbeiterin mit 3,5 mm] | |||
*[http://www.youtube.com/watch?v=YGRTU21kdNE Video einer ''C. rogenhoferi'' Kolonie] | |||
== Haltungsberichte == | |||
*[http://www.ameisenforum.de/exotische-ameisen/34830-crematogaster-rogenhoferi-schwarmflug-im-becken-fotos.html Bericht über Schwarmflug in der Haltung] | |||
*[http://www.ameisencafe.de/cafe/index.php?page=Thread&threadID=4250 Bericht über Spinnen in einem ''C. rogenhoferi'' Nest] | |||
*[http://www.antstore.net/viewtopic.php?f=124&t=9657 Bericht über eine weisellose Kolonie], [http://www.antstore.net/viewtopic.php?f=124&t=9658 zugehörige Diskussion] | |||
*[http://www.antstore.net/viewtopic.php?f=228&t=10166 Haltungsbericht von "donbilbo"] | |||
*[http://www.antstore.net/viewtopic.php?f=228&t=9791 Haltungsbericht von "Mr.Kanister"] | |||
*[http://www.antstore.net/viewtopic.php?f=228&t=11159 Haltungsbericht von "Baumarkthammer"] |
Aktuelle Version vom 3. November 2012, 15:38 Uhr
Crematogaster rogenhoferi ist eine Ameisenart aus der Gattung Crematogaster, deren Arbeiterinnen zwischen 3,5 und 6 mm groß werden können.
Sie wurde ursprünglich aus Myanmar (Burma) beschrieben und kommt in Südostasien in mehreren Unterarten vor.
Nestbauweise
In einer Veröffentlichung aus Thailand (2006) wird über den Nestbau berichtet:
- Watanasit, S. and Jantarit, S. (2006): The ant nest of Crematogaster rogenhoferi (Mayr, 1879) (Hymenoptera:Formicidae) at Tarutao National Park, Satun Province, Southern Thailand Songklanakarin. J. Sci. Technol. 28, 723-730. (PDF)
Die Nester der arboricolen (baumbewohnenden) Art werden in 2.50 bis 4.50 m Höhe um Äste herum gebaut, sind durchschnittlich etwa 22 cm lang bei einem Durchmesser von ca. 10 cm. Baumaterial ist Bestandsabfall, Stückchen von Blättern und Zweigen, die in eine Kartonmasse verarbeitet sind.
Die ausgezählten Kolonien umfassten im Durchschnitt 1,5 Königinnen (ein Nest kann also 1 oder mehrere Königinnen enthalten – „fakultative Polygynie“. In einem Drittel der untersuchten Nester wurde jedoch gar keine Königin gefunden); 1.750 geflügelte Gynen, knapp 5.000 Männchen; 15.600 Arbeiterinnen; 1.600 Eier, Larven und Puppen. Die durchschnittliche Gesamtzahl der Individuen in einem Nest war also knapp 30.000 Individuen mit einer statistischen Streuung von ± 5.350.
Gesammelt und ausgezählt hatte man die Kolonien Anfang März 2004. Nester wurden auf 5 Baumarten gefunden (davon 1 unbestimmt). Die in der Region häufigste Baumart wurde gemieden, weil sie ein Insekten-Repellent abscheidet.
Haltung von C. rogenhoferi
Seit Dezember 2006 wird diese Art im Handel angeboten. Entgegen älterer Empfehlungen sollte man diese Art nie offen halten (also nicht das Kartonnest auf einem senkrechten Pflock oder Ast frei auf eine Insel stellen). Da nur größere Kolonien im Handel angeboten werden, ist die Wahrscheinlichkeit von vorhandenen Geschlechtstieren sehr hoch, weshalb insbesondere aufgrund der hohen Geschlechtstieranzahl (mehrere tausend) unbedingt ein Deckel benutzt werden muss.
Bei einem Ausbruch sind Schäden am Haus nicht auszuschließen.
Nachteile des Versandes als Kartonnest
Da die Kolonien grundsätzlich in ihren orginal Kartonnestern in den Handel kommen, gibt es zwei Kritikpunkte. Zum einen lassen die Kartonnestern keinen Einblick in das Innere des Nest zu, weshalb der Zustand der Kolonie unklar ist. Es ist nicht bekannt, wie groß die Kolonie wirklich ist, ob überhaupt eine Königin vorhanden ist, und ob Geschlechtstiere existieren.
Der zweite Punkt ist die mögliche Einfuhr von anderen Tieren, die sich in den Kartonnestern aufhalten. So berichtet ein Halter über Spinnen, die zusammen mit dem Kartonnest geliefert wurden (siehe Haltungsberichte). Es ist nicht auszuschließen, dass sich Milben, Parasiten, oder sonstige Krankheitserreger in den Kartonnestern befinden.
Bilder und Videos
- Gelblich-braune Arbeiterinnen aus Borneo
- Tiere von den Philippinen
- Große Crematogaster rogenhoferi Arbeiterin mit 6 mm
- Kleine Crematogaster rogenhoferi Arbeiterin mit 3,5 mm
- Video einer C. rogenhoferi Kolonie