Lasius neglectus: Unterschied zwischen den Versionen
K (change the root) |
DmdM (Diskussion | Beiträge) K (+Wikilink) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| Bild = Lasius neglectus casent0173143 profile 1.jpg | | Bild = Lasius neglectus casent0173143 profile 1.jpg | ||
| Bildbeschreibung = Präparierte ''Lasius neglectus'' -Arbeiterin | | Bildbeschreibung = Präparierte ''Lasius neglectus'' -Arbeiterin | ||
| | | Verbreitung = Vorderasien bis Europa | ||
| Habitat = In Nordeuropa nur in urbanen Gegenden | | Habitat = In Nordeuropa nur in urbanen Gegenden | ||
| Gruendung = [[Gründung#Die unabhängige Koloniegründung durch einzelne Königinnen (claustrale/semiclaustrale Gründung)|claustral]] | | Gruendung = [[Gründung#Die unabhängige Koloniegründung durch einzelne Königinnen (claustrale/semiclaustrale Gründung)|claustral]] | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Die Art dringt seit den 1970er Jahren aus Vorderasien nach Europa vor und ist laut SEIFERT (2007) „'''hoch invasiv'''“ . Das Vordringen nach Mitteleuropa erfolgt anscheinend durch passiven Transport mit Pflanzen und Erdmaterial. Brückenköpfe sind daher botanische Gärten und Gärtnereien. Nördlichste Vorkommen 2004 in Gent, Jena, Warschau. Nördlichstes Vorkommen ist zur Zeit Rostock (Schultz & Busch 2009). In Europa bisher nur in urbanen oder stark anthropogen geformten Lebensräumen, nicht in naturnahen Bereichen gefunden. | Die Art dringt seit den 1970er Jahren aus Vorderasien nach Europa vor und ist laut SEIFERT (2007) „'''hoch invasiv'''“ . Das Vordringen nach Mitteleuropa erfolgt anscheinend durch passiven Transport mit Pflanzen und Erdmaterial. Brückenköpfe sind daher botanische Gärten und Gärtnereien. Nördlichste Vorkommen 2004 in Gent, Jena, Warschau. Nördlichstes Vorkommen ist zur Zeit Rostock (Schultz & Busch 2009). In Europa bisher nur in urbanen oder stark anthropogen geformten Lebensräumen, nicht in naturnahen Bereichen gefunden. | ||
''L. neglectus'' ist [[Polygynie|polygyn]] und bildet z.T. riesige | ''L. neglectus'' ist [[Polygynie|polygyn]] und bildet z.T. riesige [[Superkolonie]]n. Aus Spanien wird eine 14 ha einnehmende Superkolonie auf 112.000.000 Arbeiterinnen und 360.000 Königinnen geschätzt. Die Begattung erfolgt im Nest, ein [[Schwarmflug]] fehlt, obwohl die Tiere die Fähigkeit dazu noch haben. Auch die '''haplometrotische Koloniegründung ist noch möglich (!)''', zur Verschleppung reicht eine einzige begattete Königin. Es kann mehrere Jahre dauern bis sich daraus eine auffallende Superkolonie entwickelt. | ||
Ausgeprägte Förderung von Pflanzensaftsaugern und die Nestbautätigkeit verursachen Schäden in Gewächshäusern und im Freiland bis hin zum Absterben einzelner Bäume. Im [[Honigtau]] siedeln sich Rußtau-Pilze an, deren schwarzer Belag den Pflanzen die Fotosynthese erschwert und die Früchte unansehnlich macht. | Ausgeprägte Förderung von Pflanzensaftsaugern und die Nestbautätigkeit verursachen Schäden in Gewächshäusern und im Freiland bis hin zum Absterben einzelner Bäume. Im [[Honigtau]] siedeln sich Rußtau-Pilze an, deren schwarzer Belag den Pflanzen die Fotosynthese erschwert und die Früchte unansehnlich macht. | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
*VAN LOON, A.J., J.J. BOOMSMA & A. ANDRASFALVY (1990): A new polygynous Lasius species (Hymenoptera;Formicidae) from Central Europe. I. Description and general biology. - Insectes Sociaux 37(4):348-362. | *VAN LOON, A.J., J.J. BOOMSMA & A. ANDRASFALVY (1990): A new polygynous Lasius species (Hymenoptera;Formicidae) from Central Europe. I. Description and general biology. - Insectes Sociaux 37(4):348-362. | ||
*SCHULTZ, R. & BUSCH, T. (2009): The northernmost record of the invasive garden ant, Lasius neglectus (Hymenoptera: Formicidae). - Myrmecol. News 12: 183-186 | *SCHULTZ, R. & BUSCH, T. (2009): The northernmost record of the invasive garden ant, Lasius neglectus (Hymenoptera: Formicidae). - Myrmecol. News 12: 183-186 | ||
http://www.myrmecologicalnews.org/cms/images/pdf/volume12/mn12_183-186_non-printable.pdf | http://www.myrmecologicalnews.org/cms/images/pdf/volume12/mn12_183-186_non-printable.pdf | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
[http://www.invasivespecies.net/database/species/ecology.asp?si=663 Global Invasive Species Database - ''Lasius neglectus''] | [http://www.invasivespecies.net/database/species/ecology.asp?si=663 Global Invasive Species Database - ''Lasius neglectus''] | ||
[http://www.creaf.uab.es/xeg/Lasius/] Lasius neglectus | |||
[[Kategorie:Lasius|neglectus]] | [[Kategorie:Lasius|neglectus]] |
Aktuelle Version vom 1. April 2012, 16:10 Uhr
Lasius neglectus (die "vernachlässigte" oder "übersehene" Lasius) gehört in die Untergattung Lasius s. str., also die Verwandtschaftsgruppe, der auch Lasius niger, Lasius platythorax und Lasius alienus angehören. Die Färbung ist recht einheitlich braun. Für weitere Merkmale empfiehlt es sich, bei Seifert (2007) nachzulesen. Einer der Erstbeschreiber, A. ANDRASFALVY, hatte die Art in Budapest entdeckt und zunächst als L. alienus eingeordnet, was die Ähnlichkeit der beiden Arten unterstreicht.
Die Art dringt seit den 1970er Jahren aus Vorderasien nach Europa vor und ist laut SEIFERT (2007) „hoch invasiv“ . Das Vordringen nach Mitteleuropa erfolgt anscheinend durch passiven Transport mit Pflanzen und Erdmaterial. Brückenköpfe sind daher botanische Gärten und Gärtnereien. Nördlichste Vorkommen 2004 in Gent, Jena, Warschau. Nördlichstes Vorkommen ist zur Zeit Rostock (Schultz & Busch 2009). In Europa bisher nur in urbanen oder stark anthropogen geformten Lebensräumen, nicht in naturnahen Bereichen gefunden.
L. neglectus ist polygyn und bildet z.T. riesige Superkolonien. Aus Spanien wird eine 14 ha einnehmende Superkolonie auf 112.000.000 Arbeiterinnen und 360.000 Königinnen geschätzt. Die Begattung erfolgt im Nest, ein Schwarmflug fehlt, obwohl die Tiere die Fähigkeit dazu noch haben. Auch die haplometrotische Koloniegründung ist noch möglich (!), zur Verschleppung reicht eine einzige begattete Königin. Es kann mehrere Jahre dauern bis sich daraus eine auffallende Superkolonie entwickelt.
Ausgeprägte Förderung von Pflanzensaftsaugern und die Nestbautätigkeit verursachen Schäden in Gewächshäusern und im Freiland bis hin zum Absterben einzelner Bäume. Im Honigtau siedeln sich Rußtau-Pilze an, deren schwarzer Belag den Pflanzen die Fotosynthese erschwert und die Früchte unansehnlich macht.
L. neglectus wird ferner in Häusern durch massives Auftreten an Nahrungsmitteln, in Küchen oder Kantinen äußerst lästig. Über Kurzschlüsse in Elektroinstallationen wird berichtet. Die Ameisen nutzen mit Ausnahme von Körnern und Samen alle für Ameisen bekannten Nahrungsressourcen.
Im Forum der DASW wird über einen ersten Fall in Nordbayern berichtet, wo ein Haus mit 8 Familien von Lasius neglectus besiedelt ist. Die Bestimmung erfolgte durch Dr. B. Seifert
Vor der noch rascheren Ausbreitung der Art z. B. durch Ameisenhalter und Ameisen-Handel muss äußerst dringend gewarnt werden! In einem der Ameisenforen wurde die Art bereits als "für Anfänger geeignet" charakterisiert. Insbesondere wegen der hohen Verwechslungsgefahr muss man von "polygynen" Lasius niger - ähnlichen Arten die Finger lassen!
Literatur
- VAN LOON, A.J., J.J. BOOMSMA & A. ANDRASFALVY (1990): A new polygynous Lasius species (Hymenoptera;Formicidae) from Central Europe. I. Description and general biology. - Insectes Sociaux 37(4):348-362.
- SCHULTZ, R. & BUSCH, T. (2009): The northernmost record of the invasive garden ant, Lasius neglectus (Hymenoptera: Formicidae). - Myrmecol. News 12: 183-186
http://www.myrmecologicalnews.org/cms/images/pdf/volume12/mn12_183-186_non-printable.pdf
Weblinks
Global Invasive Species Database - Lasius neglectus
[1] Lasius neglectus