Camponotus aethiops: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
DmdM (Diskussion | Beiträge) K (Überarbeiten) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[ | {{Überarbeiten|Erweitern (z. B. Größe), weiter untergliedern --[[Benutzer:DmdM|DmdM]] 15:17, 9. Nov. 2011 (CET)}} | ||
'''Camponotus aethiops''' lebt in Südeuropa. Die Art hat keine Soldaten, aber Minor-, Media- und Majorarbeiterinnen. Die Königin sowie die Arbeiterinnen sind glänzend schwarz. In jedem Nest gibt es nur eine Königin; die Art ist [[Monogynie|monogyn]]. Als Nahrung dienen Honigwasser und Insekten. | {{Ameisenart | ||
| DeName = | |||
| WissName = Camponotus aethiops | |||
| Autor = (Latreille, 1798) | |||
| Untergattung = Tanaemyrmex | |||
| Gattung = Camponotus | |||
| Unterfamilie = Formicinae | |||
| Art = aethiops | |||
| Bild = Camponotus-aethiops1.jpg | |||
| Bildbeschreibung = C. aethiops Königin | |||
| Verbreitung = Südeuropa | |||
| Gruendung = [[Gründung#Die unabhängige Koloniegründung durch einzelne Königinnen (claustrale/semiclaustrale Gründung)|claustral]] | |||
| Koeniginnen = [[Monogynie|monogyn]] | |||
}} | |||
'''''Camponotus aethiops''''' lebt in Südeuropa. Die Art hat keine Soldaten, aber Minor-, Media- und Majorarbeiterinnen. Die Königin sowie die Arbeiterinnen sind glänzend schwarz. In jedem Nest gibt es nur eine Königin; die Art ist [[Monogynie|monogyn]]. Als Nahrung dienen Honigwasser und Insekten. | |||
== Polymorphismus == | == Polymorphismus == | ||
Camponotus aethiops weist einen ausgeprägten Polymorphismus in der Arbeiterinnenkaste auf. | ''Camponotus aethiops'' weist einen ausgeprägten Polymorphismus in der [[Kastendetermination|Arbeiterinnenkaste]] auf. | ||
[[bild: | [[bild:Camponotus aethiops 5 web-1-.jpg|thumb|left|200px|Abbildung 1]] | ||
Bild 1 zeigt aus einem Volk vom Aostatal eine Übergangsreihe von einer der kleinsten zu einer der größten Arbeiterinnen, darunter eine Königin aus einem anderen Volk. | |||
[[bild:Camponotus aethiops 7 web.jpg|thumb|left|200px|Abbildung 2]] | |||
Dies ist auch ein Beispiel für | In Bild 2 sind die [[Kopf|Köpfe]] der größten und der kleinen Arbeiterin nebeneinander gelegt. Die Unterschiede werden sehr deutlich: Der Kopf der Major-Arbeiterin ist breit, nach außen gewölbt, fast dreieckig, während die Minor-Arbeiterin eine schmal erscheinenden Kopf hat mit parallelen Seiten und gerundetem Hinterrand. Auch die Fühler sind deutlich verschieden: Bei der großen Arbeiterin erreicht der Schaft kaum den Kopfhinterrand, bei der kleinen überragt er den Kopfhinterrand ganz beträchtlich. | ||
Dies ist auch ein Beispiel für [[Allometrie]], für ungleichmäßiges Wachstum einzelner Körperteile, wodurch verschieden große Tiere auch sehr unterschiedliche Proportionen bekommen können. Im Beispiel ist der Kopf der kleinen Arbeiterin etwa 1.5 mm lang, bei der großen erreicht er über 3 mm, also gut doppelte Länge. Der Fühlerschaft der kleinen Arbeiterin hat aber nicht etwa nur ½ der absoluten Länge bei der großen, er erscheint im Gegenteil eher etwas länger als bei dieser. | |||
Der Kopf der Königin ist übrigens sogar kleiner als der der größten Arbeiterinnen. | Der Kopf der Königin ist übrigens sogar kleiner als der der größten Arbeiterinnen. | ||
== Haltung == | == Haltung == | ||
Um C. aethiops zu halten, ist ein Becken ausreichend. Der Boden sollte aus Sand, Lehm und Kieselsteinen bestehen. Als Bepflanzung eignen sich Kakteen und sonstige Trockengewächse. Die Luftfeuchtigkeit ist gering. C. aethiops benötigt eine hohe Temperatur (bis zu 30°C); eine Heizlampe ist notwendig | Um ''C. aethiops'' zu halten, ist ein Becken ausreichend. Der Boden sollte aus Sand, Lehm und Kieselsteinen bestehen. Als Bepflanzung eignen sich Kakteen und sonstige Trockengewächse. Die Luftfeuchtigkeit ist gering. ''C. aethiops'' benötigt eine hohe Temperatur (bis zu 30°C); eine Heizlampe ist notwendig. | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 22: | Zeile 38: | ||
*[http://www.akolab.com/fourmis/forum/files/d_m_nagement_trophalaxie.jpg Foto einer Königin und zwei Arbeiterinnen] | *[http://www.akolab.com/fourmis/forum/files/d_m_nagement_trophalaxie.jpg Foto einer Königin und zwei Arbeiterinnen] | ||
*[http://www.akolab.com/fourmis/forum/files/camponotus_aethiops_174.jpg Foto einer gründenden Königin] | *[http://www.akolab.com/fourmis/forum/files/camponotus_aethiops_174.jpg Foto einer gründenden Königin] | ||
Aktuelle Version vom 9. November 2011, 14:18 Uhr
Dieser Artikel wurde zur Überarbeitung vorgeschlagen. Hilf mit, ihn zu verbessern!
Begründung: Erweitern (z. B. Größe), weiter untergliedern --DmdM 15:17, 9. Nov. 2011 (CET) |
Camponotus aethiops lebt in Südeuropa. Die Art hat keine Soldaten, aber Minor-, Media- und Majorarbeiterinnen. Die Königin sowie die Arbeiterinnen sind glänzend schwarz. In jedem Nest gibt es nur eine Königin; die Art ist monogyn. Als Nahrung dienen Honigwasser und Insekten.
Polymorphismus
Camponotus aethiops weist einen ausgeprägten Polymorphismus in der Arbeiterinnenkaste auf.
Bild 1 zeigt aus einem Volk vom Aostatal eine Übergangsreihe von einer der kleinsten zu einer der größten Arbeiterinnen, darunter eine Königin aus einem anderen Volk.
In Bild 2 sind die Köpfe der größten und der kleinen Arbeiterin nebeneinander gelegt. Die Unterschiede werden sehr deutlich: Der Kopf der Major-Arbeiterin ist breit, nach außen gewölbt, fast dreieckig, während die Minor-Arbeiterin eine schmal erscheinenden Kopf hat mit parallelen Seiten und gerundetem Hinterrand. Auch die Fühler sind deutlich verschieden: Bei der großen Arbeiterin erreicht der Schaft kaum den Kopfhinterrand, bei der kleinen überragt er den Kopfhinterrand ganz beträchtlich.
Dies ist auch ein Beispiel für Allometrie, für ungleichmäßiges Wachstum einzelner Körperteile, wodurch verschieden große Tiere auch sehr unterschiedliche Proportionen bekommen können. Im Beispiel ist der Kopf der kleinen Arbeiterin etwa 1.5 mm lang, bei der großen erreicht er über 3 mm, also gut doppelte Länge. Der Fühlerschaft der kleinen Arbeiterin hat aber nicht etwa nur ½ der absoluten Länge bei der großen, er erscheint im Gegenteil eher etwas länger als bei dieser. Der Kopf der Königin ist übrigens sogar kleiner als der der größten Arbeiterinnen.
Haltung
Um C. aethiops zu halten, ist ein Becken ausreichend. Der Boden sollte aus Sand, Lehm und Kieselsteinen bestehen. Als Bepflanzung eignen sich Kakteen und sonstige Trockengewächse. Die Luftfeuchtigkeit ist gering. C. aethiops benötigt eine hohe Temperatur (bis zu 30°C); eine Heizlampe ist notwendig.