Benutzer:DmdM/Baustellen: Unterschied zwischen den Versionen
DmdM (Diskussion | Beiträge) (Vorbereitung eines neuen Artikels: Alter von Ameisen) |
DmdM (Diskussion | Beiträge) (Gliederung geändert, Männchen & Königinnen ergänzt) |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
Wegen der meist sehr verborgenen und geschützten Lebensweise der Königin(nen) sind Aussagen zu dieser Frage schwierig; man wird sich daher überwiegend an Erfahrungen aus in Gefangenschaft gehaltenen Kolonien orientieren müssen, auch wenn die Lebensdauer im Freiland aufgrund der vielen einwirkenden Faktoren wesentlich geringer ausfallen kann. | Wegen der meist sehr verborgenen und geschützten Lebensweise der Königin(nen) sind Aussagen zu dieser Frage schwierig; man wird sich daher überwiegend an Erfahrungen aus in Gefangenschaft gehaltenen Kolonien orientieren müssen, auch wenn die Lebensdauer im Freiland aufgrund der vielen einwirkenden Faktoren wesentlich geringer ausfallen kann. | ||
==Lebensdauer von Arbeiterinnen== | ===Lebensdauer von Arbeiterinnen=== | ||
==Lebensdauer von Männchen== | ===Lebensdauer von Männchen=== | ||
Männliche Ameisen werden nur zur Fortpflanzung aufgezogen, sie haben innerhalb der Kolonie keine weitere Funktion. Eine Ausnahme stellt hier z. B. ''[[Camponotus herculeanus]]'' dar, bei denen die männlichen Tiere bis zum Abflug aktiv an der ''Trophobiose'' teilnehmen. | |||
===Lebensdauer von Königinnen=== | |||
Von den Königinnen hängt im Wesentlichen der Fortbestand einer Kolonie ab, da diese ohne Nachschub von Arbeiterinnen unweigerlich zu Grunde geht bzw. von einer anderen Art übernommen werden kann (s. [[Gründung#Die_abh.C3.A4ngige_Koloniegr.C3.BCndung_durch_tempor.C3.A4ren_Sozialparasitismus|Sozialparasitismus]]). Je nach Art kann bei [[polygyn]]en Arten die Anzahl der Königinnen nach der Gründung laufend ergänzt werden, so dass solche Ameisenstaaten (Beispiel: [[Formica polyctena]]) theoretisch eine unendliche Lebensdauer haben könnten. | |||
*Camponotus fellah: 26 Jahre (Vonshak & Shlagman 2009) | |||
===Literatur & Quellen=== | |||
==Literatur & Quellen== | |||
*Merav Vonshak & Alex Shlagman - A Camponotus fellah queen sets a record for Israeli ant longevity; Israel Journal of Entomology 2009 | *Merav Vonshak & Alex Shlagman - A Camponotus fellah queen sets a record for Israeli ant longevity; Israel Journal of Entomology 2009 |
Version vom 12. März 2011, 18:09 Uhr
Wer auf diese Sammlung trifft, kann sich gerne beteiligen!
Nestdiversität
Seiten, die etwas mit "Nest" zu tun haben - das ist recht unübersichtlich, hier sammle ich erst einmal um dann ggf. zu vereinheitlichen
- Nesttypen:
- Ameisenfarm
- Ameiseninsel
- Antquarium, Gelfarm
- Erdnest
- Reagenzglas
- Ytong-Nest
- Kombinationen
- Holznest
- Glasnest
- Gipsnest
- Korknest
Alter von Ameisen
Wegen der meist sehr verborgenen und geschützten Lebensweise der Königin(nen) sind Aussagen zu dieser Frage schwierig; man wird sich daher überwiegend an Erfahrungen aus in Gefangenschaft gehaltenen Kolonien orientieren müssen, auch wenn die Lebensdauer im Freiland aufgrund der vielen einwirkenden Faktoren wesentlich geringer ausfallen kann.
Lebensdauer von Arbeiterinnen
Lebensdauer von Männchen
Männliche Ameisen werden nur zur Fortpflanzung aufgezogen, sie haben innerhalb der Kolonie keine weitere Funktion. Eine Ausnahme stellt hier z. B. Camponotus herculeanus dar, bei denen die männlichen Tiere bis zum Abflug aktiv an der Trophobiose teilnehmen.
Lebensdauer von Königinnen
Von den Königinnen hängt im Wesentlichen der Fortbestand einer Kolonie ab, da diese ohne Nachschub von Arbeiterinnen unweigerlich zu Grunde geht bzw. von einer anderen Art übernommen werden kann (s. Sozialparasitismus). Je nach Art kann bei polygynen Arten die Anzahl der Königinnen nach der Gründung laufend ergänzt werden, so dass solche Ameisenstaaten (Beispiel: Formica polyctena) theoretisch eine unendliche Lebensdauer haben könnten.
- Camponotus fellah: 26 Jahre (Vonshak & Shlagman 2009)
Literatur & Quellen
- Merav Vonshak & Alex Shlagman - A Camponotus fellah queen sets a record for Israeli ant longevity; Israel Journal of Entomology 2009