Planar: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Icon (Diskussion | Beiträge) (Seite neu angelegt, ich bitte um Ergänzungen!!) |
Icon (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Sie endet in Mitteleuropa etwa nach <150mNN in den Mittelgebirgen und in den Alpen etwa um <300mNN. | Sie endet in Mitteleuropa etwa nach <150mNN in den Mittelgebirgen und in den Alpen etwa um <300mNN. | ||
Die Vegetation dieser untersten Bergwaldstufe besteht vor allem aus weitläufigen Graslandschaften, wenn nicht durch Siedlungen oder Agrarland ersetzt. | Die Vegetation dieser untersten Bergwaldstufe besteht vor allem aus weitläufigen Graslandschaften, wenn nicht durch Siedlungen oder Agrarland ersetzt. | ||
'''Siehe auch''': | |||
*[[Höhenstufen, Vegetation und Verbreitung]] |
Version vom 6. März 2011, 23:45 Uhr
Planar (aus dem lateinischen sub: unterhalb; montanus: auf Bergen befindlich) ist eine Bezeichnung für ebene Gebiete die sich vor allem durch hohe Temperaturen bei Sonneneinstrahlung auszeichnen. Sie bildet den Berich unterhalb der ersten Höhenstufe. Sie endet in Mitteleuropa etwa nach <150mNN in den Mittelgebirgen und in den Alpen etwa um <300mNN. Die Vegetation dieser untersten Bergwaldstufe besteht vor allem aus weitläufigen Graslandschaften, wenn nicht durch Siedlungen oder Agrarland ersetzt.
Siehe auch: