Messor structor: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: B.C. Schlick-Steiner, F.M. Steiner, C. Stauffer and A. Buschinger 2005: Life history traits of a European Messor harvester ant. - Insect. Soc. 52 (2005) 360–365 Abst...) |
Icon (Diskussion | Beiträge) K (Systematische Tabelle eingefügt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Ameisenart | |||
| Autor = (Latreille, 1798) | |||
| WissName = Messor structor | |||
| Gattung = Messor | |||
| Unterfamilie = Myrmicinae | |||
| Art = structor | |||
| Bild = | |||
| Bildbeschreibung = | |||
| Heimat = Südeuropa | |||
| Koeniginnen = [[monogyn]] | |||
| Gruendung = [[Gründung#Die unabhängige Koloniegründung durch einzelne Königinnen (claustrale/semiclaustrale Gründung)|claustral]] | |||
}} | |||
B.C. Schlick-Steiner, F.M. Steiner, C. Stauffer and A. Buschinger 2005: Life history traits of a European Messor harvester ant. - Insect. Soc. 52 (2005) 360–365 | B.C. Schlick-Steiner, F.M. Steiner, C. Stauffer and A. Buschinger 2005: Life history traits of a European Messor harvester ant. - Insect. Soc. 52 (2005) 360–365 | ||
Abstract hier: http://www.springerlink.com/content/f44407g5mw45j43g/fulltext.pdf?page=1 | Abstract hier: http://www.springerlink.com/content/f44407g5mw45j43g/fulltext.pdf?page=1 |
Version vom 2. März 2011, 22:03 Uhr
B.C. Schlick-Steiner, F.M. Steiner, C. Stauffer and A. Buschinger 2005: Life history traits of a European Messor harvester ant. - Insect. Soc. 52 (2005) 360–365
Abstract hier: http://www.springerlink.com/content/f44407g5mw45j43g/fulltext.pdf?page=1