Temnothorax nylanderi: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Icon (Diskussion | Beiträge) (Thematische Tabelle eingefügt, um Art in Gattungsübersicht anzuzeigen) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Ameisenart | |||
| DeName = Nylanders' Schmalbrustameise | |||
| WissName = Temnothorax nylanderi | |||
| Autor = Förster, 1850 | |||
| Gattung = Temnothorax | |||
| Unterfamilie = Myrmicinae | |||
| Art = nylanderi | |||
| Bild = | |||
| Bildbeschreibung = | |||
| Gruendung = [[Gründung#Die unabhängige Koloniegründung durch einzelne Königinnen (claustrale/semiclaustrale Gründung)|claustral]] Pleometrose | |||
| Koeniginnen = [[Monogynie|monogyn]] | |||
}} | |||
*Erstbeschreibung: Förster (1850) | *Erstbeschreibung: Förster (1850) | ||
*Verbreitung: laut Seifert westlich der Linie Schwerin- Magdeburg- Halle- Leipzig- Döbeln- Olbernau; planar- submontan | *Verbreitung: laut Seifert westlich der Linie Schwerin- Magdeburg- Halle- Leipzig- Döbeln- Olbernau; planar- submontan |
Version vom 20. Februar 2011, 13:15 Uhr
- Erstbeschreibung: Förster (1850)
- Verbreitung: laut Seifert westlich der Linie Schwerin- Magdeburg- Halle- Leipzig- Döbeln- Olbernau; planar- submontan
- Habitat: mesophil bis mäßig trockene Laubgehölze; Eichenmischwald
- Nistweise: in Totholz nahe der Bodenoberfläche; bis 150 Nester/ 100 [m²] (Seifert 1996)
- Nestgröße: wenige 100 Arbeiterinnen
- Königinnen: monogyn; Pleometrose
- Schwärmzeit: Juli- September
- Nestgründung: claustral
- Ernährung: zoophag
- Verhalten: wenig aggressiv; untergeordnet in der Dominanzhierarchie, Konfrontationen vermeidend
- Größe: Arbeiterinnen: 2,3 - 3,5 [mm]; Königinnen: 3,5 - 4,7 [mm]; Männchen: 2,5 - 3,2 [mm]
- Aussehen: einheitlich rötlich-braun, zahlreiche Verwechslungsmöglichkeiten mit anderen Temnothorax- und Leptothorax- Arten