Lasius brunneus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GFJ (Diskussion | Beiträge) K (Kategorie) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
*'''Erstbeschreibung''': Latreille 1798 | *'''Erstbeschreibung''': Latreille 1798 | ||
*'''Verbreitung''': In ganz Deutschland | *'''Verbreitung''': In ganz Deutschland | ||
*'''Habitat''': offen stehende Stellen mit Laubgehölzen; hier mit Nestdichten von bis zu 23 Nestern/ 100m² (Seifert 1996 S. 294); meidet schattige Wälder | *'''Habitat''': offen stehende Stellen mit Laubgehölzen; hier mit Nestdichten von bis zu 23 Nestern/ 100m² (Seifert 1996 S. 294); meidet angeblich schattige Wälder | ||
*'''Nistweise''': Nester in der Gründungsphase unter der Borke oder in Totholz von Bäumen; reife Kolonien auch am Boden; immer | *'''Nistweise''': Nester in der Gründungsphase unter der Borke oder in Totholz von Bäumen; reife Kolonien auch am/im Boden; immer mit Bäumen assoziert | ||
*'''Könginnen''': monogyn; ältere Kolonien auch oligogyn | *'''Könginnen''': monogyn; ältere Kolonien (angeblich) auch oligogyn | ||
*'''Nestgründung''': claustral | *'''Nestgründung''': claustral | ||
*'''Ernährung''': intensive Trophobiose mit Aphiden (z.B. Stomaphis quercus), zusätzlich nektarivor und schwach zoophag | *'''Ernährung''': intensive Trophobiose mit Aphiden (z.B. Stomaphis quercus), zusätzlich nektarivor und schwach zoophag | ||
*'''Verhalten''': bei Störung wenig aggressiv und schnell flüchtend; Baumbelauf oft | *'''Verhalten''': bei Störung wenig aggressiv und schnell flüchtend; Baumbelauf über oft in der Borke verdeckte Straßen (Seifert 1996 S.294) | ||
*'''Größe''': Arbeiterinnen: 2,5-4mm; Königinnen: 6,5-8,5mm; Männchen: 4-5mm | *'''Größe''': Arbeiterinnen: 2,5-4mm; Königinnen: 6,5-8,5mm; Männchen: 4-5mm | ||
*'''Aussehen''': dunkler Kopf und Gaster, | *'''Aussehen''': dunkler Kopf und Gaster, gelb-brauner, z.T. leicht rötlicher Thorax; Verwechslung mit L. ermaginatus möglich | ||
'''Literatur''': | '''Literatur''': | ||
Seifert, B. ( | Seifert, B. (2007). "Die Ameisen Mittel- und Nordeuropas". lutra Verlags- und Vertriebsges., Görlitz/Tauer, 368 S. | ||
Lasius brunneus gehört zu den am häufigsten als lästig/ schädlich gemeldeten Hausameisen in Deutschland. Kann verbautes Holz zerstören. | Lasius brunneus gehört zu den am häufigsten als lästig/ schädlich gemeldeten Hausameisen in Deutschland. Kann verbautes Holz zerstören. | ||
Zur Bekämpfung: http://www.ameisenwiki.de/index.php/Bek%C3%A4mpfung | |||
[[Kategorie:Lasius|brunneus]] | [[Kategorie:Lasius|brunneus]] |
Version vom 25. Mai 2007, 11:52 Uhr
- Erstbeschreibung: Latreille 1798
- Verbreitung: In ganz Deutschland
- Habitat: offen stehende Stellen mit Laubgehölzen; hier mit Nestdichten von bis zu 23 Nestern/ 100m² (Seifert 1996 S. 294); meidet angeblich schattige Wälder
- Nistweise: Nester in der Gründungsphase unter der Borke oder in Totholz von Bäumen; reife Kolonien auch am/im Boden; immer mit Bäumen assoziert
- Könginnen: monogyn; ältere Kolonien (angeblich) auch oligogyn
- Nestgründung: claustral
- Ernährung: intensive Trophobiose mit Aphiden (z.B. Stomaphis quercus), zusätzlich nektarivor und schwach zoophag
- Verhalten: bei Störung wenig aggressiv und schnell flüchtend; Baumbelauf über oft in der Borke verdeckte Straßen (Seifert 1996 S.294)
- Größe: Arbeiterinnen: 2,5-4mm; Königinnen: 6,5-8,5mm; Männchen: 4-5mm
- Aussehen: dunkler Kopf und Gaster, gelb-brauner, z.T. leicht rötlicher Thorax; Verwechslung mit L. ermaginatus möglich
Literatur: Seifert, B. (2007). "Die Ameisen Mittel- und Nordeuropas". lutra Verlags- und Vertriebsges., Görlitz/Tauer, 368 S.
Lasius brunneus gehört zu den am häufigsten als lästig/ schädlich gemeldeten Hausameisen in Deutschland. Kann verbautes Holz zerstören.
Zur Bekämpfung: http://www.ameisenwiki.de/index.php/Bek%C3%A4mpfung